Employee Count History - FirstEnergy Corp.
Historical employee count data from SEC filings.
Workforce Trend Analysis
Workforce as of Dec 31, 2024
12,294
Total Change
+22.69%
Annual Growth Rate
+0.76%
Key Insight
FirstEnergy Corp. has been growing its workforce by 22.7% over the analyzed period.
Business Implications
The company is showing healthy growth at 0.8% annually, which typically aligns with business expansion. Recent trend shows a acceleration in workforce changes compared to the historical pattern.
Employee Count History
SEC Filing History
| Filing Date | Period | Employee Count | Form Type | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2025 | Dec 31, 2024 | 12,294 | 10-K | +1064.20% |
| Feb 13, 2024 | Dec 31, 2023 | 1,056 | 10-K | -70.81% |
| Feb 16, 2022 | Dec 31, 2021 | 12,395 | 10-K | +1.99% |
| Feb 18, 2021 | Dec 31, 2020 | 12,153 | 10-K | -1.32% |
| Feb 10, 2020 | Dec 31, 2019 | 12,316 | 10-K | -1.42% |
| Feb 19, 2019 | Dec 31, 2018 | 12,494 | 10-K | -20.00% |
| Feb 20, 2018 | Dec 31, 2017 | 15,617 | 10-K | -0.57% |
| Feb 21, 2017 | Dec 31, 2016 | 15,707 | 10-K | -0.47% |
| Feb 16, 2016 | Dec 31, 2015 | 15,781 | 10-K | +1.44% |
| Feb 17, 2015 | Dec 31, 2014 | 15,557 | 10-K | -1.25% |
| Feb 27, 2014 | Dec 31, 2013 | 15,754 | 10-K | -4.49% |
| Feb 25, 2013 | Dec 31, 2012 | 16,495 | 10-K | -4.42% |
| Feb 28, 2012 | Dec 31, 2011 | 17,257 | 10-K | +29.46% |
| Feb 16, 2011 | Dec 31, 2010 | 13,330 | 10-K | -0.37% |
| Feb 19, 2010 | Dec 31, 2009 | 13,379 | 10-K | -8.97% |
| Feb 25, 2009 | Dec 31, 2008 | 14,698 | 10-K | +1.13% |
| Feb 29, 2008 | Dec 31, 2007 | 14,534 | 10-K | +5.79% |
| Feb 28, 2007 | Dec 31, 2006 | 13,739 | 10-K | -5.81% |
| Mar 2, 2006 | Dec 31, 2005 | 14,586 | 10-K | -4.32% |
| Mar 10, 2005 | Dec 31, 2004 | 15,245 | 10-K | -4.15% |
| Mar 15, 2004 | Dec 31, 2003 | 15,905 | 10-K | -9.42% |
| Mar 26, 2003 | Dec 31, 2002 | 17,560 | 10-K | -6.10% |
| Apr 1, 2002 | Dec 31, 2001 | 18,700 | 10-K | +35.21% |
| Mar 28, 2001 | Dec 31, 2000 | 13,830 | 10-K | +306.76% |
| Mar 29, 2000 | Dec 31, 1999 | 3,400 | 10-K | +13.33% |
| Mar 29, 1999 | Dec 31, 1998 | 3,000 | 10-K | -70.06% |
| Mar 30, 1998 | Dec 31, 1997 | 10,020 | 10-K405 |
