Sirius Investors

BBY Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of BBY's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review BBY's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for BBY. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
33.350000000000016
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.3747191011235957
Latest Dividend
0.95 on Sep 18, 2025

Dividend History

216.67% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+5.41%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Sep 18, 20250.95Sep 18, 2025Oct 9, 2025Aug 28, 2025
Jun 18, 20250.95Jun 19, 2025Jul 10, 2025May 29, 2025
Mar 25, 20250.95Mar 25, 2025Apr 15, 2025Mar 4, 2025
Dec 17, 20240.94Dec 17, 2024Jan 7, 2025Nov 26, 2024
Sep 19, 20240.94Sep 19, 2024Oct 10, 2024Aug 29, 2024
Jun 20, 20240.94Jun 20, 2024Jul 11, 2024May 30, 2024
Mar 20, 20240.94Mar 21, 2024Apr 11, 2024Feb 29, 2024
Dec 11, 20230.92Dec 12, 2023Jan 2, 2024Nov 21, 2023
Sep 18, 20230.92Sep 19, 2023Oct 10, 2023Aug 29, 2023
Jun 14, 20230.92Jun 15, 2023Jul 6, 2023May 25, 2023
Mar 22, 20230.92Mar 23, 2023Apr 13, 2023Mar 2, 2023
Dec 12, 20220.88Dec 13, 2022Jan 3, 2023Nov 22, 2022
Sep 19, 20220.88Sep 20, 2022Oct 11, 2022Aug 30, 2022
Jun 13, 20220.88Jun 14, 2022Jul 5, 2022May 24, 2022
Mar 23, 20220.88Mar 24, 2022Apr 14, 2022Mar 3, 2022
Dec 13, 20210.7Dec 14, 2021Jan 4, 2022Nov 23, 2021
Sep 13, 20210.7Sep 14, 2021Oct 5, 2021Aug 24, 2021
Jun 16, 20210.7Jun 17, 2021Jul 8, 2021May 27, 2021
Mar 17, 20210.7Mar 18, 2021Apr 8, 2021Feb 25, 2021
Dec 14, 20200.55Dec 15, 2020Jan 5, 2021Nov 24, 2020
Sep 14, 20200.55Sep 15, 2020Oct 6, 2020Aug 25, 2020
Jun 10, 20200.55Jun 11, 2020Jul 2, 2020May 21, 2020
Mar 18, 20200.55Mar 19, 2020Apr 9, 2020Feb 27, 2020
Dec 16, 20190.5Dec 17, 2019Jan 7, 2020Nov 27, 2019
Sep 18, 20190.5Sep 19, 2019Oct 10, 2019Aug 30, 2019
Jun 12, 20190.5Jun 13, 2019Jul 5, 2019May 24, 2019
Mar 19, 20190.5Mar 20, 2019Apr 10, 2019Feb 27, 2019
Dec 10, 20180.45Dec 11, 2018Dec 31, 2018Nov 21, 2018
Sep 17, 20180.45Sep 18, 2018Oct 9, 2018Aug 29, 2018
Jun 13, 20180.45Jun 14, 2018Jul 5, 2018May 25, 2018
Mar 21, 20180.45Mar 22, 2018Apr 12, 2018Mar 1, 2018
Dec 6, 20170.34Dec 7, 2017Dec 28, 2017Nov 17, 2017
Sep 18, 20170.34Sep 19, 2017Oct 10, 2017Aug 30, 2017
Jun 13, 20170.34Jun 15, 2017Jul 6, 2017May 26, 2017
Mar 20, 20170.34Mar 22, 2017Apr 12, 2017Mar 1, 2017
Dec 6, 20160.28Dec 8, 2016Dec 29, 2016Nov 18, 2016
Sep 9, 20160.28Sep 13, 2016Oct 4, 2016Aug 24, 2016
Jun 10, 20160.28Jun 14, 2016Jul 5, 2016May 25, 2016
Mar 15, 20160.73Mar 17, 2016Apr 7, 2016Feb 25, 2016
Dec 8, 20150.23Dec 10, 2015Dec 31, 2015Nov 20, 2015
Sep 11, 20150.23Sep 15, 2015Oct 6, 2015Aug 26, 2015
Jun 9, 20150.23Jun 11, 2015Jul 2, 2015May 22, 2015
Mar 20, 20150.74Mar 24, 2015Apr 14, 2015Mar 3, 2015
Dec 9, 20140.19Dec 11, 2014Dec 31, 2014Nov 21, 2014
Sep 9, 20140.19Sep 11, 2014Oct 2, 2014Jun 10, 2014
Jun 10, 20140.17Jun 12, 2014Jul 3, 2014May 23, 2014
Mar 18, 20140.17Mar 20, 2014Apr 10, 2014Feb 28, 2014
Dec 6, 20130.17Dec 10, 2013Dec 31, 2013Nov 20, 2013
Sep 6, 20130.17Sep 10, 2013Oct 1, 2013Aug 21, 2013
Jun 7, 20130.17Jun 11, 2013Jul 2, 2013May 22, 2013
Mar 19, 20130.17Mar 21, 2013Apr 11, 2013Mar 5, 2013
Dec 7, 20120.17Dec 11, 2012Dec 31, 2012Dec 6, 2012
Sep 7, 20120.17Sep 11, 2012Oct 2, 2012Aug 24, 2012
Jun 8, 20120.16Jun 12, 2012Jul 3, 2012May 25, 2012
Apr 17, 20120.16Apr 19, 2012May 10, 2012Apr 2, 2012
Dec 29, 20110.16Jan 3, 2012Jan 24, 2012Dec 15, 2011
Sep 30, 20110.16Oct 4, 2011Oct 25, 2011Jun 22, 2011
Jun 30, 20110.15Jul 5, 2011Jul 26, 2011Jun 16, 2011
Apr 12, 20110.15Apr 14, 2011May 5, 2011Mar 29, 2011
Dec 31, 20100.15Jan 4, 2011Jan 25, 2011Dec 16, 2010
Oct 1, 20100.15Oct 5, 2010Oct 26, 2010Jun 25, 2010
Jul 1, 20100.14Jul 6, 2010Jul 27, 2010Jun 17, 2010
Apr 13, 20100.14Apr 15, 2010May 6, 2010Mar 29, 2010
Dec 31, 20090.14Jan 5, 2010Jan 26, 2010Dec 17, 2009
Oct 2, 20090.14Oct 6, 2009Oct 27, 2009Sep 17, 2009
Jul 2, 20090.14Jul 7, 2009Jul 28, 2009Jun 18, 2009
Apr 14, 20090.14Apr 16, 2009May 7, 2009Mar 27, 2009
Jan 2, 20090.14Jan 6, 2009Jan 27, 2009Dec 17, 2008
Oct 3, 20080.14Oct 7, 2008Oct 28, 2008Jun 25, 2008
Jul 3, 20080.13Jul 8, 2008Jul 29, 2008Jun 18, 2008
Apr 21, 20080.13Apr 23, 2008May 14, 2008Apr 3, 2008
Jan 7, 20080.13Jan 9, 2008Jan 30, 2008Dec 19, 2007
Oct 4, 20070.13Oct 9, 2007Oct 30, 2007Jun 27, 2007
Jul 6, 20070.1Jul 10, 2007Jul 31, 2007Jun 20, 2007
Apr 23, 20070.1Apr 25, 2007May 16, 2007Apr 5, 2007
Dec 28, 20060.1Jan 2, 2007Jan 23, 2007Dec 13, 2006
Sep 29, 20060.1Oct 3, 2006Oct 24, 2006Jun 21, 2006
Jun 29, 20060.08Jul 3, 2006Jul 25, 2006Jun 15, 2006
Apr 18, 20060.08Apr 20, 2006May 11, 2006Mar 31, 2006
Dec 29, 20050.08Jan 3, 2006Jan 24, 2006Dec 14, 2005
Sep 30, 20050.08Oct 4, 2005Oct 25, 2005Jun 23, 2005
Jun 30, 20050.11Jul 5, 2005Jul 26, 2005Jun 15, 2005
Apr 18, 20050.11Apr 20, 2005May 11, 2005Apr 5, 2005
Jan 3, 20050.11Jan 5, 2005Jan 26, 2005Dec 16, 2004
Oct 4, 20040.11Oct 6, 2004Oct 27, 2004Sep 16, 2004
Jul 2, 20040.1Jul 7, 2004Jul 28, 2004Jun 18, 2004
Apr 19, 20040.1Apr 21, 2004May 12, 2004Apr 1, 2004
Jan 5, 20040.1Jan 7, 2004Jan 28, 2004Oct 21, 2003
Nov 14, 20030.3Nov 18, 2003Dec 9, 2003Oct 21, 2003
Best Buy Co., Inc. (BBY) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors