Employee Count History - Williams-Sonoma, Inc.
Historical employee count data from SEC filings.
Workforce Trend Analysis
Employee Count History
SEC Filing History
Free users can view the top 6 records. Upgrade to see full history.
| Filing Date | Period | Employee Count | Form Type | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Feb 1, 2026 | 19,800 | 10-K | +1.02% |
| Mar 27, 2025 | Feb 2, 2025 | 19,600 | 10-K | +1.55% |
| Mar 20, 2024 | Jan 28, 2024 | 19,300 | 10-K | -8.53% |
| Mar 24, 2023 | Jan 29, 2023 | 21,100 | 10-K | +0.48% |
| Mar 28, 2022 | Jan 30, 2022 | 21,000 | 10-K | 0.00% |
| Mar 30, 2021 | Jan 31, 2021 | 21,000 | 10-K | -22.22% |
Mar 27, 2020 | Feb 2, 2020 | — | — | — |
Apr 4, 2019 | Feb 3, 2019 | — | — | — |
Mar 29, 2018 | Jan 28, 2018 | — | — | — |
Mar 30, 2017 | Jan 29, 2017 | — | — | — |
Mar 31, 2016 | Jan 31, 2016 | — | — | — |
Apr 2, 2015 | Feb 1, 2015 | — | — | — |
Apr 3, 2014 | Feb 2, 2014 | — | — | — |
Apr 4, 2013 | Feb 3, 2013 | — | — | — |
Mar 29, 2012 | Jan 29, 2012 | — | — | — |
Mar 31, 2011 | Jan 30, 2011 | — | — | — |
Apr 1, 2010 | Jan 31, 2010 | — | — | — |
Apr 2, 2009 | Feb 1, 2009 | — | — | — |
Apr 3, 2008 | Feb 3, 2008 | — | — | — |
Mar 29, 2007 | Jan 28, 2007 | — | — | — |
Apr 7, 2006 | Jan 29, 2006 | — | — | — |
Apr 15, 2005 | Jan 30, 2005 | — | — | — |
Apr 15, 2004 | Feb 1, 2004 | — | — | — |
Apr 15, 2003 | Feb 2, 2003 | — | — | — |
Apr 29, 2002 | Feb 3, 2002 | — | — | — |
Apr 26, 2001 | Jan 28, 2001 | — | — | — |

