Market Capitalization & Enterprise Value
Research-grade valuation history for VCIGF. Track market capitalization versus enterprise value to see the impact of net debt and share changes. Use the interactive chart to explore different horizons; the table updates accordingly to support auditability and export.
Market Cap & Enterprise Value
Comparison of market capitalization and enterprise value over time
Market Cap
Enterprise Value
Market Cap History
Investor Valuation Insights
As of Mar 31, 2026EV/EBITDA
32.14x
Higher EV/EBITDA may imply premium pricing; growth durability should justify the multiple.
EV vs Market Cap Spread
-2.89M
EV is -7.7% vs equity value
Capital Structure Signal
Net Cash Profile
EV premium trend: -23.3 pp vs earliest data
Additional Multiples
EV/Sales: 9.86x
Net Debt/EBITDA: -2.66x
Share count change in dataset: +54.29%
Interpretation guide: EV/EBITDA compares total firm value (debt + equity - cash) to operating earnings. Lower is usually cheaper, but always benchmark against peers, growth rate, margins, and cyclicality.
Market Cap & Enterprise Value Data
Free users can view the latest 3 records. Upgrade to see full history.
| Date | Market Cap | Enterprise Value | Stock Price | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | 37.48M | 34.59M | $5.92 | 6.34M |
| Sep 30, 2024 | 32.27M | 30.44M | $5.10 | 6.33M |
| Sep 30, 2023 | 23.40M | 21.22M | $3.60 | 6.50M |
Sep 30, 2022 | — | — | — | — |
Sep 30, 2021 | — | — | — | — |
Sep 30, 2020 | — | — | — | — |
Sep 30, 2019 | — | — | — | — |
Sep 30, 2018 | — | — | — | — |
Sep 30, 2017 | — | — | — | — |
Sep 30, 2016 | — | — | — | — |
Sep 30, 2015 | — | — | — | — |
Sep 30, 2014 | — | — | — | — |
Sep 30, 2013 | — | — | — | — |
Sep 30, 2012 | — | — | — | — |
Sep 30, 2011 | — | — | — | — |
Sep 30, 2010 | — | — | — | — |
Sep 30, 2009 | — | — | — | — |
Sep 30, 2008 | — | — | — | — |
Sep 30, 2007 | — | — | — | — |
Sep 30, 2006 | — | — | — | — |
Sep 30, 2005 | — | — | — | — |
Sep 30, 2004 | — | — | — | — |
Sep 30, 2003 | — | — | — | — |
Sep 30, 2002 | — | — | — | — |
Sep 30, 2001 | — | — | — | — |
Sep 30, 2000 | — | — | — | — |
Sep 30, 1999 | — | — | — | — |
Sep 30, 1998 | — | — | — | — |
Sep 30, 1997 | — | — | — | — |
Sep 30, 1996 | — | — | — | — |

