Sirius Investors

UYG Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of UYG's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review UYG's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for UYG. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
11.473261999999998
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.16390374285714282
Latest Dividend
0.13063 on Jun 25, 2025

Dividend History

81.44% decline over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
-8.93%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Jun 25, 20250.13063Jun 25, 2025Jul 1, 2025N/A
Mar 26, 20250.27365Mar 26, 2025Apr 1, 2025Jan 20, 2025
Dec 23, 20240.19535Dec 23, 2024Dec 31, 2024N/A
Sep 25, 20240.086005Sep 25, 2024Oct 2, 2024Dec 22, 2023
Jun 26, 20240.11229Jun 26, 2024Jul 3, 2024Dec 22, 2023
Mar 20, 20240.038576Mar 21, 2024Mar 27, 2024Dec 22, 2023
Dec 20, 20230.14688Dec 21, 2023Dec 28, 2023Jan 31, 2023
Sep 20, 20230.08695Sep 21, 2023Sep 27, 2023Jan 31, 2023
Jun 21, 20230.10922Jun 22, 2023Jun 28, 2023Jan 31, 2023
Mar 22, 20230.093711Mar 23, 2023Mar 29, 2023Jan 31, 2023
Dec 22, 20220.204Dec 23, 2022Dec 30, 2022Jun 24, 2022
Sep 21, 20220.064Sep 22, 2022Sep 28, 2022Jun 24, 2022
Jun 22, 20220.044Jun 23, 2022Jun 29, 2022Jun 21, 2022
Mar 23, 20220.039Mar 24, 2022Mar 30, 2022Mar 22, 2022
Dec 23, 20213.186Dec 27, 2021Dec 31, 2021Jan 19, 2021
Sep 22, 20210.025Sep 23, 2021Sep 29, 2021Jan 19, 2021
Jun 22, 20210.023Jun 23, 2021Jun 29, 2021Jan 19, 2021
Mar 23, 20210.027Mar 24, 2021Mar 30, 2021Jan 19, 2021
Dec 23, 20200.078Dec 24, 2020Dec 31, 2020Jan 29, 2020
Sep 23, 20200.032Sep 24, 2020Sep 30, 2020Jan 29, 2020
Jun 24, 20200.054Jun 25, 2020Jul 1, 2020Jan 29, 2020
Mar 25, 20200.116Mar 26, 2020Apr 1, 2020Jan 29, 2020
Dec 24, 20190.17Dec 26, 2019Jan 2, 2020Mar 18, 2019
Sep 25, 20190.141Sep 26, 2019Oct 2, 2019Mar 18, 2019
Jun 25, 20190.093Jun 26, 2019Jul 2, 2019Mar 18, 2019
Mar 20, 20190.076Mar 21, 2019Mar 27, 2019Mar 18, 2019
Dec 26, 20180.181Dec 27, 2018Jan 3, 2019Jan 29, 2018
Sep 26, 20180.109Sep 27, 2018Oct 3, 2018Jan 29, 2018
Jun 20, 20180.081Jun 21, 2018Jun 27, 2018Jan 29, 2018
Mar 21, 20180.139Mar 22, 2018Mar 28, 2018Jan 29, 2018
Dec 26, 20170.367Dec 27, 2017Jan 4, 2018Dec 22, 2017
Sep 27, 20170.2042Sep 28, 2017Oct 5, 2017Sep 26, 2017
Jun 21, 20170.0746Jun 23, 2017Jun 29, 2017N/A
Mar 22, 20170.0722Mar 24, 2017Mar 30, 2017N/A
Dec 21, 20160.304Dec 23, 2016Dec 30, 2016N/A
Sep 21, 20160.141Sep 23, 2016Sep 29, 2016N/A
Jun 22, 20160.092Jun 24, 2016Jun 30, 2016N/A
Mar 23, 20160.162Mar 28, 2016Apr 1, 2016Mar 23, 2016
Dec 22, 20150.241Dec 24, 2015Dec 31, 2015N/A
Sep 23, 20150.102Sep 25, 2015Oct 1, 2015N/A
Jun 24, 20150.093Jun 26, 2015Jul 2, 2015N/A
Mar 25, 20150.151Mar 27, 2015Apr 2, 2015Mar 25, 2015
Dec 22, 20140.353Dec 24, 2014Dec 31, 2014N/A
Sep 24, 20140.175Sep 26, 2014Oct 2, 2014Sep 24, 2014
Jun 25, 20140.14Jun 27, 2014Jul 3, 2014Jun 25, 2014
Mar 26, 20140.179Mar 28, 2014Apr 1, 2014Mar 26, 2014
Dec 24, 20130.155Dec 27, 2013Dec 31, 2013Dec 24, 2013
Sep 25, 20130.088Sep 27, 2013Oct 1, 2013N/A
Jun 26, 20130.081Jun 28, 2013Jul 2, 2013Jun 26, 2013
Mar 20, 20130.014N/AN/AN/A
Dec 26, 20120.235N/AN/AN/A
Sep 25, 20120.104N/AN/AN/A
Jun 20, 20120.096N/AN/AN/A
Mar 21, 20120.148N/AN/AN/A
Sep 21, 20110.102N/AN/AN/A
Jun 22, 20110.004N/AN/AN/A
Mar 23, 20110.041N/AN/AN/A
Sep 21, 20100.004N/AN/AN/A
Mar 24, 20100.007N/AN/AN/A
Dec 23, 20090.002N/AN/AN/A
Sep 24, 20090.008N/AN/AN/A
Jun 24, 20090.011N/AN/AN/A
Mar 24, 20090.018N/AN/AN/A
Dec 23, 20080.025N/AN/AN/A
Sep 24, 20080.099N/AN/AN/A
Jun 24, 20080.098N/AN/AN/A
Mar 25, 20080.107N/AN/AN/A
Dec 20, 20070.162N/AN/AN/A
Sep 25, 20070.154N/AN/AN/A
Jun 26, 20070.704N/AN/AN/A