Sirius Investors

TTE Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of TTE's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review TTE's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for TTE. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
83.22403
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.9677212790697675
Latest Dividend
0.85 on Sep 30, 2025

Dividend History

596.72% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+6.00%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Sep 30, 20250.85N/AN/AN/A
Jun 18, 20250.99916Jun 18, 2025Jul 11, 2025May 8, 2025
Mar 25, 20250.83084Mar 25, 2025Apr 16, 2025Nov 25, 2024
Dec 31, 20240.83084Dec 31, 2024Jan 21, 2025Nov 25, 2024
Sep 24, 20240.87394Sep 24, 2024Oct 11, 2024Apr 25, 2024
Jun 18, 20240.85786Jun 18, 2024Jul 11, 2024Feb 6, 2024
Mar 18, 20240.80966Mar 19, 2024Apr 15, 2024Jan 8, 2024
Dec 28, 20230.80923Dec 29, 2023Jan 25, 2024Nov 28, 2023
Sep 15, 20230.80582Sep 18, 2023Oct 12, 2023Feb 11, 2022
Jun 16, 20230.79315Jun 20, 2023Jul 17, 2023May 31, 2023
Mar 20, 20230.73725Mar 21, 2023Apr 14, 2023Feb 22, 2023
Dec 29, 20220.71868Dec 30, 2022Jan 25, 2023Nov 28, 2022
Dec 2, 20221.06Dec 5, 2022Dec 28, 2022Nov 21, 2022
Sep 19, 20220.687Sep 20, 2022Oct 13, 2022Aug 26, 2022
Jun 16, 20220.693Jun 20, 2022Jul 14, 2022Apr 5, 2022
Mar 18, 20220.739Mar 21, 2022Apr 12, 2022Mar 2, 2022
Dec 30, 20210.748Dec 31, 2021Jan 25, 2022Dec 17, 2021
Sep 17, 20210.783Sep 20, 2021Oct 12, 2021Sep 8, 2021
Jun 22, 20210.803Jun 23, 2021Jul 16, 2021Jun 8, 2021
Mar 23, 20210.785Mar 24, 2021Apr 19, 2021Mar 12, 2021
Dec 30, 20200.808Dec 31, 2020Jan 25, 2021Dec 21, 2020
Sep 23, 20200.78Sep 24, 2020Oct 16, 2020Jan 1, 1900
Jun 25, 20200.769Jun 26, 2020Jul 23, 2020Jan 1, 1900
Mar 26, 20200.76Mar 27, 2020Apr 21, 2020Oct 30, 2019
Jan 2, 20200.734Jan 3, 2020Jan 28, 2020Dec 13, 2019
Sep 25, 20190.731Sep 26, 2019Oct 18, 2019Apr 25, 2019
Jun 7, 20190.713Jun 10, 2019Jul 2, 2019May 31, 2019
Mar 15, 20190.724Mar 18, 2019Apr 12, 2019Mar 7, 2019
Dec 14, 20180.727Dec 17, 2018Jan 17, 2019Dec 6, 2018
Sep 21, 20180.744Sep 24, 2018Oct 19, 2018Sep 14, 2018
Jun 7, 20180.73Jun 8, 2018Jul 6, 2018May 24, 2018
Mar 15, 20180.764Mar 16, 2018Apr 16, 2018Mar 7, 2018
Dec 15, 20170.734Dec 18, 2017Jan 19, 2018Dec 5, 2017
Sep 21, 20170.742Sep 22, 2017Oct 19, 2017Sep 12, 2017
May 31, 20170.694Jun 2, 2017Jun 29, 2017May 22, 2017
Mar 15, 20170.645Mar 17, 2017Apr 13, 2017Mar 3, 2017
Dec 16, 20160.656Dec 20, 2016Jan 20, 2017Dec 8, 2016
Sep 22, 20160.686Sep 26, 2016Oct 24, 2016Apr 27, 2016
Jun 1, 20160.683Jun 3, 2016Jul 1, 2016May 24, 2016
Mar 16, 20160.674Mar 18, 2016Apr 12, 2016Mar 15, 2016
Dec 16, 20150.664Dec 18, 2015Jan 22, 2016Dec 9, 2015
Sep 23, 20150.688Sep 25, 2015Oct 29, 2015Sep 16, 2015
Jun 3, 20150.673Jun 5, 2015Jul 10, 2015May 26, 2015
Mar 18, 20150.689Mar 20, 2015Apr 15, 2015Feb 2, 2015
Dec 10, 20140.761Dec 12, 2014Jan 7, 2015Nov 17, 2014
Sep 18, 20140.811Sep 22, 2014Oct 10, 2014Aug 22, 2014
May 28, 20140.838May 30, 2014Jun 20, 2014Feb 25, 2014
Mar 19, 20140.806Mar 21, 2014Apr 11, 2014Jan 14, 2014
Dec 11, 20130.806Dec 13, 2013Jan 7, 2014Jul 26, 2013
Sep 19, 20130.796Sep 23, 2013Oct 15, 2013Aug 8, 2013
Jun 19, 20130.77Jun 21, 2013Jul 19, 2013May 31, 2013
Mar 13, 20130.807Mar 15, 2013Apr 11, 2013Feb 5, 2013
Dec 12, 20120.765N/AN/AN/A
Sep 19, 20120.692N/AN/AN/A
Jun 13, 20120.767N/AN/AN/A
Mar 14, 20120.75N/AN/AN/A
Dec 14, 20110.808N/AN/AN/A
Sep 14, 20110.819N/AN/AN/A
May 18, 20111.577N/AN/AN/A
Nov 9, 20101.587N/AN/AN/A
May 24, 20101.544N/AN/AN/A
Nov 9, 20091.615N/AN/AN/A
May 14, 20091.546N/AN/AN/A
Nov 14, 20081.585N/AN/AN/A
May 20, 20081.557N/AN/AN/A
Nov 13, 20071.37N/AN/AN/A
May 15, 20071.313N/AN/AN/A
Nov 14, 20061.11N/AN/AN/A
May 23, 20062.108N/AN/AN/A
May 15, 20062.067N/AN/AN/A
Nov 21, 20051.7904N/AN/AN/A
May 19, 20051.9602N/AN/AN/A
Nov 19, 20041.546N/AN/AN/A
May 19, 20042.985N/AN/AN/A
May 13, 20032.216N/AN/AN/A
May 15, 20021.672N/AN/AN/A
May 24, 20011.457N/AN/AN/A
Jun 12, 20001.128N/AN/AN/A
Jul 15, 19991.031N/AN/AN/A
May 22, 19981.07N/AN/AN/A
May 30, 19970.909N/AN/AN/A
Jun 6, 19960.851N/AN/AN/A
May 31, 19950.818N/AN/AN/A
Jun 7, 19940.14N/AN/AN/A
Jun 8, 19930.127N/AN/AN/A
Jun 10, 19920.122N/AN/AN/A
TotalEnergies SE (TTE) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors