Employee Count History - Stanley Black & Decker, Inc.
Historical employee count data from SEC filings.
Workforce Trend Analysis
Employee Count History
SEC Filing History
Free users can view the top 6 records. Upgrade to see full history.
| Filing Date | Period | Employee Count | Form Type | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | Jan 3, 2026 | 43,500 | 10-K | -5.29% |
| Feb 18, 2025 | Dec 28, 2024 | 48,500 | 10-K | -3.96% |
| Feb 27, 2024 | Dec 30, 2023 | 50,500 | 10-K | -6.83% |
| Feb 23, 2023 | Dec 31, 2022 | 54,200 | 10-K | +2.07% |
| Feb 22, 2022 | Jan 1, 2022 | 71,300 | 10-K | +34.27% |
| Feb 18, 2021 | Jan 2, 2021 | 53,100 | 10-K | -5.48% |
Feb 21, 2020 | Dec 28, 2019 | — | — | — |
Feb 26, 2019 | Dec 29, 2018 | — | — | — |
Feb 27, 2018 | Dec 30, 2017 | — | — | — |
Feb 15, 2017 | Dec 31, 2016 | — | — | — |
Feb 19, 2016 | Jan 2, 2016 | — | — | — |
Feb 19, 2015 | Jan 3, 2015 | — | — | — |
Feb 21, 2014 | Dec 28, 2013 | — | — | — |
Feb 20, 2013 | Dec 29, 2012 | — | — | — |
Feb 23, 2012 | Dec 31, 2011 | — | — | — |
Feb 18, 2011 | Jan 1, 2011 | — | — | — |
Feb 22, 2010 | Jan 2, 2010 | — | — | — |
Feb 26, 2009 | Jan 3, 2009 | — | — | — |
Feb 25, 2008 | Dec 29, 2007 | — | — | — |
Feb 27, 2007 | Dec 31, 2006 | — | — | — |
Mar 1, 2006 | Dec 31, 2005 | — | — | — |
Mar 7, 2005 | Jan 1, 2005 | — | — | — |
Mar 16, 2004 | Jan 3, 2004 | — | — | — |
Mar 28, 2003 | Oct 28, 2002 | — | — | — |
Feb 22, 2002 | Dec 29, 2001 | — | — | — |
Mar 30, 2001 | Dec 30, 2000 | — | — | — |
Mar 30, 2000 | Jan 1, 2000 | — | — | — |
Apr 1, 1999 | Jan 2, 1999 | — | — | — |
Apr 1, 1998 | Jan 3, 1998 | — | — | — |
Mar 19, 1997 | Dec 28, 1996 | — | — | — |
Mar 27, 1996 | Dec 30, 1995 | — | — | — |
Mar 29, 1995 | Dec 31, 1994 | — | — | — |
Mar 31, 1994 | Jan 1, 1994 | — | — | — |

