STX Earnings Reports, EPS & Revenue History
Quarterly EPS and revenue vs. estimates for Seagate Technology Holdings plc. Review beat/miss history, upcoming consensus figures, and earnings call transcripts when available.
EPS and Earnings Announcement
Latest Quarterly EPS
Next Earnings Announcement
Unlock for free
Already registered? Sign in
EPS vs. Estimates
Green band = beat vs estimate · Red band = miss · Lines show actual and consensus EPS.
EPS & Revenue vs. Estimates
Upgrade| Date | EPS Actual | EPS Est. | EPS Diff. |
|---|---|---|---|
Apr 28, 2026 | 4.10 | 3.51 | +0.59 |
Jan 27, 2026 | 3.11 | 2.78 | +0.33 |
Oct 28, 2025 | 2.61 | 2.40 | +0.21 |
Jul 29, 2025 | — | — | — |
Apr 29, 2025 | — | — | — |
Jan 21, 2025 | — | — | — |
Oct 22, 2024 | — | — | — |
Jul 23, 2024 | — | — | — |
Apr 23, 2024 | — | — | — |
Jan 24, 2024 | — | — | — |
Oct 26, 2023 | — | — | — |
Jul 26, 2023 | — | — | — |
Apr 20, 2023 | — | — | — |
Jan 25, 2023 | — | — | — |
Oct 26, 2022 | — | — | — |
Jul 21, 2022 | — | — | — |
Apr 27, 2022 | — | — | — |
Jan 26, 2022 | — | — | — |
Oct 22, 2021 | — | — | — |
Jul 21, 2021 | — | — | — |
Apr 22, 2021 | — | — | — |
Jan 21, 2021 | — | — | — |
Oct 22, 2020 | — | — | — |
Jul 28, 2020 | — | — | — |
Apr 22, 2020 | — | — | — |
Feb 4, 2020 | — | — | — |
Nov 1, 2019 | — | — | — |
Aug 2, 2019 | — | — | — |
Apr 30, 2019 | — | — | — |
Feb 4, 2019 | — | — | — |
Nov 2, 2018 | — | — | — |
Jul 30, 2018 | — | — | — |
May 1, 2018 | — | — | — |
Jan 29, 2018 | — | — | — |
Oct 23, 2017 | — | — | — |
Jul 25, 2017 | — | — | — |
Apr 26, 2017 | — | — | — |
Jan 24, 2017 | — | — | — |
Oct 19, 2016 | — | — | — |
Aug 2, 2016 | — | — | — |
Apr 29, 2016 | — | — | — |
Jan 29, 2016 | — | — | — |
Oct 30, 2015 | — | — | — |
Jul 31, 2015 | — | — | — |
Apr 17, 2015 | — | — | — |
Jan 26, 2015 | — | — | — |
Oct 27, 2014 | — | — | — |
Jul 17, 2014 | — | — | — |
Apr 29, 2014 | — | — | — |
Jan 27, 2014 | — | — | — |
Oct 28, 2013 | — | — | — |
Jul 24, 2013 | — | — | — |
May 1, 2013 | — | — | — |
Jan 28, 2013 | — | — | — |
Oct 31, 2012 | — | — | — |
Jul 30, 2012 | — | — | — |
Apr 17, 2012 | — | — | — |
Jan 31, 2012 | — | — | — |
Oct 20, 2011 | — | — | — |
Jul 20, 2011 | — | — | — |
Apr 19, 2011 | — | — | — |
Jan 19, 2011 | — | — | — |
Oct 20, 2010 | — | — | — |
Jul 20, 2010 | — | — | — |
Apr 20, 2010 | — | — | — |
Jan 20, 2010 | — | — | — |
Oct 20, 2009 | — | — | — |
Jul 21, 2009 | — | — | — |
Apr 21, 2009 | — | — | — |
Jan 21, 2009 | — | — | — |
Oct 22, 2008 | — | — | — |
Jul 15, 2008 | — | — | — |
Apr 15, 2008 | — | — | — |
Jan 17, 2008 | — | — | — |
Oct 16, 2007 | — | — | — |
Jul 19, 2007 | — | — | — |
Jan 23, 2007 | — | — | — |
Oct 24, 2006 | — | — | — |
Apr 18, 2006 | — | — | — |
Jan 18, 2006 | — | — | — |
Oct 18, 2005 | — | — | — |
Jul 19, 2005 | — | — | — |
Apr 19, 2005 | — | — | — |
Jan 18, 2005 | — | — | — |
Oct 19, 2004 | — | — | — |
Apr 20, 2004 | — | — | — |
Jan 20, 2004 | — | — | — |
Oct 21, 2003 | — | — | — |
Aug 15, 2003 | — | — | — |
May 15, 2003 | — | — | — |
Earnings Call Transcripts
UpgradeEarnings Call Transcripts Require Subscription
Access to earnings call transcripts and AI-powered summaries is available for Pro, Premium, and Enterprise subscribers.
View Pricing PlansRevenue Breakdown
Want to understand STX's revenue sources? Explore detailed revenue breakdowns by product line and geographic region to see what's driving the company's top line.
View Revenue Breakdown
