Sirius Investors

SSO Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of SSO's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review SSO's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for SSO. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
15.373140000000003
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.24020531250000005
Latest Dividend
0.20523 on Jun 25, 2025

Dividend History

94.59% decline over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
-14.57%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Jun 25, 20250.20523Jun 25, 2025Jul 1, 2025N/A
Mar 26, 20250.16561Mar 26, 2025Apr 1, 2025Jan 21, 2025
Dec 23, 20240.24464Dec 23, 2024Dec 31, 2024N/A
Sep 25, 20240.17452Sep 25, 2024Oct 2, 2024Dec 21, 2023
Jun 26, 20240.19117Jun 26, 2024Jul 3, 2024Dec 21, 2023
Mar 20, 20240.17773Mar 21, 2024Mar 27, 2024Dec 21, 2023
Dec 20, 20230.11814Dec 21, 2023Dec 28, 2023Jan 6, 2023
Dec 22, 20220.181Dec 23, 2022Dec 30, 2022Jun 24, 2022
Mar 23, 20220.04Mar 24, 2022Mar 30, 2022Mar 22, 2022
Sep 22, 20210.038Sep 23, 2021Sep 29, 2021Jan 22, 2021
Jun 22, 20210.044Jun 23, 2021Jun 29, 2021Jan 22, 2021
Mar 23, 20210.0696Mar 24, 2021Mar 30, 2021Jan 22, 2021
Dec 23, 20200.084Dec 24, 2020Dec 31, 2020Jan 29, 2020
Mar 25, 20200.198Mar 26, 2020Apr 1, 2020Jan 29, 2020
Dec 24, 20190.269Dec 26, 2019Jan 2, 2020Mar 18, 2019
Jun 25, 20190.266Jun 26, 2019Jul 2, 2019Mar 18, 2019
Mar 20, 20190.2202Mar 21, 2019Mar 27, 2019Mar 18, 2019
Dec 26, 20180.2283Dec 27, 2018Jan 3, 2019Jan 26, 2018
Sep 26, 20180.1201Sep 27, 2018Oct 3, 2018Jan 26, 2018
Jun 20, 20180.189Jun 21, 2018Jun 27, 2018Jan 26, 2018
Mar 21, 20180.1599Mar 22, 2018Mar 28, 2018Jan 26, 2018
Dec 26, 20170.161Dec 27, 2017Jan 4, 2018Dec 22, 2017
Sep 27, 20170.0901Sep 28, 2017Oct 5, 2017Sep 26, 2017
Jun 21, 20170.0819Jun 23, 2017Jun 29, 2017N/A
Mar 22, 20170.089Mar 24, 2017Mar 30, 2017N/A
Dec 21, 20160.094Dec 23, 2016Dec 30, 2016N/A
Sep 21, 20160.061Sep 23, 2016Sep 29, 2016N/A
Jun 22, 20160.087Jun 24, 2016Jun 30, 2016N/A
Dec 22, 20150.194Dec 24, 2015Dec 31, 2015N/A
Jun 24, 20150.078Jun 26, 2015Jul 2, 2015Jun 24, 2015
Mar 25, 20150.246Mar 27, 2015Apr 2, 2015Mar 25, 2015
Dec 22, 20140.244Dec 24, 2014Dec 31, 2014N/A
Sep 24, 20140.052Sep 26, 2014Oct 2, 2014N/A
Jun 25, 20140.091Jun 27, 2014Jul 3, 2014Jun 25, 2014
Mar 26, 20140.03Mar 28, 2014Apr 1, 2014Mar 26, 2014
Dec 24, 20130.094Dec 27, 2013Dec 31, 2013Dec 24, 2013
Sep 25, 20130.086Sep 27, 2013Oct 1, 2013N/A
Jun 26, 20130.053Jun 28, 2013Jul 2, 2013Jun 26, 2013
Mar 20, 20130.032N/AN/AN/A
Dec 26, 20120.112N/AN/AN/A
Sep 25, 20120.118N/AN/AN/A
Jun 20, 20120.058N/AN/AN/A
Mar 21, 20120.137N/AN/AN/A
Dec 23, 20110.009N/AN/AN/A
Sep 21, 20110.083N/AN/AN/A
Jun 22, 20110.042N/AN/AN/A
Mar 23, 20110.125N/AN/AN/A
Dec 23, 20100.01N/AN/AN/A
Sep 21, 20100.118N/AN/AN/A
Jun 22, 20100.081N/AN/AN/A
Mar 24, 20100.165N/AN/AN/A
Dec 23, 20090.009N/AN/AN/A
Sep 24, 20090.09N/AN/AN/A
Jun 24, 20090.086N/AN/AN/A
Mar 24, 20090.108N/AN/AN/A
Dec 23, 20080.059N/AN/AN/A
Sep 24, 20080.133N/AN/AN/A
Jun 24, 20080.214N/AN/AN/A
Mar 25, 20080.155N/AN/AN/A
Dec 20, 20073.649N/AN/AN/A
Sep 25, 20070.244N/AN/AN/A
Jun 26, 20070.273N/AN/AN/A
Mar 27, 20070.25N/AN/AN/A
Dec 20, 20063.797N/AN/AN/A
ProShares Ultra S&P500 (SSO) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors