Sirius Investors

SPXB Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of SPXB's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review SPXB's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for SPXB. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
15.679289999999995
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.22083507042253514
Latest Dividend
0.29613 on Apr 1, 2024

Dividend History

67.31% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+9.22%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Apr 1, 20240.29613Apr 2, 2024Apr 8, 2024Dec 21, 2023
Mar 1, 20240.29063Mar 4, 2024Mar 8, 2024Dec 21, 2023
Feb 1, 20240.30944Feb 2, 2024Feb 8, 2024Dec 21, 2023
Dec 20, 20230.29267Dec 21, 2023Dec 28, 2023Feb 2, 2023
Dec 1, 20230.28588Dec 4, 2023Dec 8, 2023Feb 2, 2023
Nov 1, 20230.28539Nov 2, 2023Nov 8, 2023Feb 2, 2023
Oct 2, 20230.27888Oct 3, 2023Oct 10, 2023Feb 2, 2023
Sep 1, 20230.27388Sep 5, 2023Sep 11, 2023Feb 2, 2023
Aug 1, 20230.26875Aug 2, 2023Aug 8, 2023Feb 2, 2023
Jul 3, 20230.2607Jul 5, 2023Jul 11, 2023Feb 2, 2023
Jun 1, 20230.24156Jun 2, 2023Jun 8, 2023Feb 2, 2023
May 1, 20230.23362May 2, 2023May 8, 2023Feb 2, 2023
Apr 3, 20230.21214Apr 4, 2023Apr 11, 2023Feb 2, 2023
Mar 1, 20230.24718Mar 2, 2023Mar 8, 2023Feb 2, 2023
Feb 1, 20230.222Feb 2, 2023Feb 8, 2023Jan 31, 2023
Dec 22, 20220.19175Dec 23, 2022Dec 30, 2022Jan 31, 2022
Dec 1, 20220.218Dec 2, 2022Dec 8, 2022Jan 31, 2022
Nov 1, 20220.215Nov 2, 2022Nov 8, 2022Jan 31, 2022
Oct 3, 20220.207Oct 4, 2022Oct 11, 2022Jan 31, 2022
Sep 1, 20220.213Sep 2, 2022Sep 9, 2022Jan 31, 2022
Aug 1, 20220.188Aug 2, 2022Aug 8, 2022Jan 31, 2022
Jul 1, 20220.218Jul 5, 2022Jul 11, 2022Jan 31, 2022
Jun 1, 20220.179Jun 2, 2022Jun 8, 2022May 31, 2022
May 2, 20220.172May 3, 2022May 9, 2022Apr 29, 2022
Apr 1, 20220.17Apr 4, 2022Apr 8, 2022Jan 31, 2022
Mar 1, 20220.168Mar 2, 2022Mar 8, 2022Jan 31, 2022
Feb 1, 20220.171Feb 2, 2022Feb 8, 2022Jan 31, 2022
Dec 23, 20210.1539Dec 27, 2021Dec 31, 2021N/A
Dec 1, 20210.156Dec 2, 2021Dec 8, 2021Jan 22, 2021
Nov 1, 20210.154Nov 2, 2021Nov 8, 2021Jan 22, 2021
Oct 1, 20210.169Oct 4, 2021Oct 8, 2021Jan 22, 2021
Sep 1, 20210.148Sep 2, 2021Sep 9, 2021Jan 22, 2021
Aug 2, 20210.154Aug 3, 2021Aug 9, 2021Jul 30, 2021
Jul 1, 20210.155Jul 2, 2021Jul 9, 2021Jan 22, 2021
Jun 1, 20210.153Jun 1, 2021Jun 8, 2021Jan 22, 2021
May 3, 20210.154May 4, 2021May 10, 2021Jan 22, 2021
Apr 1, 20210.147Apr 5, 2021Apr 9, 2021Jan 22, 2021
Mar 1, 20210.154Mar 2, 2021Mar 8, 2021Jan 22, 2021
Feb 1, 20210.123Feb 2, 2021Feb 8, 2021Jan 22, 2021
Dec 23, 20200.219Dec 24, 2020Dec 31, 2020Jan 30, 2020
Dec 1, 20200.148Dec 2, 2020Dec 8, 2020Jan 30, 2020
Nov 2, 20200.17Nov 3, 2020Nov 9, 2020Jan 30, 2020
Oct 1, 20200.19Oct 2, 2020Oct 8, 2020Jan 30, 2020
Sep 1, 20200.187Sep 2, 2020Sep 9, 2020Jan 30, 2020
Aug 3, 20200.195Aug 4, 2020Aug 10, 2020Jan 30, 2020
Jul 1, 20200.218Jul 2, 2020Jul 9, 2020Jan 30, 2020
Jun 1, 20200.214Jul 2, 2020Jun 8, 2020Jan 30, 2020
May 1, 20200.229May 4, 2020May 8, 2020Jan 30, 2020
Apr 1, 20200.273Apr 2, 2020Apr 8, 2020Jan 30, 2020
Mar 2, 20200.227Mar 3, 2020Mar 9, 2020Jan 30, 2020
Feb 3, 20200.227Feb 4, 2020Feb 10, 2020Jan 31, 2020
Dec 24, 20190.26013Dec 26, 2019Jan 2, 2020N/A
Dec 2, 20190.22997Dec 3, 2019Dec 9, 2019N/A
Nov 1, 20190.245Nov 4, 2019Nov 8, 2019Feb 13, 2019
Oct 1, 20190.254Oct 2, 2019Oct 8, 2019Feb 13, 2019
Sep 3, 20190.255Sep 4, 2019Sep 10, 2019Feb 13, 2019
Aug 1, 20190.257Aug 2, 2019Aug 8, 2019Feb 13, 2019
Jul 1, 20190.258Jul 2, 2019Jul 9, 2019Feb 13, 2019
Jun 3, 20190.258Jun 4, 2019Jun 10, 2019Feb 13, 2019
May 1, 20190.259May 2, 2019May 8, 2019Feb 13, 2019
Apr 1, 20190.279Apr 2, 2019Apr 8, 2019Feb 13, 2019
Mar 1, 20190.259Mar 4, 2019Mar 8, 2019Feb 13, 2019
Feb 1, 20190.245Feb 4, 2019Feb 8, 2019Jan 31, 2019
Dec 26, 20180.25665Dec 27, 2018Dec 31, 2018N/A
Dec 3, 20180.29304Dec 4, 2018Dec 10, 2018N/A
Nov 1, 20180.255Nov 2, 2018Nov 8, 2018Oct 31, 2018
Oct 1, 20180.254Oct 2, 2018Oct 9, 2018Sep 28, 2018
Sep 4, 20180.252Sep 5, 2018Sep 11, 2018Aug 31, 2018
Aug 1, 20180.253Aug 2, 2018Aug 8, 2018Jul 31, 2018
Jul 2, 20180.252Jul 3, 2018Jul 10, 2018Jun 29, 2018
Jun 1, 20180.177Jun 4, 2018Jun 8, 2018May 31, 2018
ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors