Employee Count History - S&P Global Inc.
Historical employee count data from SEC filings.
Workforce Trend Analysis
Employee Count History
SEC Filing History
Free users can view the top 6 records. Upgrade to see full history.
| Filing Date | Period | Employee Count | Form Type | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| Feb 11, 2026 | Dec 31, 2025 | 44,500 | 10-K | +5.08% |
| Feb 11, 2025 | Dec 31, 2024 | 42,350 | 10-K | +4.70% |
| Feb 9, 2024 | Dec 31, 2023 | 40,450 | 10-K | +1.25% |
| Feb 10, 2023 | Dec 31, 2022 | 39,950 | 10-K | +74.84% |
| Feb 8, 2022 | Dec 31, 2021 | 22,850 | 10-K | -0.65% |
| Feb 9, 2021 | Dec 31, 2020 | 23,000 | 10-K | +2.22% |
Feb 10, 2020 | Dec 31, 2019 | — | — | — |
Feb 13, 2019 | Dec 31, 2018 | — | — | — |
Feb 9, 2018 | Dec 31, 2017 | — | — | — |
Feb 9, 2017 | Dec 31, 2016 | — | — | — |
Feb 12, 2016 | Dec 31, 2015 | — | — | — |
Feb 13, 2015 | Dec 31, 2014 | — | — | — |
Feb 7, 2014 | Dec 31, 2013 | — | — | — |
Feb 28, 2013 | Dec 31, 2012 | — | — | — |
Feb 7, 2012 | Dec 31, 2011 | — | — | — |
Feb 23, 2011 | Dec 31, 2010 | — | — | — |
Feb 24, 2010 | Dec 31, 2009 | — | — | — |
Feb 27, 2009 | Dec 31, 2008 | — | — | — |
Feb 29, 2008 | Dec 31, 2007 | — | — | — |
Feb 28, 2007 | Dec 31, 2006 | — | — | — |
Feb 24, 2006 | Dec 31, 2005 | — | — | — |
Feb 25, 2005 | Dec 31, 2004 | — | — | — |
Feb 27, 2004 | Dec 31, 2003 | — | — | — |
Mar 13, 2003 | Dec 31, 2002 | — | — | — |
Mar 12, 2002 | Dec 31, 2001 | — | — | — |
Mar 12, 2001 | Dec 31, 2000 | — | — | — |
Mar 22, 2000 | Dec 31, 1999 | — | — | — |
Mar 26, 1999 | Dec 31, 1998 | — | — | — |
Mar 26, 1998 | Dec 31, 1997 | — | — | — |
Mar 26, 1997 | Dec 31, 1996 | — | — | — |
Mar 26, 1996 | Dec 31, 1995 | — | — | — |
Mar 28, 1995 | Dec 31, 1994 | — | — | — |
Mar 30, 1994 | Dec 31, 1993 | — | — | — |

