SGMO Earnings Reports, EPS & Revenue History
Quarterly EPS and revenue vs. estimates for Sangamo Therapeutics, Inc.. Review beat/miss history, upcoming consensus figures, and earnings call transcripts when available.
EPS and Earnings Announcement
Latest Quarterly EPS
Next Earnings Announcement
Unlock for free
Already registered? Sign in
EPS vs. Estimates
Green band = beat vs estimate · Red band = miss · Lines show actual and consensus EPS.
Revenue vs. Estimates
Green band = revenue beat · Red band = revenue miss · Lines show reported vs consensus revenue.
EPS & Revenue vs. Estimates
Upgrade| Date | EPS Actual | EPS Est. | EPS Diff. | Revenue Actual | Revenue Est. | Revenue Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 6, 2026Upcoming | ||||||
May 14, 2026 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | 1.44M | 33.73M | -32.28M |
Mar 30, 2026 | -0.07 | 0.01 | -0.08 | 14.23M | 40.23M | -26.00M |
Nov 6, 2025 | -0.11 | -0.03 | -0.08 | 581.00K | 34.40M | -33.82M |
Aug 7, 2025 | — | — | — | — | — | — |
May 12, 2025 | — | — | — | — | — | — |
Mar 17, 2025 | — | — | — | — | — | — |
Nov 12, 2024 | — | — | — | — | — | — |
Aug 6, 2024 | — | — | — | — | — | — |
May 9, 2024 | — | — | — | — | — | — |
Mar 13, 2024 | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2023 | — | — | — | — | — | — |
Aug 8, 2023 | — | — | — | — | — | — |
Apr 27, 2023 | — | — | — | — | — | — |
Feb 22, 2023 | — | — | — | — | — | — |
Nov 3, 2022 | — | — | — | — | — | — |
Aug 4, 2022 | — | — | — | — | — | — |
May 5, 2022 | — | — | — | — | — | — |
Feb 24, 2022 | — | — | — | — | — | — |
Nov 4, 2021 | — | — | — | — | — | — |
Aug 5, 2021 | — | — | — | — | — | — |
May 4, 2021 | — | — | — | — | — | — |
Feb 24, 2021 | — | — | — | — | — | — |
Nov 4, 2020 | — | — | — | — | — | — |
Aug 5, 2020 | — | — | — | — | — | — |
May 11, 2020 | — | — | — | — | — | — |
Feb 28, 2020 | — | — | — | — | — | — |
Nov 6, 2019 | — | — | — | — | — | — |
Aug 7, 2019 | — | — | — | — | — | — |
May 8, 2019 | — | — | — | — | — | — |
Feb 28, 2019 | — | — | — | — | — | — |
Nov 8, 2018 | — | — | — | — | — | — |
Aug 8, 2018 | — | — | — | — | — | — |
May 8, 2018 | — | — | — | — | — | — |
Feb 22, 2018 | — | — | — | — | — | — |
Nov 9, 2017 | — | — | — | — | — | — |
Aug 9, 2017 | — | — | — | — | — | — |
May 10, 2017 | — | — | — | — | — | — |
Feb 28, 2017 | — | — | — | — | — | — |
Oct 26, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Aug 3, 2016 | — | — | — | — | — | — |
May 2, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Feb 9, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Oct 28, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Aug 5, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Apr 22, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Feb 10, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Oct 22, 2014 | — | — | — | — | — | — |
Jul 23, 2014 | — | — | — | — | — | — |
May 6, 2014 | — | — | — | — | — | — |
Feb 11, 2014 | — | — | — | — | — | — |
Oct 23, 2013 | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2013 | — | — | — | — | — | — |
May 8, 2013 | — | — | — | — | — | — |
Feb 6, 2013 | — | — | — | — | — | — |
Oct 24, 2012 | — | — | — | — | — | — |
Jul 25, 2012 | — | — | — | — | — | — |
May 2, 2012 | — | — | — | — | — | — |
Feb 8, 2012 | — | — | — | — | — | — |
Oct 25, 2011 | — | — | — | — | — | — |
Jul 27, 2011 | — | — | — | — | — | — |
Apr 26, 2011 | — | — | — | — | — | — |
Feb 2, 2011 | — | — | — | — | — | — |
Oct 27, 2010 | — | — | — | — | — | — |
Jul 28, 2010 | — | — | — | — | — | — |
May 3, 2010 | — | — | — | — | — | — |
Feb 3, 2010 | — | — | — | — | — | — |
Nov 4, 2009 | — | — | — | — | — | — |
Jul 29, 2009 | — | — | — | — | — | — |
Apr 29, 2009 | — | — | — | — | — | — |
Feb 4, 2009 | — | — | — | — | — | — |
Oct 29, 2008 | — | — | — | — | — | — |
Jul 23, 2008 | — | — | — | — | — | — |
Apr 30, 2008 | — | — | — | — | — | — |
Feb 5, 2008 | — | — | — | — | — | — |
Oct 24, 2007 | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2007 | — | — | — | — | — | — |
May 1, 2007 | — | — | — | — | — | — |
Feb 8, 2007 | — | — | — | — | — | — |
Oct 30, 2006 | — | — | — | — | — | — |
Jul 25, 2006 | — | — | — | — | — | — |
May 1, 2006 | — | — | — | — | — | — |
Feb 9, 2006 | — | — | — | — | — | — |
Oct 27, 2005 | — | — | — | — | — | — |
Jul 19, 2005 | — | — | — | — | — | — |
Apr 28, 2005 | — | — | — | — | — | — |
Feb 16, 2005 | — | — | — | — | — | — |
Nov 3, 2004 | — | — | — | — | — | — |
Jul 21, 2004 | — | — | — | — | — | — |
Apr 29, 2004 | — | — | — | — | — | — |
Feb 11, 2004 | — | — | — | — | — | — |
Oct 28, 2003 | — | — | — | — | — | — |
Jul 28, 2003 | — | — | — | — | — | — |
Apr 29, 2003 | — | — | — | — | — | — |
Feb 5, 2003 | — | — | — | — | — | — |
Oct 30, 2002 | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2002 | — | — | — | — | — | — |
Apr 25, 2002 | — | — | — | — | — | — |
Feb 5, 2002 | — | — | — | — | — | — |
Oct 18, 2001 | — | — | — | — | — | — |
Jul 19, 2001 | — | — | — | — | — | — |
Apr 25, 2001 | — | — | — | — | — | — |
Feb 1, 2001 | — | — | — | — | — | — |
Oct 10, 2000 | — | — | — | — | — | — |
Aug 11, 2000 | — | — | — | — | — | — |
Aug 9, 2000 | — | — | — | — | — | — |
Earnings Call Transcripts
UpgradeEarnings Call Transcripts Require Subscription
Access to earnings call transcripts and AI-powered summaries is available for Pro, Premium, and Enterprise subscribers.
View Pricing PlansRevenue Breakdown
Want to understand SGMO's revenue sources? Explore detailed revenue breakdowns by product line and geographic region to see what's driving the company's top line.
View Revenue Breakdown
