Sirius Investors

ROM Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of ROM's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review ROM's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for ROM. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
4.4308510000000005
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.13426821212121215
Latest Dividend
0.141 on Jun 25, 2025

Dividend History

49.28% decline over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
-3.70%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Jun 25, 20250.141Jun 25, 2025Jul 1, 2025N/A
Mar 26, 20250.017164Mar 26, 2025Apr 1, 2025Jan 21, 2025
Dec 23, 20240.034712Dec 23, 2024Dec 31, 2024N/A
Sep 25, 20240.062094Sep 25, 2024Oct 2, 2024Dec 20, 2023
Jun 26, 20240.03808Jun 26, 2024Jul 3, 2024Dec 20, 2023
Mar 20, 20240.01072Mar 21, 2024Mar 27, 2024Dec 20, 2023
Dec 20, 20230.004181Dec 21, 2023Dec 28, 2023Jan 23, 2023
Mar 25, 20200.138Mar 26, 2020Apr 1, 2020Jan 30, 2020
Dec 24, 20190.112Dec 26, 2019Jan 2, 2020Mar 18, 2019
Jun 25, 20190.034Jun 26, 2019Jul 2, 2019Mar 18, 2019
Mar 20, 20190.108Mar 21, 2019Mar 27, 2019Mar 18, 2019
Dec 26, 20180.138Dec 27, 2018Jan 3, 2019Jan 26, 2018
Jun 20, 20180.048Jun 21, 2018Jun 27, 2018Jan 26, 2018
Mar 21, 20180.051Mar 22, 2018Mar 28, 2018Jan 26, 2018
Dec 26, 20170.0597Dec 27, 2017Jan 4, 2018Dec 22, 2017
Mar 22, 20170.0242Mar 24, 2017Mar 30, 2017N/A
Dec 21, 20160.024Dec 23, 2016Dec 30, 2016N/A
Jun 22, 20160.052Jun 24, 2016Jun 30, 2016N/A
Mar 23, 20160.116Mar 28, 2016Apr 1, 2016Mar 23, 2016
Dec 22, 20150.057Dec 24, 2015Dec 31, 2015N/A
Mar 25, 20150.071Mar 27, 2015Apr 2, 2015Mar 25, 2015
Dec 22, 20140.188Dec 24, 2014Dec 31, 2014N/A
Jun 25, 20140.095Jun 27, 2014Jul 3, 2014Jun 25, 2014
Mar 26, 20140.08Mar 28, 2014Apr 1, 2014Mar 26, 2014
Mar 20, 20130.028N/AN/AN/A
Jun 24, 20090.01N/AN/AN/A
Mar 24, 20090.044N/AN/AN/A
Sep 24, 20080.044N/AN/AN/A
Jun 24, 20080.038N/AN/AN/A
Mar 25, 20080.058N/AN/AN/A
Dec 20, 20072.187N/AN/AN/A
Sep 25, 20070.04N/AN/AN/A
Jun 26, 20070.278N/AN/AN/A