PPLC Earnings Reports, EPS & Revenue History
Quarterly EPS and revenue vs. estimates for PPL Corporation. Review beat/miss history, upcoming consensus figures, and earnings call transcripts when available.
EPS and Earnings Announcement
Latest Quarterly EPS
Next Earnings Announcement
Unlock for free
Already registered? Sign in
EPS vs. Estimates
Green band = beat vs estimate · Red band = miss · Lines show actual and consensus EPS.
Revenue vs. Estimates
Green band = revenue beat · Red band = revenue miss · Lines show reported vs consensus revenue.
EPS & Revenue vs. Estimates
Upgrade| Date | EPS Actual | EPS Est. | EPS Diff. | Revenue Actual | Revenue Est. | Revenue Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 7, 2026Upcoming | ||||||
May 8, 2026 | 0.63 | 0.62 | +0.01 | 2.77B | 2.51B | +265.59M |
Feb 20, 2026 | 0.41 | 0.41 | +0.00 | 2.27B | 2.42B | -146.41M |
Nov 5, 2025 | 0.48 | 0.46 | +0.02 | 2.24B | 2.05B | +184.21M |
Jul 31, 2025 | — | — | — | — | — | — |
Apr 30, 2025 | — | — | — | — | — | — |
Feb 13, 2025 | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2024 | — | — | — | — | — | — |
Aug 2, 2024 | — | — | — | — | — | — |
May 1, 2024 | — | — | — | — | — | — |
Feb 16, 2024 | — | — | — | — | — | — |
Nov 2, 2023 | — | — | — | — | — | — |
Aug 4, 2023 | — | — | — | — | — | — |
May 4, 2023 | — | — | — | — | — | — |
Feb 17, 2023 | — | — | — | — | — | — |
Nov 4, 2022 | — | — | — | — | — | — |
Aug 3, 2022 | — | — | — | — | — | — |
May 5, 2022 | — | — | — | — | — | — |
Feb 18, 2022 | — | — | — | — | — | — |
Nov 4, 2021 | — | — | — | — | — | — |
Aug 5, 2021 | — | — | — | — | — | — |
May 6, 2021 | — | — | — | — | — | — |
Feb 18, 2021 | — | — | — | — | — | — |
Nov 5, 2020 | — | — | — | — | — | — |
Aug 10, 2020 | — | — | — | — | — | — |
May 8, 2020 | — | — | — | — | — | — |
Feb 14, 2020 | — | — | — | — | — | — |
Nov 5, 2019 | — | — | — | — | — | — |
Aug 6, 2019 | — | — | — | — | — | — |
May 2, 2019 | — | — | — | — | — | — |
Feb 14, 2019 | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2018 | — | — | — | — | — | — |
Aug 7, 2018 | — | — | — | — | — | — |
May 3, 2018 | — | — | — | — | — | — |
Feb 22, 2018 | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2017 | — | — | — | — | — | — |
Aug 3, 2017 | — | — | — | — | — | — |
May 4, 2017 | — | — | — | — | — | — |
Feb 17, 2017 | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Aug 9, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Apr 29, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Feb 19, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Oct 30, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Aug 3, 2015 | — | — | — | — | — | — |
May 7, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Feb 23, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Nov 7, 2014 | — | — | — | — | — | — |
Jul 31, 2014 | — | — | — | — | — | — |
May 1, 2014 | — | — | — | — | — | — |
Feb 24, 2014 | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2013 | — | — | — | — | — | — |
Aug 2, 2013 | — | — | — | — | — | — |
May 3, 2013 | — | — | — | — | — | — |
Feb 28, 2013 | — | — | — | — | — | — |
Nov 8, 2012 | — | — | — | — | — | — |
Aug 8, 2012 | — | — | — | — | — | — |
May 7, 2012 | — | — | — | — | — | — |
Nov 8, 2011 | — | — | — | — | — | — |
Aug 6, 2011 | — | — | — | — | — | — |
May 6, 2011 | — | — | — | — | — | — |
Oct 29, 2010 | — | — | — | — | — | — |
Aug 5, 2010 | — | — | — | — | — | — |
May 6, 2010 | — | — | — | — | — | — |
Oct 30, 2009 | — | — | — | — | — | — |
Aug 4, 2009 | — | — | — | — | — | — |
May 1, 2009 | — | — | — | — | — | — |
Nov 4, 2008 | — | — | — | — | — | — |
Aug 1, 2008 | — | — | — | — | — | — |
May 2, 2008 | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2007 | — | — | — | — | — | — |
Aug 2, 2007 | — | — | — | — | — | — |
May 3, 2007 | — | — | — | — | — | — |
Nov 3, 2006 | — | — | — | — | — | — |
Aug 3, 2006 | — | — | — | — | — | — |
May 4, 2006 | — | — | — | — | — | — |
Nov 3, 2005 | — | — | — | — | — | — |
Aug 4, 2005 | — | — | — | — | — | — |
May 5, 2005 | — | — | — | — | — | — |
Nov 9, 2004 | — | — | — | — | — | — |
Aug 6, 2004 | — | — | — | — | — | — |
May 7, 2004 | — | — | — | — | — | — |
Nov 10, 2003 | — | — | — | — | — | — |
Aug 12, 2003 | — | — | — | — | — | — |
May 14, 2003 | — | — | — | — | — | — |
Nov 12, 2002 | — | — | — | — | — | — |
Aug 13, 2002 | — | — | — | — | — | — |
May 13, 2002 | — | — | — | — | — | — |
Nov 13, 2001 | — | — | — | — | — | — |
Aug 10, 2001 | — | — | — | — | — | — |
May 14, 2001 | — | — | — | — | — | — |
Nov 13, 2000 | — | — | — | — | — | — |
Aug 14, 2000 | — | — | — | — | — | — |
May 12, 2000 | — | — | — | — | — | — |
Nov 12, 1999 | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 1999 | — | — | — | — | — | — |
May 13, 1999 | — | — | — | — | — | — |
Nov 12, 1998 | — | — | — | — | — | — |
Aug 14, 1998 | — | — | — | — | — | — |
May 13, 1998 | — | — | — | — | — | — |
Nov 10, 1997 | — | — | — | — | — | — |
Aug 14, 1997 | — | — | — | — | — | — |
May 14, 1997 | — | — | — | — | — | — |
Nov 13, 1996 | — | — | — | — | — | — |
Aug 12, 1996 | — | — | — | — | — | — |
May 15, 1996 | — | — | — | — | — | — |
Nov 14, 1995 | — | — | — | — | — | — |
Aug 11, 1995 | — | — | — | — | — | — |
Earnings Call Transcripts
UpgradeEarnings Call Transcripts Require Subscription
Access to earnings call transcripts and AI-powered summaries is available for Pro, Premium, and Enterprise subscribers.
View Pricing PlansRevenue Breakdown
Want to understand PPLC's revenue sources? Explore detailed revenue breakdowns by product line and geographic region to see what's driving the company's top line.
View Revenue Breakdown
