Market Capitalization & Enterprise Value
Research-grade valuation history for OBTEF. Track market capitalization versus enterprise value to see the impact of net debt and share changes. Use the interactive chart to explore different horizons; the table updates accordingly to support auditability and export.
Market Cap & Enterprise Value
Comparison of market capitalization and enterprise value over time
Market Cap
Enterprise Value
Market Cap History
Investor Valuation Insights
As of Dec 31, 2025EV/EBITDA
-8.88x
Negative EV/EBITDA usually means negative EBITDA; compare with revenue and cash flow metrics.
EV vs Market Cap Spread
1.90M
EV is +1602.5% vs equity value
Capital Structure Signal
Net Debt Profile
Trend unavailable for selected history
Additional Multiples
EV/Sales: 5.14x
Net Debt/EBITDA: -0.22x
Share count trend unavailable
Interpretation guide: EV/EBITDA compares total firm value (debt + equity - cash) to operating earnings. Lower is usually cheaper, but always benchmark against peers, growth rate, margins, and cyclicality.
Market Cap & Enterprise Value Data
Free users can view the latest 3 records. Upgrade to see full history.
| Date | Market Cap | Enterprise Value | Stock Price | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | 118.87K | 2.02M | $0.00 | 156.47M |
| Jun 30, 2024 | 10.56M | 11.85M | $0.08 | 137.89M |
| Jun 30, 2023 | 3.46M | 6.80M | $0.03 | 104.44M |
Jun 30, 2022 | — | — | — | — |
Jun 30, 2021 | — | — | — | — |
Jun 30, 2020 | — | — | — | — |
Jun 30, 2019 | — | — | — | — |
Jun 30, 2018 | — | — | — | — |
Jun 30, 2017 | — | — | — | — |
Jun 30, 2016 | — | — | — | — |
Jun 30, 2015 | — | — | — | — |
Jun 30, 2014 | — | — | — | — |
Jun 30, 2013 | — | — | — | — |
Jun 30, 2012 | — | — | — | — |
Jun 30, 2011 | — | — | — | — |
Jun 30, 2010 | — | — | — | — |
Jun 30, 2009 | — | — | — | — |
Jun 30, 2008 | — | — | — | — |
Jun 30, 2007 | — | — | — | — |
Jun 30, 2006 | — | — | — | — |
Jun 30, 2005 | — | — | — | — |
Jun 30, 2004 | — | — | — | — |
Jun 30, 2003 | — | — | — | — |
Jun 30, 2002 | — | — | — | — |
Jun 30, 2001 | — | — | — | — |
Jun 30, 2000 | — | — | — | — |
Jun 30, 1999 | — | — | — | — |
Jun 30, 1998 | — | — | — | — |
Jun 30, 1997 | — | — | — | — |
Jun 30, 1996 | — | — | — | — |
Jun 30, 1995 | — | — | — | — |
Jun 30, 1994 | — | — | — | — |
Jun 30, 1993 | — | — | — | — |
Jun 30, 1992 | — | — | — | — |
Jun 30, 1991 | — | — | — | — |
Jun 30, 1990 | — | — | — | — |
Jun 30, 1989 | — | — | — | — |

