Insider Trading for NTG
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired
Sign in to see amounts
Shares Disposed
Sign in to see amounts
Net Position
Sign in to see net activity
Unlock for free
Already registered? Sign in
Recent Activity (30 Days)
No insider transactions in the past 30 days.
Quarterly Activity (3 Months)
No insider transactions in the past 3 months.
Key Insider Activity: Jan 31, 2018 to Dec 23, 2024
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Other10 Percent Owner
-7.3M shares
25 transactions
Saba Capital Management, L.P.
Other10 Percent Owner
-16.4K shares
12 transactions
BIRZER H KEVIN
DirectorDirector
+1.5K shares
17 transactions
CICCOTELLO CONRAD S
DirectorDirector
+4.0K shares
12 transactions
KESSENS BRIAN ALAN
OtherUnknown
+4.1K shares
3 transactions
Transaction Details
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 23, 2024 | Saba Capital Management, L.P. | 10 Percent Owner | J-Other | 515.3K | $37.99 | $19,577,956.55 | 0 | View |
| Dec 23, 2024 | Saba Capital Management, L.P. | 10 Percent Owner | J-Other | 515.3K | $37.99 | $19,577,956.55 | 0 | View |
| Dec 23, 2024 | MetLife Investment Management, LLC | 10 Percent Owner | J-Other | 28.5K | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
Dec 16, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 30, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 1, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 9, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 23, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 22, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 21, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 20, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 15, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 14, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 28, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 28, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 9, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 17, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 21, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 2, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 26, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 25, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 24, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 24, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 17, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 17, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 17, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 4, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 21, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 9, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 12, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 21, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 14, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 11, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 17, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 16, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 13, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 10, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 10, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 16, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 16, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 21, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 14, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 14, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 14, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 14, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 14, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 14, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 13, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 13, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 13, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 13, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 13, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 13, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 13, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 10, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 10, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 10, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 27, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 27, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 19, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 3, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 9, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 3, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 25, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 19, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 12, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 9, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 12, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 6, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 5, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 11, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 26, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 26, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 20, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 20, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 6, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 3, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 30, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 29, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 28, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 8, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 16, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 16, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 16, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 16, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 16, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 16, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 4, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 17, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 31, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net buyers of NTG stock, which is typically a strong positive signal.

