Employee Count History - Myers Industries, Inc.
Historical employee count data from SEC filings.
Workforce Trend Analysis
Employee Count History
SEC Filing History
Free users can view the top 6 records. Upgrade to see full history.
| Filing Date | Period | Employee Count | Form Type | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| Mar 5, 2026 | Dec 31, 2025 | 2,200 | 10-K | -18.52% |
| Mar 6, 2025 | Dec 31, 2024 | 2,700 | 10-K | +8.00% |
| Mar 5, 2024 | Dec 31, 2023 | 2,500 | 10-K | 0.00% |
| Mar 3, 2023 | Dec 31, 2022 | 2,500 | 10-K | -8.26% |
| Mar 10, 2022 | Dec 31, 2021 | 2,725 | 10-K | +13.54% |
| Mar 11, 2021 | Dec 31, 2020 | 2,400 | 10-K | +46.34% |
Mar 6, 2020 | Dec 31, 2019 | — | — | — |
Mar 8, 2019 | Dec 31, 2018 | — | — | — |
Mar 9, 2018 | Dec 31, 2017 | — | — | — |
Mar 9, 2017 | Dec 31, 2016 | — | — | — |
Mar 14, 2016 | Dec 31, 2015 | — | — | — |
Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | — | — | — |
Mar 11, 2014 | Dec 31, 2013 | — | — | — |
Mar 4, 2013 | Dec 31, 2012 | — | — | — |
Mar 2, 2012 | Dec 31, 2011 | — | — | — |
Mar 7, 2011 | Dec 31, 2010 | — | — | — |
Mar 12, 2010 | Dec 31, 2009 | — | — | — |
Mar 16, 2009 | Dec 31, 2008 | — | — | — |
Mar 17, 2008 | Dec 31, 2007 | — | — | — |
Mar 16, 2007 | Dec 31, 2006 | — | — | — |
Mar 16, 2006 | Dec 31, 2005 | — | — | — |
Mar 16, 2005 | Dec 31, 2004 | — | — | — |
Mar 15, 2004 | Dec 31, 2003 | — | — | — |
Mar 26, 2003 | Dec 31, 2002 | — | — | — |
Mar 27, 2002 | Dec 31, 2001 | — | — | — |
Mar 30, 2001 | Dec 31, 2000 | — | — | — |
Mar 28, 2000 | Dec 31, 1999 | — | — | — |
Mar 26, 1999 | Dec 31, 1998 | — | — | — |
Mar 26, 1998 | Dec 31, 1997 | — | — | — |
Mar 21, 1997 | Dec 31, 1996 | — | — | — |
Mar 25, 1996 | Dec 31, 1995 | — | — | — |
Mar 24, 1995 | Dec 31, 1994 | — | — | — |

