Sirius Investors

MVV Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of MVV's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review MVV's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for MVV. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
12.435051000000001
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.2391355961538462
Latest Dividend
0.096261 on Jun 25, 2025

Dividend History

97.79% decline over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
-18.59%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Jun 25, 20250.096261Jun 25, 2025Jul 1, 2025N/A
Mar 26, 20250.059333Mar 26, 2025Apr 1, 2025Jan 21, 2025
Dec 23, 20240.10309Dec 23, 2024Dec 31, 2024N/A
Sep 25, 20240.041972Sep 25, 2024Oct 2, 2024Dec 26, 2023
Jun 26, 20240.087094Jun 26, 2024Jul 3, 2024Dec 26, 2023
Mar 20, 20240.032946Mar 21, 2024Mar 27, 2024Dec 26, 2023
Dec 20, 20230.15038Dec 21, 2023Dec 28, 2023Jan 23, 2023
Sep 20, 20230.054699Sep 21, 2023Sep 27, 2023Jan 23, 2023
Jun 21, 20230.12092Jun 22, 2023Jun 28, 2023Jan 23, 2023
Mar 22, 20230.12023Mar 23, 2023Mar 29, 2023Jan 23, 2023
Dec 22, 20220.219Dec 23, 2022Dec 30, 2022Feb 7, 2022
Sep 21, 20220.135Sep 22, 2022Sep 28, 2022Feb 7, 2022
Jun 22, 20220.066Jun 23, 2022Jun 29, 2022Feb 7, 2022
Mar 23, 20220.024Mar 24, 2022Mar 30, 2022Feb 7, 2022
Dec 23, 20210.064156Dec 27, 2021Dec 31, 2021N/A
Sep 22, 20210.02Sep 23, 2021Sep 29, 2021Jan 20, 2021
Jun 22, 20210.019Jun 23, 2021Jun 29, 2021Jan 20, 2021
Mar 23, 20210.009Mar 24, 2021Mar 30, 2021Jan 20, 2021
Dec 23, 20200.05Dec 24, 2020Dec 31, 2020Jan 30, 2020
Sep 23, 20200.006Sep 24, 2020Sep 30, 2020Jan 30, 2020
Jun 24, 20200.013Jun 25, 2020Jul 1, 2020Jan 30, 2020
Mar 25, 20200.068Mar 26, 2020Apr 1, 2020Jan 30, 2020
Dec 24, 20190.101Dec 26, 2019Jan 2, 2020Mar 18, 2019
Sep 25, 20190.078Sep 26, 2019Oct 2, 2019Sep 24, 2019
Jun 25, 20190.07Jun 26, 2019Jul 2, 2019Mar 18, 2019
Mar 20, 20190.031Mar 21, 2019Mar 27, 2019Mar 18, 2019
Dec 26, 20180.091Dec 27, 2018Jan 3, 2019Jan 29, 2018
Sep 26, 20180.038Sep 27, 2018Oct 3, 2018Jan 29, 2018
Jun 20, 20180.04Jun 21, 2018Jun 27, 2018Jan 29, 2018
Mar 21, 20180.0604Mar 22, 2018Mar 28, 2018Jan 29, 2018
Dec 26, 20170.198Dec 27, 2017Jan 4, 2018Dec 22, 2017
Sep 27, 20170.035Sep 28, 2017Oct 5, 2017Sep 26, 2017
Mar 22, 20170.0302Mar 24, 2017Mar 30, 2017N/A
Dec 21, 20160.15177Dec 23, 2016Dec 30, 2016N/A
Sep 21, 20160.089Sep 23, 2016Sep 29, 2016N/A
Jun 22, 20160.079Jun 24, 2016Jun 30, 2016N/A
Mar 23, 20160.2556Mar 28, 2016Apr 1, 2016Mar 23, 2016
Dec 22, 20150.112Dec 24, 2015Dec 31, 2015N/A
Dec 26, 20120.043N/AN/AN/A
Sep 21, 20100.011N/AN/AN/A
Mar 24, 20100.033N/AN/AN/A
Sep 24, 20090.028N/AN/AN/A
Jun 24, 20090.047N/AN/AN/A
Mar 24, 20090.065N/AN/AN/A
Sep 24, 20080.114N/AN/AN/A
Jun 24, 20080.149N/AN/AN/A
Mar 25, 20080.115N/AN/AN/A
Dec 20, 20073.855N/AN/AN/A
Sep 25, 20070.141N/AN/AN/A
Jun 26, 20070.152N/AN/AN/A
Mar 27, 20070.315N/AN/AN/A
Dec 20, 20064.347N/AN/AN/A