Sirius Investors

LUV Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of LUV's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review LUV's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for LUV. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
7.866900000000006
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.04547341040462431
Latest Dividend
0.18 on Sep 3, 2025

Dividend History

125.00% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+1.80%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Sep 3, 20250.18Sep 3, 2025Sep 24, 2025Jul 31, 2025
Jun 18, 20250.18Jun 18, 2025Jul 9, 2025May 13, 2025
Mar 12, 20250.18Mar 12, 2025Apr 2, 2025Feb 5, 2025
Dec 26, 20240.18Dec 26, 2024Jan 16, 2025Nov 21, 2024
Sep 4, 20240.18Sep 4, 2024Sep 25, 2024Jul 31, 2024
Jun 18, 20240.18Jun 19, 2024Jul 10, 2024May 15, 2024
Mar 5, 20240.18Mar 6, 2024Mar 27, 2024Jan 31, 2024
Dec 20, 20230.18Dec 21, 2023Jan 11, 2024Nov 16, 2023
Sep 5, 20230.18Sep 6, 2023Sep 27, 2023Aug 2, 2023
Jun 20, 20230.18Jun 21, 2023Jul 12, 2023May 17, 2023
Mar 7, 20230.18Mar 8, 2023Mar 29, 2023Feb 1, 2023
Jan 9, 20230.18Jan 10, 2023Jan 31, 2023Dec 6, 2022
Mar 3, 20200.18Mar 4, 2020Mar 25, 2020Jan 29, 2020
Dec 10, 20190.18Dec 11, 2019Jan 8, 2020Nov 20, 2019
Aug 20, 20190.18Aug 21, 2019Sep 11, 2019Jul 31, 2019
Jun 4, 20190.18Jun 5, 2019Jun 26, 2019May 15, 2019
Mar 5, 20190.16Mar 6, 2019Mar 27, 2019Jan 30, 2019
Dec 4, 20180.16Dec 5, 2018Jan 2, 2019Nov 14, 2018
Aug 21, 20180.16Aug 22, 2018Sep 12, 2018Aug 1, 2018
Jun 5, 20180.16Jun 6, 2018Jun 27, 2018May 16, 2018
Mar 6, 20180.125Mar 7, 2018Mar 28, 2018Jan 31, 2018
Dec 6, 20170.125Dec 7, 2017Jan 4, 2018Nov 16, 2017
Aug 22, 20170.125Aug 24, 2017Sep 14, 2017Aug 4, 2017
Jun 5, 20170.125Jun 7, 2017Jun 28, 2017May 17, 2017
Mar 7, 20170.1Mar 9, 2017Mar 30, 2017Feb 2, 2017
Dec 6, 20160.1Dec 8, 2016Jan 5, 2017Nov 18, 2016
Aug 16, 20160.1Aug 18, 2016Sep 8, 2016Jul 28, 2016
Jun 6, 20160.1Jun 8, 2016Jun 29, 2016May 18, 2016
Mar 1, 20160.075Mar 3, 2016Mar 24, 2016Jan 28, 2016
Dec 8, 20150.075Dec 10, 2015Jan 7, 2016Nov 20, 2015
Aug 18, 20150.075Aug 20, 2015Sep 10, 2015Jul 30, 2015
Jun 1, 20150.075Jun 3, 2015Jun 24, 2015May 13, 2015
Mar 3, 20150.06Mar 5, 2015Mar 26, 2015Jan 29, 2015
Dec 9, 20140.06Dec 11, 2014Jan 2, 2015Nov 20, 2014
Aug 19, 20140.06Aug 21, 2014Sep 12, 2014Jul 30, 2014
Jun 2, 20140.06Jun 4, 2014Jun 25, 2014May 14, 2014
Mar 4, 20140.04Mar 6, 2014Mar 27, 2014Jan 30, 2014
Dec 10, 20130.04Dec 12, 2013Jan 2, 2014Nov 21, 2013
Aug 6, 20130.04Aug 8, 2013Aug 29, 2013Jul 17, 2013
Jun 3, 20130.04Jun 5, 2013Jun 26, 2013May 15, 2013
Mar 5, 20130.01Mar 7, 2013Mar 28, 2013Jan 31, 2013
Dec 4, 20120.01Dec 6, 2012Jan 3, 2013Nov 16, 2012
Aug 14, 20120.01Aug 16, 2012Sep 6, 2012Jul 26, 2012
Jun 4, 20120.01Jun 6, 2012Jun 20, 2012May 18, 2012
Feb 28, 20120.0045Mar 1, 2012Mar 22, 2012Jan 26, 2012
Dec 6, 20110.0045Dec 8, 2011Jan 5, 2012Nov 17, 2011
Aug 23, 20110.0045Aug 25, 2011Sep 15, 2011Jul 28, 2011
Jun 6, 20110.0045Jun 8, 2011Jun 22, 2011May 18, 2011
Mar 1, 20110.005Mar 3, 2011Mar 24, 2011Jan 27, 2011
Dec 7, 20100.0045Dec 9, 2010Jan 6, 2011Nov 18, 2010
Aug 24, 20100.0045Aug 26, 2010Sep 16, 2010Jul 15, 2010
Jun 7, 20100.0045Jun 9, 2010Jun 23, 2010May 19, 2010
Mar 2, 20100.0045Mar 4, 2010Mar 25, 2010Jan 28, 2010
Dec 8, 20090.0045Dec 10, 2009Jan 7, 2010Nov 19, 2009
Sep 1, 20090.005Sep 3, 2009Sep 24, 2009Jul 23, 2009
Jun 8, 20090.0045Jun 10, 2009Jun 24, 2009May 20, 2009
Feb 24, 20090.0045Feb 26, 2009Mar 19, 2009Jan 15, 2009
Dec 9, 20080.0045Dec 11, 2008Jan 8, 2009Nov 20, 2008
Aug 26, 20080.0045Aug 28, 2008Sep 18, 2008Jul 17, 2008
Jun 10, 20080.0045Jun 12, 2008Jun 26, 2008May 21, 2008
Feb 26, 20080.0045Feb 28, 2008Mar 20, 2008Jan 17, 2008
Dec 4, 20070.0045Dec 6, 2007Jan 3, 2008Nov 15, 2007
Aug 28, 20070.0045Aug 30, 2007Sep 20, 2007Jul 19, 2007
Jun 5, 20070.0045Jun 7, 2007Jun 28, 2007May 16, 2007
Feb 27, 20070.0045Mar 1, 2007Mar 22, 2007Jan 18, 2007
Dec 5, 20060.0045Dec 7, 2006Jan 4, 2007Nov 16, 2006
Aug 29, 20060.0045Aug 31, 2006Sep 21, 2006Jul 20, 2006
Jun 6, 20060.0045Jun 8, 2006Jun 29, 2006May 17, 2006
Feb 28, 20060.0045Mar 2, 2006Mar 23, 2006Jan 20, 2006
Dec 6, 20050.0045Dec 8, 2005Jan 5, 2006Nov 17, 2005
Aug 30, 20050.0045Sep 1, 2005Sep 22, 2005Jul 25, 2005
Jun 7, 20050.0045Jun 9, 2005Jun 30, 2005May 18, 2005
Mar 1, 20050.005Mar 3, 2005Mar 24, 2005Jan 20, 2005
Dec 7, 20040.0045Dec 9, 2004Jan 6, 2005Nov 18, 2004
Aug 31, 20040.0045Sep 2, 2004Sep 23, 2004Jul 16, 2004
Jun 8, 20040.0045Jun 10, 2004Jun 30, 2004May 19, 2004
Mar 2, 20040.0045Mar 4, 2004Mar 25, 2004Jan 15, 2004
Dec 3, 20030.0045Dec 5, 2003Jan 6, 2004Nov 20, 2003
Aug 29, 20030.0045Sep 3, 2003Sep 24, 2003Jul 17, 2003
Jun 2, 20030.0045Jun 4, 2003Jun 25, 2003May 14, 2003
Mar 4, 20030.0045Mar 6, 2003Mar 27, 2003Jan 16, 2003
Dec 9, 20020.0045Dec 11, 2002Jan 10, 2003Nov 21, 2002
Aug 30, 20020.0045Sep 4, 2002Sep 25, 2002Jul 18, 2002
Jun 3, 20020.0045Jun 5, 2002Jun 26, 2002May 15, 2002
Feb 27, 20020.0045Mar 1, 2002Mar 26, 2002Jan 17, 2002
Dec 3, 20010.0045Dec 5, 2001Jan 4, 2002Nov 15, 2001
Aug 31, 20010.0045Sep 5, 2001Sep 27, 2001Jul 19, 2001
Jun 4, 20010.003Jun 6, 2001Jun 27, 2001May 16, 2001
Feb 28, 20010.0045Mar 2, 2001Mar 27, 2001Jan 19, 2001
Dec 4, 20000.0055Dec 6, 2000Jan 3, 2001Nov 16, 2000
Sep 1, 20000.0055Sep 6, 2000Sep 27, 2000Jul 20, 2000
May 31, 20000.0055Jun 2, 2000Jun 27, 2000May 26, 2000
Mar 1, 20000.0055Mar 3, 2000Mar 28, 2000Feb 4, 2000
Dec 6, 19990.0055Dec 8, 1999Jan 4, 2000N/A
Aug 30, 19990.0055Sep 1, 1999Sep 22, 1999N/A
Jun 2, 19990.00825Jun 4, 1999Jun 29, 1999May 20, 1999
Mar 3, 19990.0075Mar 5, 1999Mar 30, 1999Jan 29, 1999
Dec 7, 19980.0075Dec 9, 1998Jan 5, 1999Nov 20, 1998
Aug 31, 19980.0075Sep 2, 1998Sep 23, 1998Jul 17, 1998
Jun 3, 19980.01Jun 5, 1998Jun 30, 1998May 22, 1998
Mar 4, 19980.01Mar 6, 1998Mar 31, 1998Jan 26, 1998
Dec 8, 19970.01Dec 10, 1997Jan 6, 1998Nov 21, 1997
Aug 29, 19970.01155Sep 3, 1997Sep 24, 1997Jul 18, 1997
May 28, 19970.01155May 30, 1997Jun 24, 1997May 16, 1997
Feb 26, 19970.01155Feb 28, 1997Mar 25, 1997Feb 10, 1997
Dec 9, 19960.011Dec 11, 1996Jan 7, 1997Nov 22, 1996
Aug 30, 19960.011Sep 4, 1996Sep 25, 1996Jul 22, 1996
May 29, 19960.011May 31, 1996Jun 25, 1996May 21, 1996
Feb 28, 19960.011Mar 1, 1996Mar 26, 1996Jan 25, 1996
Dec 4, 19950.01Dec 6, 1995Jan 2, 1996Nov 16, 1995
Sep 1, 19950.01Sep 6, 1995Sep 27, 1995Jul 28, 1995
May 26, 19950.01Jun 2, 1995Jun 27, 1995May 19, 1995
Feb 27, 19950.01Mar 3, 1995Mar 28, 1995N/A
Nov 30, 19940.01Dec 6, 1994Jan 3, 1995N/A
Aug 30, 19940.01Sep 6, 1994Sep 27, 1994N/A
May 27, 19940.01Jun 3, 1994Jun 27, 1994N/A
Feb 28, 19940.01Mar 4, 1994Mar 28, 1994N/A
Nov 30, 19930.01Dec 6, 1993Dec 27, 1993N/A
Aug 30, 19930.01Sep 6, 1993Sep 27, 1993N/A
May 28, 19930.014Jun 4, 1993Jun 25, 1993N/A
Feb 26, 19930.014Mar 4, 1993Mar 26, 1993N/A
Dec 1, 19920.015N/AN/AN/A
Aug 31, 19920.014Sep 7, 1992Sep 28, 1992N/A
Jun 1, 19920.027N/AN/AN/A
Feb 28, 19920.025Mar 5, 1992Mar 26, 1992N/A
Nov 29, 19910.025Dec 5, 1991Dec 26, 1991N/A
Aug 29, 19910.025Sep 5, 1991Sep 26, 1991N/A
May 31, 19910.025Jun 6, 1991Jun 27, 1991N/A
Mar 1, 19910.025N/AN/AN/A
Nov 29, 19900.025Dec 5, 1990Dec 20, 1990Nov 19, 1990
Sep 6, 19900.025Sep 12, 1990Sep 26, 1990Jul 20, 1990
Jun 7, 19900.035Jun 13, 1990Jun 28, 1990May 18, 1990
Mar 5, 19900.035Mar 9, 1990Mar 27, 1990Jan 19, 1990
Nov 29, 19890.035Dec 5, 1989Dec 20, 1989Nov 17, 1989
Sep 1, 19890.035Sep 8, 1989Sep 26, 1989Jul 21, 1989
Jun 7, 19890.035Jun 13, 1989Jun 28, 1989May 19, 1989
Mar 6, 19890.035Mar 10, 1989Mar 27, 1989Jan 17, 1989
Nov 29, 19880.035Dec 5, 1988Dec 20, 1988Nov 18, 1988
Sep 2, 19880.032Sep 9, 1988Sep 26, 1988Jul 22, 1988
Jun 7, 19880.032Jun 13, 1988Jun 28, 1988May 20, 1988
Mar 4, 19880.032Mar 10, 1988Mar 25, 1988Jan 21, 1988
Nov 27, 19870.032Dec 3, 1987Dec 18, 1987Nov 20, 1987
Sep 2, 19870.032Sep 9, 1987Sep 25, 1987Jul 17, 1987
Jun 8, 19870.032Jun 12, 1987Jun 26, 1987May 22, 1987
Mar 4, 19870.032Mar 10, 1987Mar 26, 1987Jan 22, 1987
Nov 26, 19860.032N/AN/AN/A
Sep 3, 19860.032N/AN/AN/A
Jun 6, 19860.032N/AN/AN/A
Mar 5, 19860.032N/AN/AN/A
Nov 26, 19850.032N/AN/AN/A
Sep 4, 19850.032N/AN/AN/A
Jun 6, 19850.032N/AN/AN/A
Mar 6, 19850.032N/AN/AN/A
Nov 28, 19840.032N/AN/AN/A
Sep 5, 19840.032N/AN/AN/A
Jun 4, 19840.032N/AN/AN/A
Mar 7, 19840.032N/AN/AN/A
Nov 30, 19830.04N/AN/AN/A
Sep 2, 19830.04N/AN/AN/A
May 31, 19830.04N/AN/AN/A
Mar 9, 19830.04N/AN/AN/A
Nov 26, 19820.08N/AN/AN/A
Sep 3, 19820.08N/AN/AN/A
Jun 4, 19820.08N/AN/AN/A
Mar 9, 19820.08N/AN/AN/A
Nov 25, 19810.08N/AN/AN/A
Sep 2, 19810.08N/AN/AN/A
Jun 9, 19810.08N/AN/AN/A
Mar 10, 19810.08N/AN/AN/A
Nov 28, 19800.08N/AN/AN/A
Sep 30, 19800.08N/AN/AN/A
Jun 6, 19800.08N/AN/AN/A
Mar 3, 19800.08N/AN/AN/A
Southwest Airlines Co. (LUV) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors