Insider Trading for LIVB
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired
Sign in to see amounts
Shares Disposed
Sign in to see amounts
Net Position
Sign in to see net activity
Unlock for free
Already registered? Sign in
Recent Activity (30 Days)
No insider transactions in the past 30 days.
Quarterly Activity (3 Months)
No insider transactions in the past 3 months.
Key Insider Activity: Dec 6, 2021 to Aug 16, 2022
Arroyo Jose Antonio Solano
DirectorDirector:
0 shares
3 transactions
Gamero Luis Rodrigo Clemente
ExecutiveCorporate Officer
0 shares
3 transactions
Najera Javier
DirectorDirector
+120.0K shares
4 transactions
Rossi Alexander R.
ExecutiveChief Executive Officer
+523.4K shares
2 transactions
Recolons Jorge Esteve
DirectorDirector:
0 shares
3 transactions
Transaction Details
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 2022 | Arroyo Jose Antonio Solano | DDirector: | J-Other | 20.0K | $0.00 | $0.00 | 20.0K | View |
| Aug 16, 2022 | Arroyo Jose Antonio Solano | DDirector: | C-Conversion | 20.0K | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
| Aug 16, 2022 | Gamero Luis Rodrigo Clemente | ECorporate Officer | C-Conversion | 31.0K | $0.00 | $0.00 | 31.0K | View |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 5, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 5, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 5, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 16, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 6, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 6, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 6, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 6, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 6, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 6, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net buyers of LIVB stock, which is typically a strong positive signal.

