Insider Trading for KULR
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired
Sign in to see amounts
Shares Disposed
Sign in to see amounts
Net Position
Sign in to see net activity
Unlock for free
Already registered? Sign in
Recent Activity (30 Days)
No insider transactions in the past 30 days.
Quarterly Activity (3 Months)
Acquisitions: 0 shares
Dispositions: 9.5K shares
Net: -9.5K shares
Insiders have been net sellers over the quarter, which institutional investors may view as a cautionary signal.
Key Insider Activity: Mar 7, 2016 to Jun 11, 2026
McKillop James K
OtherUnknown
-970.0K shares
3 transactions
CASSIDY JAMES M
OtherUnknown
-970.0K shares
2 transactions
Mo Michael
ExecutiveChief Executive Officer
+8.4M shares
25 transactions
Knowles Timothy Ray
Other10 Percent Owner
-580.0K shares
10 transactions
Cochran Terry Keith
ExecutiveChief Operating Officer
+1.5M shares
11 transactions
Transaction Details
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11, 2026 | Yamamoto Jay Koichi | EOfficer: General Counsel & Secretary | Payment In Kind | 9.5K | $3.82 | $36,316.74 | 168.5K | View |
| Jun 9, 2026 | Perez Steven John | DDirector | Unknown | 0 | $0.00 | $0.00 | 1.3K | View |
| Apr 28, 2026 | Frank Benjamin Andrew | DDirector: | Unknown | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
Apr 28, 2026 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 15, 2026 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2026 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2026 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2026 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 21, 2026 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 6, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 24, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 24, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 24, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 24, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 3, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 22, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 22, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 6, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 6, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 6, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
May 23, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 31, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 16, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 16, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 16, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 16, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 16, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 6, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 5, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 4, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
May 22, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 12, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 12, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 12, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 12, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 2, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 25, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 22, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 21, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 26, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 8, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 15, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 12, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 29, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 28, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 3, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 3, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 31, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 31, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 31, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 30, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 29, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 28, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 21, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 20, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 16, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 15, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 30, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 10, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 7, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 7, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 7, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 9, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 8, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 14, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 15, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 19, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 19, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 19, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 19, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 8, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 6, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
May 3, 2016 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 18, 2016 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 17, 2016 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 17, 2016 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 7, 2016 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 7, 2016 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 7, 2016 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net buyers of KULR stock, which is typically a strong positive signal.

