Insider Trading for KREF
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired
Sign in to see amounts
Shares Disposed
Sign in to see amounts
Net Position
Sign in to see net activity
Unlock for free
Already registered? Sign in
Recent Activity (30 Days)
No insider transactions in the past 30 days.
Quarterly Activity (3 Months)
No insider transactions in the past 3 months.
Key Insider Activity: Jul 30, 2021 to Apr 24, 2026
ROBERTS GEORGE R
DirectorDirector:
-8.5M shares
2 transactions
KKR Financial Holdings LLC
DirectorDirector:
-4.3M shares
1 transactions
KKR Group Partnership L.P.
Other10 Percent Owner
-4.3M shares
1 transactions
Lee Christen E.J.
DirectorDirector
+9.7K shares
15 transactions
ROSENBERG RALPH F
DirectorDirector
-125.3K shares
1 transactions
Transaction Details
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2026 | Salem Matthew A | ECorporate Officer | Purchase | 60.0K | $6.04 | $362,472.00 | 703.1K | View |
| Apr 24, 2026 | Mattson W Patrick | EChief Operating Officer | Purchase | 40.0K | $6.03 | $241,072.00 | 500.3K | View |
| Apr 14, 2026 | ESTEVES IRENE M | DDirector | Award/Grant | 16.7K | $0.00 | $0.00 | 70.0K | View |
Apr 14, 2026 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 14, 2026 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 14, 2026 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 14, 2026 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 18, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 18, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 18, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 18, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 3, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 7, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 6, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 6, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 6, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 3, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 25, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 25, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 25, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 25, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 25, 2025 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 16, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 16, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 16, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 16, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 22, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 19, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 19, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 19, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 19, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 19, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 8, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 8, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 8, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 8, 2024 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 18, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 18, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 18, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 18, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 18, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 2, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 2, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 2, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 2, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 2, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
May 12, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
May 1, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 27, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 21, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 21, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 21, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 21, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 21, 2023 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 19, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 19, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 19, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 19, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 19, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jun 7, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 22, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 22, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 22, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 22, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 22, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Mar 2, 2022 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 20, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 20, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 20, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 20, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 1, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 1, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 2, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jul 30, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net buyers of KREF stock, which is typically a strong positive signal.

