Insider Trading for JEMD
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired
Sign in to see amounts
Shares Disposed
Sign in to see amounts
Net Position
Sign in to see net activity
Unlock for free
Already registered? Sign in
Recent Activity (30 Days)
No insider transactions in the past 30 days.
Quarterly Activity (3 Months)
No insider transactions in the past 3 months.
Key Insider Activity: Sep 26, 2017 to Jun 1, 2022
Nuveen Fund Advisors, LLC
OtherUnknown
-10.2K shares
2 transactions
SCHNEIDER WILLIAM J
OtherUnknown
0 shares
7 transactions
LAMB DAVID J
ExecutivePresident
+5.0K shares
2 transactions
Black Brett
ExecutiveOfficer
0 shares
1 transactions
McCann John M.
ExecutiveOfficer
0 shares
1 transactions
Transaction Details
| Date | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2022 | Black Brett | EOfficer | Unknown | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
| Apr 14, 2022 | McCann John M. | EOfficer | Unknown | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
| Jun 2, 2021 | Medero Joanne | Unknown | Unknown | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
Jun 2, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 12, 2021 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 16, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 27, 2020 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 7, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 8, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Aug 8, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Apr 12, 2019 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 18, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Nov 20, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 28, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Feb 28, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 23, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Jan 22, 2018 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Dec 15, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 4, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Oct 3, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Sep 26, 2017 | Locked | — | — | — | — | — | — | — |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net buyers of JEMD stock, which is typically a strong positive signal.

