FINGF Earnings Reports, EPS & Revenue History
Quarterly EPS and revenue vs. estimates for Finning International Inc.. Review beat/miss history, upcoming consensus figures, and earnings call transcripts when available.
EPS and Earnings Announcement
Latest Quarterly EPS
Next Earnings Announcement
Unlock for free
Already registered? Sign in
EPS vs. Estimates
Green band = beat vs estimate · Red band = miss · Lines show actual and consensus EPS.
EPS & Revenue vs. Estimates
Upgrade| Date | EPS Actual | EPS Est. | EPS Diff. |
|---|---|---|---|
May 12, 2026 | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Feb 10, 2026 | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Aug 5, 2025 | 1.56 | 0.80 | +0.76 |
May 12, 2025 | — | — | — |
Feb 4, 2025 | — | — | — |
Nov 12, 2024 | — | — | — |
Aug 6, 2024 | — | — | — |
May 6, 2024 | — | — | — |
Feb 7, 2024 | — | — | — |
Nov 6, 2023 | — | — | — |
Aug 8, 2023 | — | — | — |
May 9, 2023 | — | — | — |
Feb 6, 2023 | — | — | — |
Nov 7, 2022 | — | — | — |
Aug 2, 2022 | — | — | — |
May 9, 2022 | — | — | — |
Feb 8, 2022 | — | — | — |
Nov 8, 2021 | — | — | — |
Aug 3, 2021 | — | — | — |
May 10, 2021 | — | — | — |
Feb 9, 2021 | — | — | — |
Nov 3, 2020 | — | — | — |
Aug 4, 2020 | — | — | — |
May 4, 2020 | — | — | — |
Feb 12, 2020 | — | — | — |
Nov 5, 2019 | — | — | — |
Aug 7, 2019 | — | — | — |
May 8, 2019 | — | — | — |
Feb 21, 2019 | — | — | — |
Nov 5, 2018 | — | — | — |
Aug 8, 2018 | — | — | — |
May 10, 2018 | — | — | — |
Feb 6, 2018 | — | — | — |
Nov 7, 2017 | — | — | — |
Aug 9, 2017 | — | — | — |
May 10, 2017 | — | — | — |
Feb 16, 2017 | — | — | — |
Nov 3, 2016 | — | — | — |
Aug 3, 2016 | — | — | — |
May 5, 2016 | — | — | — |
Feb 18, 2016 | — | — | — |
Nov 12, 2015 | — | — | — |
Aug 6, 2015 | — | — | — |
May 6, 2015 | — | — | — |
Feb 19, 2015 | — | — | — |
Nov 13, 2014 | — | — | — |
Aug 7, 2014 | — | — | — |
May 13, 2014 | — | — | — |
Feb 19, 2014 | — | — | — |
Nov 14, 2013 | — | — | — |
Aug 8, 2013 | — | — | — |
May 8, 2013 | — | — | — |
Feb 13, 2013 | — | — | — |
Nov 8, 2012 | — | — | — |
Aug 8, 2012 | — | — | — |
May 8, 2012 | — | — | — |
Feb 16, 2012 | — | — | — |
Nov 8, 2011 | — | — | — |
Aug 12, 2011 | — | — | — |
May 11, 2011 | — | — | — |
Feb 16, 2011 | — | — | — |
Nov 10, 2010 | — | — | — |
Aug 11, 2010 | — | — | — |
May 13, 2010 | — | — | — |
Feb 23, 2010 | — | — | — |
Nov 10, 2009 | — | — | — |
Aug 12, 2009 | — | — | — |
May 14, 2009 | — | — | — |
Feb 18, 2009 | — | — | — |
Nov 13, 2008 | — | — | — |
Aug 12, 2008 | — | — | — |
May 6, 2008 | — | — | — |
Feb 19, 2008 | — | — | — |
Nov 13, 2007 | — | — | — |
Aug 7, 2007 | — | — | — |
May 9, 2007 | — | — | — |
Feb 13, 2007 | — | — | — |
Nov 14, 2006 | — | — | — |
Aug 8, 2006 | — | — | — |
May 10, 2006 | — | — | — |
Feb 15, 2006 | — | — | — |
Nov 14, 2005 | — | — | — |
Aug 9, 2005 | — | — | — |
May 11, 2005 | — | — | — |
Feb 23, 2005 | — | — | — |
Nov 8, 2004 | — | — | — |
Aug 3, 2004 | — | — | — |
Apr 28, 2004 | — | — | — |
Feb 4, 2004 | — | — | — |
Oct 30, 2003 | — | — | — |
Jul 22, 2003 | — | — | — |
Apr 24, 2003 | — | — | — |
Jan 29, 2003 | — | — | — |
Oct 28, 2002 | — | — | — |
Jul 25, 2002 | — | — | — |
Apr 24, 2002 | — | — | — |
Jan 31, 2002 | — | — | — |
Nov 1, 2001 | — | — | — |
Jul 25, 2001 | — | — | — |
May 10, 2001 | — | — | — |
Feb 1, 2001 | — | — | — |
Oct 11, 2000 | — | — | — |
Jul 11, 2000 | — | — | — |
Apr 11, 2000 | — | — | — |
Feb 1, 2000 | — | — | — |
Oct 12, 1999 | — | — | — |
Jul 12, 1999 | — | — | — |
Apr 12, 1999 | — | — | — |
Feb 1, 1999 | — | — | — |
Oct 13, 1998 | — | — | — |
Jul 13, 1998 | — | — | — |
Apr 14, 1998 | — | — | — |
Feb 2, 1998 | — | — | — |
Oct 14, 1997 | — | — | — |
Jul 14, 1997 | — | — | — |
Apr 14, 1997 | — | — | — |
Feb 3, 1997 | — | — | — |
Oct 15, 1996 | — | — | — |
Jul 15, 1996 | — | — | — |
Apr 19, 1996 | — | — | — |
Feb 1, 1996 | — | — | — |
Oct 16, 1995 | — | — | — |
Jul 17, 1995 | — | — | — |
Apr 21, 1995 | — | — | — |
Feb 1, 1995 | — | — | — |
Oct 17, 1994 | — | — | — |
Jul 19, 1994 | — | — | — |
Apr 18, 1994 | — | — | — |
Oct 19, 1993 | — | — | — |
Jul 19, 1993 | — | — | — |
Earnings Call Transcripts
UpgradeEarnings Call Transcripts Require Subscription
Access to earnings call transcripts and AI-powered summaries is available for Pro, Premium, and Enterprise subscribers.
View Pricing PlansRevenue Breakdown
Want to understand FINGF's revenue sources? Explore detailed revenue breakdowns by product line and geographic region to see what's driving the company's top line.
View Revenue Breakdown
