Insider Trading for FANG
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired360.8K
Past 100 transactions
Shares Disposed13.5M
Past 100 transactions
Net Position-13.2M
Overall insider sentiment: bearish
Recent Activity (30 Days)
Acquisitions: 0 shares
Dispositions: 20.4K shares
Net: -20.4K shares
Insiders have been net sellers recently, which could indicate concerns about current valuation or short-term outlook.
Quarterly Activity (3 Months)
Acquisitions: 28.5K shares
Dispositions: 34.4K shares
Net: -5.9K shares
Insiders have been net sellers over the quarter, which institutional investors may view as a cautionary signal.
Key Insider Activity: Sep 10, 2024 to Aug 13, 2025
Greth Lyndal
Other10 Percent Owner
-13.2M shares
7 transactions
Stice Travis D.
ExecutiveDirector, Officer: Executive Chairman
+46.1K shares
15 transactions
Van't Hof Matthew Kaes
ExecutiveCorporate Officer
+28.5K shares
13 transactions
Wesson Daniel N
ExecutiveChief Operating Officer
+18.4K shares
10 transactions
Dick Teresa L.
ExecutiveVice President
+16.0K shares
6 transactions
Transaction Details
Show AllDate | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 13, 2025 | SGF FANG Holdings, LP | 10 Percent Owner | 0 | $0.00 | $0.00 | 101.7M | View | |
Aug 7, 2025 | Stice Travis D. | EDirector, Officer: Executive Chairman | Sale | 4.5K | $141.36 | $633,025.75 | 15.9K | View |
Aug 7, 2025 | Stice Travis D. | EDirector, Officer: Executive Chairman | Sale | 10.2K | $142.37 | $1,455,415.80 | 5.7K | View |
Aug 7, 2025 | Stice Travis D. | EDirector, Officer: Executive Chairman | Sale | 2.5K | $143.54 | $355,701.29 | 3.2K | View |
Aug 7, 2025 | Stice Travis D. | EDirector, Officer: Executive Chairman | Sale | 1.3K | $144.42 | $186,595.55 | 1.9K | View |
Aug 7, 2025 | Stice Travis D. | EDirector, Officer: Executive Chairman | Sale | 975 | $145.65 | $142,006.41 | 954 | View |
Aug 7, 2025 | Stice Travis D. | EDirector, Officer: Executive Chairman | Sale | 474 | $146.63 | $69,504.75 | 480 | View |
Aug 7, 2025 | Stice Travis D. | EDirector, Officer: Executive Chairman | Sale | 480 | $147.44 | $70,770.62 | 0 | View |
Jun 19, 2025 | Plaumann Mark Lawrence | DDirector | J-Other | 3.0K | $0.00 | $0.00 | 5.3K | View |
Jun 18, 2025 | Meloy Charles Alvin | DDirector | Sale | 87 | $155.03 | $13,487.39 | 1.1M | View |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net buyers of FANG stock, which is typically a strong positive signal.