Sirius Investors

EMSH Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of EMSH's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review EMSH's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for EMSH. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
23.03459
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.25312736263736263
Latest Dividend
0.164 on Jul 1, 2021

Dividend History

160.32% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+13.45%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Jul 1, 20210.164N/AN/AJun 30, 2021
Jun 1, 20210.161N/AN/AMay 28, 2021
May 3, 20210.165May 4, 2021May 10, 2021Apr 30, 2021
Apr 1, 20210.162N/AN/AMar 31, 2021
Mar 1, 20210.174N/AN/AFeb 26, 2021
Feb 1, 20210.154N/AN/AJan 29, 2021
Dec 23, 20200.185Dec 24, 2020Dec 31, 2020Dec 22, 2020
Dec 1, 20200.176Dec 2, 2020Dec 8, 2020Nov 30, 2020
Nov 2, 20200.174Nov 3, 2020Nov 9, 2020Oct 30, 2020
Oct 1, 20200.177N/AN/ASep 30, 2020
Sep 1, 20200.18N/AN/AAug 31, 2020
Aug 3, 20200.18Aug 4, 2020Aug 10, 2020Jul 31, 2020
Jul 1, 20200.183N/AN/AJun 30, 2020
Jun 1, 20200.08N/AN/AMay 29, 2020
May 1, 20200.199N/AN/AApr 30, 2020
Apr 1, 20200.161N/AN/AMar 31, 2020
Mar 2, 20200.213Mar 3, 2020Mar 9, 2020Feb 28, 2020
Feb 3, 20200.218Feb 4, 2020Feb 10, 2020Jan 31, 2020
Dec 24, 20190.221N/AN/AN/A
Dec 2, 20190.226N/AN/AN/A
Nov 1, 20190.224N/AN/AOct 31, 2019
Oct 1, 20190.225N/AN/ASep 30, 2019
Sep 3, 20190.223Sep 4, 2019Sep 10, 2019Aug 30, 2019
Aug 1, 20190.223N/AN/AJul 31, 2019
Jul 1, 20190.226N/AN/AJun 28, 2019
Jun 3, 20190.22Jun 4, 2019Jun 10, 2019May 31, 2019
May 1, 20190.225N/AN/AApr 30, 2019
Apr 1, 20190.242N/AN/AMar 29, 2019
Mar 1, 20190.206N/AN/AFeb 28, 2019
Feb 1, 20190.209N/AN/AJan 31, 2019
Dec 26, 20180.224N/AN/AN/A
Dec 3, 20180.221N/AN/AN/A
Nov 1, 20180.217N/AN/AOct 31, 2018
Oct 1, 20180.22N/AN/ASep 28, 2018
Sep 4, 20180.21Sep 5, 2018Sep 11, 2018Aug 31, 2018
Aug 1, 20180.204N/AN/AJul 31, 2018
Jul 2, 20180.29Jul 3, 2018Jul 10, 2018Jun 29, 2018
Jun 1, 20180.202N/AN/AMay 31, 2018
May 1, 20180.205N/AN/AApr 30, 2018
Apr 2, 20180.21Apr 3, 2018Apr 9, 2018Mar 29, 2018
Mar 1, 20180.185N/AN/AFeb 28, 2018
Feb 1, 20180.183N/AN/AJan 31, 2018
Dec 26, 20170.2Dec 27, 2017Jan 4, 2018Dec 22, 2017
Dec 1, 20170.18Dec 4, 2017Dec 11, 2017Nov 30, 2017
Nov 1, 20170.218N/AN/AOct 31, 2017
Oct 2, 20170.2Oct 3, 2017Oct 6, 2017Sep 29, 2017
Sep 1, 20170.226N/AN/AAug 31, 2017
Aug 1, 20170.225N/AN/AJul 31, 2017
Jul 3, 20170.22Jul 6, 2017Jul 12, 2017Jun 30, 2017
Jun 1, 20170.235N/AN/AMay 31, 2017
May 1, 20170.217N/AN/AApr 28, 2017
Apr 3, 20170.27Apr 5, 2017Apr 11, 2017Mar 31, 2017
Mar 1, 20170.21N/AN/AFeb 28, 2017
Feb 1, 20170.246N/AN/AJan 31, 2017
Dec 21, 20160.2Dec 23, 2016Dec 30, 2016Dec 20, 2016
Dec 1, 20160.23Dec 5, 2016Dec 9, 2016Nov 30, 2016
Nov 1, 20160.266N/AN/AOct 31, 2016
Oct 3, 20160.24Oct 5, 2016Oct 11, 2016Sep 30, 2016
Sep 1, 20160.25N/AN/AAug 31, 2016
Aug 1, 20160.261N/AN/AJul 29, 2016
Jul 1, 20160.338N/AN/AJun 30, 2016
Jun 1, 20160.58N/AN/AMay 31, 2016
May 2, 20160.54May 4, 2016May 10, 2016Apr 29, 2016
Mar 1, 20160.52759N/AN/AN/A
Feb 1, 20160.563N/AN/AJan 29, 2016
Dec 22, 20150.65Dec 24, 2015Dec 31, 2015Dec 21, 2015
Dec 1, 20150.39Dec 3, 2015Dec 9, 2015Nov 30, 2015
Nov 2, 20150.17Nov 4, 2015Nov 10, 2015Oct 30, 2015
Oct 1, 20150.279N/AN/ASep 30, 2015
Sep 1, 20150.352N/AN/AAug 31, 2015
Aug 3, 20150.4Aug 5, 2015Aug 11, 2015Jul 31, 2015
Jul 1, 20150.384N/AN/AJun 30, 2015
Jun 1, 20150.406N/AN/AMay 29, 2015
May 1, 20150.387N/AN/AApr 30, 2015
Apr 1, 20150.376N/AN/AMar 31, 2015
Mar 2, 20150.3Mar 4, 2015Mar 10, 2015Feb 27, 2015
Feb 2, 20150.32Feb 4, 2015Feb 10, 2015Jan 30, 2015
Dec 22, 20140.23Dec 24, 2014Dec 31, 2014Dec 19, 2014
Dec 1, 20140.27Dec 3, 2014Dec 9, 2014Nov 28, 2014
Nov 3, 20140.3Nov 5, 2014Nov 12, 2014Oct 31, 2014
Oct 1, 20140.309N/AN/ASep 30, 2014
Sep 2, 20140.35Sep 4, 2014Sep 10, 2014Aug 29, 2014
Aug 1, 20140.27N/AN/AJul 31, 2014
Jul 1, 20140.256N/AN/AJun 30, 2014
Jun 2, 20140.28Jun 4, 2014Jun 10, 2014May 30, 2014
May 1, 20140.265N/AN/AApr 30, 2014
Apr 1, 20140.269N/AN/AMar 31, 2014
Mar 3, 20140.25Mar 5, 2014Mar 7, 2014Feb 28, 2014
Feb 3, 20140.27Feb 5, 2014Feb 7, 2014Jan 31, 2014
Dec 24, 20130.249N/AN/AN/A
Dec 2, 20130.063N/AN/AN/A