Sirius Investors

DDM Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of DDM's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review DDM's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for DDM. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
22.28649
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.32299260869565216
Latest Dividend
0.25264 on Jun 25, 2025

Dividend History

96.29% decline over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
-16.28%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Jun 25, 20250.25264Jun 25, 2025Jul 1, 2025N/A
Mar 26, 20250.25189Mar 26, 2025Apr 1, 2025Jan 20, 2025
Dec 23, 20240.17001Dec 23, 2024Dec 31, 2024N/A
Sep 25, 20240.27372Sep 25, 2024Oct 2, 2024Dec 22, 2023
Jun 26, 20240.26249Jun 26, 2024Jul 3, 2024Dec 22, 2023
Mar 20, 20240.2453Mar 21, 2024Mar 27, 2024Dec 22, 2023
Dec 20, 20230.21673Dec 21, 2023Dec 28, 2023Jan 9, 2023
Dec 22, 20220.234Dec 23, 2022Dec 30, 2022Feb 4, 2022
Sep 21, 20220.081Sep 22, 2022Sep 28, 2022Feb 4, 2022
Jun 22, 20220.084Jun 23, 2022Jun 29, 2022Feb 4, 2022
Mar 23, 20220.131Mar 24, 2022Mar 30, 2022Feb 4, 2022
Dec 23, 20210.10911Dec 27, 2021Dec 31, 2021N/A
Sep 22, 20210.01Sep 23, 2021Sep 29, 2021Jan 19, 2021
Mar 23, 20210.027Mar 24, 2021Mar 30, 2021Jan 19, 2021
Dec 23, 20200.04Dec 24, 2020Dec 31, 2020Jan 29, 2020
Jun 24, 20200.011Jun 25, 2020Jul 1, 2020Jan 29, 2020
Mar 25, 20200.124Mar 26, 2020Apr 1, 2020Jan 29, 2020
Dec 24, 20190.147Dec 26, 2019Jan 2, 2020Mar 18, 2019
Jun 25, 20190.109Jun 26, 2019Jul 2, 2019Mar 18, 2019
Mar 20, 20190.088Mar 21, 2019Mar 28, 2019Mar 18, 2019
Dec 26, 20180.083Dec 27, 2018Jan 3, 2019Jan 29, 2018
Sep 26, 20180.117Sep 27, 2018Oct 3, 2018Jan 29, 2018
Jun 20, 20180.068Jun 21, 2018Jun 27, 2018Jan 29, 2018
Mar 21, 20180.2035Mar 22, 2018Mar 28, 2018Jan 29, 2018
Dec 26, 20170.226Dec 27, 2017Jan 4, 2018Dec 22, 2017
Sep 27, 20170.2221Sep 28, 2017Oct 5, 2017Sep 26, 2017
Jun 21, 20170.199Jun 23, 2017Jun 29, 2017N/A
Mar 22, 20170.2554Mar 24, 2017Mar 30, 2017N/A
Dec 21, 20160.195Dec 23, 2016Dec 30, 2016N/A
Sep 21, 20160.228Sep 23, 2016Sep 29, 2016N/A
Jun 22, 20160.226Jun 24, 2016Jun 30, 2016N/A
Mar 23, 20160.7666Mar 28, 2016Apr 1, 2016Mar 23, 2016
Dec 22, 20150.174Dec 24, 2015Dec 31, 2015N/A
Sep 23, 20150.233Sep 25, 2015Oct 1, 2015N/A
Jun 24, 20150.187Jun 26, 2015Jul 2, 2015N/A
Mar 25, 20150.396Mar 27, 2015Apr 2, 2015Mar 25, 2015
Dec 22, 20140.315Dec 24, 2014Dec 31, 2014N/A
Sep 24, 20140.279Sep 26, 2014Oct 2, 2014N/A
Jun 25, 20140.275Jun 27, 2014Jul 3, 2014Jun 25, 2014
Mar 26, 20140.18Mar 28, 2014Apr 1, 2014Mar 26, 2014
Dec 24, 20130.125Dec 27, 2013Dec 31, 2013Dec 24, 2013
Sep 25, 20130.149Sep 27, 2013Oct 1, 2013N/A
Jun 26, 20130.114Jun 28, 2013Jul 2, 2013Jun 26, 2013
Mar 20, 20130.063N/AN/AN/A
Dec 26, 20120.087N/AN/AN/A
Sep 25, 20120.072N/AN/AN/A
Jun 20, 20120.005N/AN/AN/A
Mar 21, 20120.094N/AN/AN/A
Dec 23, 20110.051N/AN/AN/A
Sep 21, 20110.099N/AN/AN/A
Jun 22, 20110.043N/AN/AN/A
Mar 23, 20110.068N/AN/AN/A
Dec 23, 20100.054N/AN/AN/A
Sep 21, 20100.098N/AN/AN/A
Jun 22, 20100.079N/AN/AN/A
Mar 24, 20100.113N/AN/AN/A
Dec 23, 20090.083N/AN/AN/A
Sep 24, 20090.153N/AN/AN/A
Jun 24, 20090.171N/AN/AN/A
Mar 24, 20090.144N/AN/AN/A
Dec 23, 20080.147N/AN/AN/A
Sep 24, 20080.265N/AN/AN/A
Jun 24, 20080.263N/AN/AN/A
Mar 25, 20080.298N/AN/AN/A
Dec 20, 20073.924N/AN/AN/A
Sep 25, 20070.344N/AN/AN/A
Jun 26, 20070.313N/AN/AN/A
Mar 27, 20070.37N/AN/AN/A
Dec 20, 20066.801N/AN/AN/A