CTRA Earnings Reports, EPS & Revenue History
Quarterly EPS and revenue vs. estimates for Coterra Energy Inc.. Review beat/miss history, upcoming consensus figures, and earnings call transcripts when available.
EPS and Earnings Announcement
Latest Quarterly EPS
Next Earnings Announcement
Unlock for free
Already registered? Sign in
EPS vs. Estimates
Green band = beat vs estimate · Red band = miss · Lines show actual and consensus EPS.
Revenue vs. Estimates
Green band = revenue beat · Red band = revenue miss · Lines show reported vs consensus revenue.
EPS & Revenue vs. Estimates
Upgrade| Date | EPS Actual | EPS Est. | EPS Diff. | Revenue Actual | Revenue Est. | Revenue Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 3, 2026Upcoming | ||||||
May 4, 2026 | 0.61 | 0.92 | -0.31 | 1.95B | 2.25B | -302.13M |
Feb 26, 2026 | 0.39 | 0.47 | -0.08 | 1.96B | 1.87B | +91.06M |
Nov 3, 2025 | 0.41 | 0.43 | -0.02 | 1.82B | 1.76B | +61.64M |
Aug 4, 2025 | — | — | — | — | — | — |
May 5, 2025 | — | — | — | — | — | — |
Feb 24, 2025 | — | — | — | — | — | — |
Oct 31, 2024 | — | — | — | — | — | — |
Aug 1, 2024 | — | — | — | — | — | — |
May 2, 2024 | — | — | — | — | — | — |
Feb 22, 2024 | — | — | — | — | — | — |
Nov 6, 2023 | — | — | — | — | — | — |
Aug 7, 2023 | — | — | — | — | — | — |
May 4, 2023 | — | — | — | — | — | — |
Feb 22, 2023 | — | — | — | — | — | — |
Nov 3, 2022 | — | — | — | — | — | — |
Aug 2, 2022 | — | — | — | — | — | — |
May 2, 2022 | — | — | — | — | — | — |
Feb 23, 2022 | — | — | — | — | — | — |
Nov 3, 2021 | — | — | — | — | — | — |
Jul 30, 2021 | — | — | — | — | — | — |
Apr 29, 2021 | — | — | — | — | — | — |
Feb 23, 2021 | — | — | — | — | — | — |
Oct 29, 2020 | — | — | — | — | — | — |
Jul 30, 2020 | — | — | — | — | — | — |
Apr 30, 2020 | — | — | — | — | — | — |
Feb 20, 2020 | — | — | — | — | — | — |
Oct 24, 2019 | — | — | — | — | — | — |
Jul 26, 2019 | — | — | — | — | — | — |
Apr 26, 2019 | — | — | — | — | — | — |
Feb 22, 2019 | — | — | — | — | — | — |
Oct 26, 2018 | — | — | — | — | — | — |
Jul 27, 2018 | — | — | — | — | — | — |
Apr 27, 2018 | — | — | — | — | — | — |
Feb 23, 2018 | — | — | — | — | — | — |
Oct 27, 2017 | — | — | — | — | — | — |
Jul 28, 2017 | — | — | — | — | — | — |
Apr 28, 2017 | — | — | — | — | — | — |
Feb 24, 2017 | — | — | — | — | — | — |
Oct 28, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Jul 29, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Apr 29, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Feb 19, 2016 | — | — | — | — | — | — |
Oct 23, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Apr 24, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Feb 20, 2015 | — | — | — | — | — | — |
Oct 24, 2014 | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2014 | — | — | — | — | — | — |
Apr 24, 2014 | — | — | — | — | — | — |
Feb 20, 2014 | — | — | — | — | — | — |
Oct 24, 2013 | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2013 | — | — | — | — | — | — |
Apr 24, 2013 | — | — | — | — | — | — |
Feb 21, 2013 | — | — | — | — | — | — |
Oct 25, 2012 | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2012 | — | — | — | — | — | — |
Apr 25, 2012 | — | — | — | — | — | — |
Feb 20, 2012 | — | — | — | — | — | — |
Oct 26, 2011 | — | — | — | — | — | — |
Jul 27, 2011 | — | — | — | — | — | — |
Apr 27, 2011 | — | — | — | — | — | — |
Feb 22, 2011 | — | — | — | — | — | — |
Oct 25, 2010 | — | — | — | — | — | — |
Jul 22, 2010 | — | — | — | — | — | — |
Apr 28, 2010 | — | — | — | — | — | — |
Feb 21, 2010 | — | — | — | — | — | — |
Oct 26, 2009 | — | — | — | — | — | — |
Jul 23, 2009 | — | — | — | — | — | — |
Apr 28, 2009 | — | — | — | — | — | — |
Feb 12, 2009 | — | — | — | — | — | — |
Oct 29, 2008 | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2008 | — | — | — | — | — | — |
Apr 30, 2008 | — | — | — | — | — | — |
Feb 13, 2008 | — | — | — | — | — | — |
Oct 25, 2007 | — | — | — | — | — | — |
Jul 25, 2007 | — | — | — | — | — | — |
Apr 30, 2007 | — | — | — | — | — | — |
Feb 15, 2007 | — | — | — | — | — | — |
Oct 26, 2006 | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2006 | — | — | — | — | — | — |
May 4, 2006 | — | — | — | — | — | — |
Feb 16, 2006 | — | — | — | — | — | — |
Oct 27, 2005 | — | — | — | — | — | — |
Jul 28, 2005 | — | — | — | — | — | — |
Apr 28, 2005 | — | — | — | — | — | — |
Feb 21, 2005 | — | — | — | — | — | — |
Oct 28, 2004 | — | — | — | — | — | — |
Jul 29, 2004 | — | — | — | — | — | — |
Apr 29, 2004 | — | — | — | — | — | — |
Feb 17, 2004 | — | — | — | — | — | — |
Oct 29, 2003 | — | — | — | — | — | — |
Jul 29, 2003 | — | — | — | — | — | — |
Apr 29, 2003 | — | — | — | — | — | — |
Feb 18, 2003 | — | — | — | — | — | — |
Oct 24, 2002 | — | — | — | — | — | — |
Jul 24, 2002 | — | — | — | — | — | — |
Apr 25, 2002 | — | — | — | — | — | — |
Jan 25, 2002 | — | — | — | — | — | — |
Oct 22, 2001 | — | — | — | — | — | — |
Jul 19, 2001 | — | — | — | — | — | — |
Apr 23, 2001 | — | — | — | — | — | — |
Jan 25, 2001 | — | — | — | — | — | — |
Oct 25, 2000 | — | — | — | — | — | — |
Jul 26, 2000 | — | — | — | — | — | — |
Apr 25, 2000 | — | — | — | — | — | — |
Jan 26, 2000 | — | — | — | — | — | — |
Oct 25, 1999 | — | — | — | — | — | — |
Jul 23, 1999 | — | — | — | — | — | — |
Apr 23, 1999 | — | — | — | — | — | — |
Jan 26, 1999 | — | — | — | — | — | — |
Oct 22, 1998 | — | — | — | — | — | — |
Jul 22, 1998 | — | — | — | — | — | — |
Apr 27, 1998 | — | — | — | — | — | — |
Jan 27, 1998 | — | — | — | — | — | — |
Oct 27, 1997 | — | — | — | — | — | — |
Jul 25, 1997 | — | — | — | — | — | — |
Apr 22, 1997 | — | — | — | — | — | — |
Jan 29, 1997 | — | — | — | — | — | — |
Oct 31, 1996 | — | — | — | — | — | — |
Jul 23, 1996 | — | — | — | — | — | — |
Apr 24, 1996 | — | — | — | — | — | — |
Jan 31, 1996 | — | — | — | — | — | — |
Oct 26, 1995 | — | — | — | — | — | — |
Jul 25, 1995 | — | — | — | — | — | — |
Apr 27, 1995 | — | — | — | — | — | — |
Feb 8, 1995 | — | — | — | — | — | — |
Oct 21, 1994 | — | — | — | — | — | — |
Jul 29, 1994 | — | — | — | — | — | — |
Apr 29, 1994 | — | — | — | — | — | — |
Feb 4, 1994 | — | — | — | — | — | — |
Oct 26, 1993 | — | — | — | — | — | — |
Jul 28, 1993 | — | — | — | — | — | — |
Apr 27, 1993 | — | — | — | — | — | — |
Feb 2, 1993 | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 1992 | — | — | — | — | — | — |
Jun 30, 1992 | — | — | — | — | — | — |
Mar 31, 1992 | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 1991 | — | — | — | — | — | — |
Sep 30, 1991 | — | — | — | — | — | — |
Jun 30, 1991 | — | — | — | — | — | — |
Mar 31, 1991 | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 1990 | — | — | — | — | — | — |
Sep 30, 1990 | — | — | — | — | — | — |
Jun 30, 1990 | — | — | — | — | — | — |
Mar 31, 1990 | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 1989 | — | — | — | — | — | — |
Sep 30, 1989 | — | — | — | — | — | — |
Jun 30, 1989 | — | — | — | — | — | — |
Mar 31, 1989 | — | — | — | — | — | — |
Dec 31, 1988 | — | — | — | — | — | — |
Earnings Call Transcripts
UpgradeEarnings Call Transcripts Require Subscription
Access to earnings call transcripts and AI-powered summaries is available for Pro, Premium, and Enterprise subscribers.
View Pricing PlansRevenue Breakdown
Want to understand CTRA's revenue sources? Explore detailed revenue breakdowns by product line and geographic region to see what's driving the company's top line.
View Revenue Breakdown
