CLNFF Earnings Reports, EPS & Revenue History
Quarterly EPS and revenue vs. estimates for Calian Group Ltd.. Review beat/miss history, upcoming consensus figures, and earnings call transcripts when available.
EPS and Earnings Announcement
Latest Quarterly EPS
Next Earnings Announcement
Unlock for free
Already registered? Sign in
EPS vs. Estimates
Green band = beat vs estimate · Red band = miss · Lines show actual and consensus EPS.
EPS & Revenue vs. Estimates
Upgrade| Date | EPS Actual | EPS Est. | EPS Diff. |
|---|---|---|---|
May 14, 2026 | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Feb 12, 2026 | 0.75 | 0.67 | +0.08 |
Aug 13, 2025 | 0.04 | 0.69 | -0.66 |
May 14, 2025 | — | — | — |
Feb 12, 2025 | — | — | — |
Nov 25, 2024 | — | — | — |
Aug 7, 2024 | — | — | — |
May 14, 2024 | — | — | — |
Feb 15, 2024 | — | — | — |
Nov 27, 2023 | — | — | — |
Aug 10, 2023 | — | — | — |
May 11, 2023 | — | — | — |
Feb 14, 2023 | — | — | — |
Nov 24, 2022 | — | — | — |
Aug 10, 2022 | — | — | — |
May 11, 2022 | — | — | — |
Feb 9, 2022 | — | — | — |
Nov 24, 2021 | — | — | — |
Aug 10, 2021 | — | — | — |
May 12, 2021 | — | — | — |
Feb 9, 2021 | — | — | — |
Nov 24, 2020 | — | — | — |
Aug 11, 2020 | — | — | — |
May 12, 2020 | — | — | — |
Feb 5, 2020 | — | — | — |
Nov 25, 2019 | — | — | — |
Aug 7, 2019 | — | — | — |
May 14, 2019 | — | — | — |
Feb 6, 2019 | — | — | — |
Nov 14, 2018 | — | — | — |
Aug 9, 2018 | — | — | — |
May 9, 2018 | — | — | — |
Feb 7, 2018 | — | — | — |
Nov 15, 2017 | — | — | — |
Aug 10, 2017 | — | — | — |
May 10, 2017 | — | — | — |
Feb 1, 2017 | — | — | — |
Nov 9, 2016 | — | — | — |
Nov 10, 2015 | — | — | — |
May 6, 2015 | — | — | — |
Feb 4, 2015 | — | — | — |
May 7, 2014 | — | — | — |
Feb 5, 2014 | — | — | — |
Nov 13, 2013 | — | — | — |
Aug 8, 2013 | — | — | — |
Feb 6, 2013 | — | — | — |
Feb 8, 2012 | — | — | — |
Nov 9, 2011 | — | — | — |
Aug 10, 2011 | — | — | — |
May 11, 2011 | — | — | — |
Feb 9, 2011 | — | — | — |
Nov 10, 2010 | — | — | — |
Aug 4, 2010 | — | — | — |
May 5, 2010 | — | — | — |
Feb 3, 2010 | — | — | — |
Nov 12, 2009 | — | — | — |
Feb 4, 2009 | — | — | — |
Nov 12, 2008 | — | — | — |
Aug 6, 2008 | — | — | — |
May 7, 2008 | — | — | — |
Feb 6, 2008 | — | — | — |
Nov 8, 2007 | — | — | — |
Aug 1, 2007 | — | — | — |
May 3, 2007 | — | — | — |
Feb 1, 2007 | — | — | — |
Nov 9, 2006 | — | — | — |
Aug 3, 2006 | — | — | — |
May 4, 2006 | — | — | — |
Feb 2, 2006 | — | — | — |
Nov 10, 2005 | — | — | — |
Aug 4, 2005 | — | — | — |
Apr 28, 2005 | — | — | — |
Jan 27, 2005 | — | — | — |
Nov 4, 2004 | — | — | — |
Jul 22, 2004 | — | — | — |
Apr 19, 2004 | — | — | — |
Nov 23, 2000 | — | — | — |
Aug 17, 2000 | — | — | — |
May 9, 2000 | — | — | — |
Feb 2, 2000 | — | — | — |
Nov 9, 1999 | — | — | — |
Aug 5, 1999 | — | — | — |
May 6, 1999 | — | — | — |
Feb 11, 1999 | — | — | — |
Nov 12, 1998 | — | — | — |
Aug 6, 1998 | — | — | — |
May 6, 1998 | — | — | — |
Feb 25, 1998 | — | — | — |
Nov 19, 1997 | — | — | — |
Jul 29, 1997 | — | — | — |
May 16, 1997 | — | — | — |
Earnings Call Transcripts
UpgradeEarnings Call Transcripts Require Subscription
Access to earnings call transcripts and AI-powered summaries is available for Pro, Premium, and Enterprise subscribers.
View Pricing PlansRevenue Breakdown
Want to understand CLNFF's revenue sources? Explore detailed revenue breakdowns by product line and geographic region to see what's driving the company's top line.
View Revenue Breakdown
