Insider Trading for CCL
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired1.7M
Past 100 transactions
Shares Disposed623.9K
Past 100 transactions
Net Position1.1M
Overall insider sentiment: bullish
Recent Activity (30 Days)
Acquisitions: 0 shares
Dispositions: 25.0K shares
Net: -25.0K shares
Insiders have been net sellers recently, which could indicate concerns about current valuation or short-term outlook.
Quarterly Activity (3 Months)
Acquisitions: 0 shares
Dispositions: 25.0K shares
Net: -25.0K shares
Insiders have been net sellers over the quarter, which institutional investors may view as a cautionary signal.
Key Insider Activity: Apr 8, 2024 to Aug 5, 2025
Bernstein David
ExecutiveChief Financial Officer
-141.3K shares
13 transactions
weinstein joshua ian
ExecutiveCorporate Officer
+687.7K shares
12 transactions
BAND SIR JONATHON
DirectorDirector
-25.6K shares
7 transactions
MIGUEZ ENRIQUE
ExecutiveOfficer: General Counsel
+84.8K shares
12 transactions
Ljoen Lars Jakob
ExecutiveCorporate Officer
+31.1K shares
12 transactions
Transaction Details
Show AllDate | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 5, 2025 | BAND SIR JONATHON | DDirector | Sale | 12.5K | $29.75 | $371,912.50 | 64.4K | View |
Aug 5, 2025 | BAND SIR JONATHON | DDirector | Sale | 12.5K | $29.75 | $371,912.50 | 64.4K | View |
May 15, 2025 | Bernstein David | EChief Financial Officer | Sale | 105.0K | $22.84 | $2,398,533.41 | 140.1K | View |
May 15, 2025 | Bernstein David | EChief Financial Officer | Sale | 105.0K | $22.84 | $2,398,533.41 | 140.1K | View |
Apr 22, 2025 | weinstein joshua ian | ECorporate Officer | Payment In Kind | 22.1K | $17.62 | $388,567.27 | 716.2K | View |
Apr 22, 2025 | weinstein joshua ian | ECorporate Officer | Payment In Kind | 22.1K | $17.62 | $388,567.27 | 716.2K | View |
Apr 22, 2025 | MIGUEZ ENRIQUE | EOfficer: General Counsel | Payment In Kind | 2.6K | $17.62 | $46,412.40 | 125.6K | View |
Apr 22, 2025 | MIGUEZ ENRIQUE | EOfficer: General Counsel | Payment In Kind | 2.6K | $17.62 | $46,412.40 | 125.6K | View |
Apr 22, 2025 | Ljoen Lars Jakob | ECorporate Officer | Payment In Kind | 1.6K | $17.62 | $28,791.90 | 46.9K | View |
Apr 22, 2025 | Ljoen Lars Jakob | ECorporate Officer | Payment In Kind | 1.6K | $17.62 | $28,791.90 | 46.9K | View |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net buyers of CCL stock, which is typically a strong positive signal.