Employee Count History - Citigroup Inc.
Historical employee count data from SEC filings.
Workforce Trend Analysis
Workforce as of Dec 31, 2024
229,000
Total Change
+281.67%
Annual Growth Rate
+4.41%
Key Insight
Citigroup Inc. has been growing its workforce by 281.7% over the analyzed period.
Business Implications
The company is showing healthy growth at 4.4% annually, which typically aligns with business expansion. Recent trend shows a deceleration in workforce changes compared to the historical pattern.
Employee Count History
SEC Filing History
| Filing Date | Period | Employee Count | Form Type | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| Feb 21, 2025 | Dec 31, 2024 | 229,000 | 10-K | -4.18% |
| Feb 23, 2024 | Dec 31, 2023 | 239,000 | 10-K | -0.42% |
| Feb 27, 2023 | Dec 31, 2022 | 240,000 | 10-K | +7.43% |
| Feb 28, 2022 | Dec 31, 2021 | 223,400 | 10-K | +6.38% |
| Feb 26, 2021 | Dec 31, 2020 | 210,000 | 10-K | +5.00% |
| Feb 21, 2020 | Dec 31, 2019 | 200,000 | 10-K | -1.96% |
| Feb 22, 2019 | Dec 31, 2018 | 204,000 | 10-K | -2.39% |
| Feb 23, 2018 | Dec 31, 2017 | 209,000 | 10-K | -4.57% |
| Feb 24, 2017 | Dec 31, 2016 | 219,000 | 10-K | -5.19% |
| Feb 26, 2016 | Dec 31, 2015 | 231,000 | 10-K | -4.15% |
| Feb 25, 2015 | Dec 31, 2014 | 241,000 | 10-K | -3.98% |
| Mar 3, 2014 | Dec 31, 2013 | 251,000 | 10-K | -3.09% |
| Mar 1, 2013 | Dec 31, 2012 | 259,000 | 10-K | -2.63% |
| Feb 24, 2012 | Dec 31, 2011 | 266,000 | 10-K | +2.31% |
| Feb 25, 2011 | Dec 31, 2010 | 260,000 | 10-K | -2.00% |
| Feb 26, 2010 | Dec 31, 2009 | 265,300 | 10-K | -17.81% |
| Feb 27, 2009 | Dec 31, 2008 | 322,800 | 10-K | -13.69% |
| Feb 22, 2008 | Dec 31, 2007 | 374,000 | 10-K | +14.37% |
| Feb 23, 2007 | Dec 31, 2006 | 327,000 | 10-K | +9.36% |
| Feb 24, 2006 | Dec 31, 2005 | 299,000 | 10-K | +4.18% |
| Feb 28, 2005 | Dec 31, 2004 | 287,000 | 10-K | +13.44% |
| Mar 1, 2004 | Dec 31, 2003 | 253,000 | 10-K | +1.20% |
| Mar 3, 2003 | Dec 31, 2002 | 250,000 | 10-K | -6.72% |
| Mar 12, 2002 | Dec 31, 2001 | 268,000 | 10-K405 | +15.02% |
| Mar 14, 2001 | Dec 31, 2000 | 233,000 | 10-K405 | +34.06% |
| Mar 10, 2000 | Dec 31, 1999 | 173,800 | 10-K405 | +4.38% |
| Mar 8, 1999 | Dec 31, 1998 | 166,500 | 10-K405 | +72.12% |
| Mar 26, 1997 | Dec 31, 1996 | 56,200 | 10-K405 | +18.07% |
| Mar 27, 1996 | Dec 31, 1995 | 47,600 | 10-K | -10.93% |
| Mar 31, 1994 | Dec 31, 1993 | 60,000 | 10-K |
