Sirius Investors

BKR Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of BKR's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review BKR's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for BKR. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
39.995000000000076
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.2597077922077927
Latest Dividend
0.23 on Aug 5, 2025

Dividend History

100.00% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+1.83%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Aug 5, 20250.23Aug 5, 2025Aug 15, 2025Jul 22, 2025
May 6, 20250.23May 6, 2025May 16, 2025Apr 22, 2025
Feb 11, 20250.23Feb 11, 2025Feb 21, 2025Jan 30, 2025
Nov 4, 20240.21Nov 4, 2024Nov 14, 2024Oct 22, 2024
Aug 6, 20240.21Aug 6, 2024Aug 16, 2024Jul 25, 2024
May 3, 20240.21May 6, 2024May 16, 2024Apr 23, 2024
Feb 12, 20240.21Feb 13, 2024Feb 23, 2024Feb 1, 2024
Nov 3, 20230.2Nov 6, 2023Nov 17, 2023Oct 25, 2023
Aug 7, 20230.2Aug 8, 2023Aug 18, 2023Jul 27, 2023
May 26, 20230.19May 30, 2023Jun 9, 2023May 16, 2023
Feb 3, 20230.19Feb 6, 2023Feb 17, 2023Jan 25, 2023
Nov 4, 20220.19Nov 7, 2022Nov 18, 2022Oct 27, 2022
Aug 8, 20220.18Aug 9, 2022Aug 19, 2022Jul 29, 2022
May 27, 20220.18May 31, 2022Jun 10, 2022May 17, 2022
Feb 4, 20220.18Feb 7, 2022Feb 18, 2022Jan 26, 2022
Nov 1, 20210.18Nov 2, 2021Nov 12, 2021Oct 22, 2021
Aug 9, 20210.18Aug 10, 2021Aug 20, 2021Jul 30, 2021
May 24, 20210.18May 25, 2021Jun 4, 2021May 14, 2021
Feb 8, 20210.18Feb 9, 2021Feb 19, 2021Jan 29, 2021
Nov 6, 20200.18Nov 9, 2020Nov 20, 2020Oct 29, 2020
Aug 7, 20200.18Aug 10, 2020Aug 21, 2020Jul 30, 2020
May 22, 20200.18May 26, 2020Jun 5, 2020May 14, 2020
Jan 31, 20200.18Feb 3, 2020Feb 14, 2020Jan 23, 2020
Nov 7, 20190.18Nov 11, 2019Nov 22, 2019Oct 31, 2019
Aug 12, 20190.18Aug 13, 2019Aug 23, 2019Aug 2, 2019
May 20, 20190.18May 21, 2019May 31, 2019May 10, 2019
Feb 1, 20190.18Feb 4, 2019Feb 15, 2019Jan 24, 2019
Nov 15, 20180.18Nov 16, 2018Nov 30, 2018Nov 5, 2018
Aug 13, 20180.18Aug 14, 2018Aug 24, 2018Aug 3, 2018
May 21, 20180.18May 22, 2018Jun 1, 2018May 11, 2018
Feb 2, 20180.18Feb 5, 2018Feb 16, 2018Jan 23, 2018
Nov 3, 20170.18Nov 6, 2017Nov 22, 2017Oct 27, 2017
Aug 9, 20170.17Aug 11, 2017Aug 25, 2017Aug 1, 2017
Jul 5, 201717.5Jul 6, 2017Jul 6, 2017Mar 15, 2017
May 4, 20170.17May 8, 2017May 19, 2017Apr 27, 2017
Feb 2, 20170.17Feb 6, 2017Feb 17, 2017Jan 26, 2017
Nov 3, 20160.17Nov 7, 2016Nov 18, 2016Oct 26, 2016
Aug 4, 20160.17Aug 8, 2016Aug 19, 2016Jul 28, 2016
May 27, 20160.17Jun 1, 2016Jun 22, 2016Apr 18, 2016
Feb 29, 20160.17Mar 2, 2016Mar 23, 2016Jan 28, 2016
Dec 1, 20150.17Dec 3, 2015Dec 24, 2015Oct 21, 2015
Aug 31, 20150.17Sep 2, 2015Sep 23, 2015Jul 23, 2015
Jun 1, 20150.17Jun 3, 2015Jun 24, 2015May 14, 2015
Mar 2, 20150.17Mar 4, 2015Mar 25, 2015Jan 22, 2015
Oct 30, 20140.17Nov 3, 2014Nov 14, 2014Oct 22, 2014
Jul 31, 20140.17Aug 4, 2014Aug 15, 2014May 9, 2014
May 1, 20140.15May 5, 2014May 16, 2014Apr 24, 2014
Jan 30, 20140.15Feb 3, 2014Feb 14, 2014Jan 23, 2014
Oct 31, 20130.15Nov 4, 2013Nov 15, 2013Oct 25, 2013
Aug 1, 20130.15Aug 5, 2013Aug 16, 2013Jul 25, 2013
May 2, 20130.15May 6, 2013May 17, 2013Apr 25, 2013
Jan 31, 20130.15Feb 4, 2013Feb 15, 2013Jan 25, 2013
Nov 1, 20120.15Nov 5, 2012Nov 16, 2012Oct 25, 2012
Aug 2, 20120.15Aug 6, 2012Aug 17, 2012Jul 26, 2012
May 3, 20120.15May 7, 2012May 18, 2012Apr 26, 2012
Feb 2, 20120.15Feb 6, 2012Feb 17, 2012Jan 26, 2012
Nov 3, 20110.15Nov 7, 2011Nov 18, 2011Oct 28, 2011
Aug 4, 20110.15Aug 8, 2011Aug 19, 2011Jul 28, 2011
May 5, 20110.15May 9, 2011May 20, 2011Apr 28, 2011
Feb 3, 20110.15Feb 7, 2011Feb 18, 2011Jan 27, 2011
Oct 28, 20100.15Nov 1, 2010Nov 12, 2010Oct 22, 2010
Jul 29, 20100.15Aug 2, 2010Aug 13, 2010Jul 22, 2010
May 6, 20100.15May 10, 2010May 21, 2010Apr 22, 2010
Jan 28, 20100.15Feb 1, 2010Feb 12, 2010Jan 20, 2010
Oct 29, 20090.15Nov 2, 2009Nov 13, 2009Oct 22, 2009
Jul 30, 20090.15Aug 3, 2009Aug 14, 2009Jul 23, 2009
Apr 30, 20090.15May 4, 2009May 15, 2009Apr 23, 2009
Jan 29, 20090.15Feb 2, 2009Feb 13, 2009Jan 22, 2009
Oct 30, 20080.15Nov 3, 2008Nov 14, 2008Oct 23, 2008
Jul 31, 20080.15Aug 4, 2008Aug 15, 2008Jul 24, 2008
May 1, 20080.13May 5, 2008May 16, 2008Apr 24, 2008
Jan 31, 20080.13Feb 4, 2008Feb 15, 2008Jan 24, 2008
Nov 1, 20070.13Nov 5, 2007Nov 16, 2007Oct 25, 2007
Aug 2, 20070.13Aug 6, 2007Aug 17, 2007Jul 26, 2007
May 3, 20070.13May 7, 2007May 18, 2007Apr 26, 2007
Feb 1, 20070.13Feb 5, 2007Feb 16, 2007Jan 25, 2007
Nov 2, 20060.13Nov 6, 2006Nov 17, 2006Oct 26, 2006
Aug 3, 20060.13Aug 7, 2006Aug 18, 2006Jul 27, 2006
May 4, 20060.13May 8, 2006May 19, 2006Apr 27, 2006
Feb 2, 20060.13Feb 6, 2006Feb 17, 2006Jan 26, 2006
Nov 3, 20050.13Nov 7, 2005Nov 18, 2005Oct 27, 2005
Aug 4, 20050.115Aug 8, 2005Aug 19, 2005Jul 28, 2005
May 5, 20050.115May 9, 2005May 20, 2005Apr 28, 2005
Feb 3, 20050.115Feb 7, 2005Feb 18, 2005Jan 27, 2005
Nov 4, 20040.115Nov 8, 2004Nov 19, 2004Oct 27, 2004
Aug 5, 20040.115Aug 9, 2004Aug 20, 2004Jul 28, 2004
May 6, 20040.115May 10, 2004May 21, 2004Apr 28, 2004
Feb 5, 20040.115Feb 9, 2004Feb 20, 2004Jan 28, 2004
Oct 30, 20030.115Nov 3, 2003Nov 21, 2003Oct 22, 2003
Jul 31, 20030.115Aug 4, 2003Aug 22, 2003Jul 23, 2003
May 1, 20030.115May 5, 2003May 23, 2003Apr 23, 2003
Feb 6, 20030.115Feb 10, 2003Feb 21, 2003Jan 29, 2003
Oct 31, 20020.115Nov 4, 2002Nov 22, 2002Oct 23, 2002
Aug 1, 20020.115Aug 5, 2002Aug 23, 2002Jul 24, 2002
May 2, 20020.115May 6, 2002May 24, 2002Apr 25, 2002
Feb 7, 20020.115Feb 11, 2002Feb 25, 2002Jan 30, 2002
Nov 1, 20010.115Nov 5, 2001Nov 23, 2001Oct 25, 2001
Aug 2, 20010.115Aug 6, 2001Aug 24, 2001Jul 25, 2001
May 3, 20010.115May 7, 2001May 25, 2001Apr 25, 2001
Feb 1, 20010.115Feb 5, 2001Feb 23, 2001Jan 24, 2001
Nov 2, 20000.115Nov 6, 2000Nov 24, 2000Oct 25, 2000
Aug 3, 20000.115Aug 7, 2000Aug 25, 2000Jul 26, 2000
May 4, 20000.115May 8, 2000May 26, 2000Apr 26, 2000
Feb 3, 20000.115Feb 7, 2000Feb 25, 2000Jan 26, 2000
Nov 4, 19990.115Nov 8, 1999Nov 26, 1999Oct 27, 1999
Aug 5, 19990.115Aug 9, 1999Aug 27, 1999Jul 28, 1999
May 6, 19990.115May 10, 1999May 28, 1999Apr 28, 1999
Feb 4, 19990.115Feb 8, 1999Feb 26, 1999Jan 27, 1999
Nov 5, 19980.115Nov 9, 1998Nov 27, 1998Oct 28, 1998
Jul 30, 19980.115Aug 3, 1998Aug 21, 1998Jul 22, 1998
Apr 30, 19980.115May 4, 1998May 22, 1998Apr 22, 1998
Feb 5, 19980.115Feb 9, 1998Feb 27, 1998Jan 28, 1998
Oct 30, 19970.115Nov 3, 1997Nov 21, 1997Oct 22, 1997
Jul 31, 19970.115Aug 4, 1997Aug 22, 1997Jul 23, 1997
May 1, 19970.115May 5, 1997May 23, 1997Apr 23, 1997
Jan 30, 19970.115Feb 3, 1997Feb 21, 1997Jan 22, 1997
Oct 31, 19960.115Nov 4, 1996Nov 22, 1996Oct 23, 1996
Aug 1, 19960.115Aug 5, 1996Aug 23, 1996Jul 24, 1996
May 2, 19960.115May 6, 1996May 24, 1996Apr 24, 1996
Feb 1, 19960.115Feb 5, 1996Feb 23, 1996Jan 24, 1996
Nov 2, 19950.115Nov 6, 1995Nov 24, 1995Oct 25, 1995
Aug 3, 19950.115Aug 7, 1995Aug 25, 1995Jul 26, 1995
May 2, 19950.115May 8, 1995May 26, 1995Apr 26, 1995
Jan 31, 19950.115Feb 6, 1995Feb 24, 1995Jan 31, 1995
Nov 1, 19940.115Nov 7, 1994Nov 25, 1994Nov 1, 1994
Aug 2, 19940.115Aug 8, 1994Aug 26, 1994Aug 2, 1994
May 3, 19940.115May 9, 1994May 27, 1994May 3, 1994
Feb 1, 19940.115Feb 7, 1994Feb 25, 1994Feb 1, 1994
Nov 2, 19930.115Nov 8, 1993Nov 26, 1993Nov 2, 1993
Aug 3, 19930.115Aug 9, 1993Aug 27, 1993Aug 3, 1993
May 4, 19930.115May 10, 1993May 28, 1993May 4, 1993
Feb 2, 19930.115Feb 8, 1993Feb 26, 1993Feb 2, 1993
Oct 27, 19920.115Nov 2, 1992Nov 20, 1992Oct 27, 1992
Jul 28, 19920.115Aug 3, 1992Aug 21, 1992Jul 28, 1992
Apr 28, 19920.115May 4, 1992May 22, 1992Apr 28, 1992
Jan 28, 19920.115Feb 3, 1992Feb 21, 1992Jan 28, 1992
Oct 28, 19910.115Nov 1, 1991Nov 22, 1991Oct 28, 1991
Jul 30, 19910.115Aug 5, 1991Aug 23, 1991Jul 30, 1991
Apr 29, 19910.115May 3, 1991May 24, 1991Apr 29, 1991
Jan 29, 19910.115Feb 4, 1991Feb 22, 1991Jan 29, 1991
Oct 29, 19900.115Nov 2, 1990Nov 21, 1990Oct 24, 1990
Jul 30, 19900.115Aug 3, 1990Aug 24, 1990Jul 30, 1990
Apr 30, 19900.115May 4, 1990May 25, 1990Apr 25, 1990
Jan 29, 19900.115Feb 2, 1990Feb 23, 1990Jan 25, 1990
Oct 30, 19890.115Nov 3, 1989Nov 22, 1989Oct 24, 1989
Jul 31, 19890.115Aug 4, 1989Aug 25, 1989Jul 27, 1989
May 1, 19890.115May 5, 1989May 26, 1989Apr 26, 1989
Jan 30, 19890.115Feb 3, 1989Feb 24, 1989Jan 26, 1989
Oct 31, 19880.115Nov 4, 1988Nov 23, 1988Oct 25, 1988
Aug 1, 19880.115Aug 5, 1988Aug 26, 1988Aug 1, 1988
May 2, 19880.875May 6, 1988May 27, 1988Apr 26, 1988
Feb 1, 19880.115Feb 5, 1988Feb 26, 1988Jan 29, 1988
Jul 28, 19870.115Aug 3, 1987Aug 21, 1987Jul 23, 1987
Apr 28, 19870.115May 4, 1987May 22, 1987Apr 23, 1987
Baker Hughes Company (BKR) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors