Market Capitalization & Enterprise Value
Research-grade valuation history for BABB. Track market capitalization versus enterprise value to see the impact of net debt and share changes. Use the interactive chart to explore different horizons; the table updates accordingly to support auditability and export.
Market Cap & Enterprise Value
Comparison of market capitalization and enterprise value over time
Market Cap
Enterprise Value
Market Cap History
Investor Valuation Insights
As of May 31, 2026EV/EBITDA
18.28x
Higher EV/EBITDA may imply premium pricing; growth durability should justify the multiple.
EV vs Market Cap Spread
-1.82M
EV is -30.2% vs equity value
Capital Structure Signal
Net Cash Profile
EV premium trend: -227.0 pp vs earliest data
Additional Multiples
EV/Sales: 5.91x
Net Debt/EBITDA: -7.32x
Share count change in dataset: +17.40%
Interpretation guide: EV/EBITDA compares total firm value (debt + equity - cash) to operating earnings. Lower is usually cheaper, but always benchmark against peers, growth rate, margins, and cyclicality.
Market Cap & Enterprise Value Data
Free users can view the latest 3 records. Upgrade to see full history.
| Date | Market Cap | Enterprise Value | Stock Price | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Nov 30, 2025 | 6.03M | 4.21M | $0.83 | 7.26M |
| Nov 30, 2024 | 5.81M | 4.01M | $0.80 | 7.26M |
| Nov 30, 2023 | 5.16M | 3.31M | $0.71 | 7.26M |
Nov 30, 2022 | — | — | — | — |
Nov 30, 2021 | — | — | — | — |
Nov 30, 2020 | — | — | — | — |
Nov 30, 2019 | — | — | — | — |
Nov 30, 2018 | — | — | — | — |
Nov 30, 2017 | — | — | — | — |
Nov 30, 2016 | — | — | — | — |
Nov 30, 2015 | — | — | — | — |
Nov 30, 2014 | — | — | — | — |
Nov 30, 2013 | — | — | — | — |
Nov 30, 2012 | — | — | — | — |
Nov 30, 2011 | — | — | — | — |
Nov 30, 2010 | — | — | — | — |
Nov 30, 2009 | — | — | — | — |
Nov 30, 2008 | — | — | — | — |
Nov 30, 2007 | — | — | — | — |
Nov 30, 2006 | — | — | — | — |
Nov 30, 2005 | — | — | — | — |
Nov 30, 2004 | — | — | — | — |
Nov 30, 2003 | — | — | — | — |
Nov 30, 2002 | — | — | — | — |
Nov 25, 2001 | — | — | — | — |
Nov 26, 2000 | — | — | — | — |
Nov 30, 1999 | — | — | — | — |

