Sirius Investors

UDOW Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of UDOW's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review UDOW's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for UDOW. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
7.682209999999998
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.15364419999999995
Latest Dividend
0.43531 on Jun 25, 2025

Dividend History

1641.24% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+20.58%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Jun 25, 20250.43531Jun 25, 2025Jul 1, 2025N/A
Mar 26, 20250.31723Mar 26, 2025Apr 1, 2025Jan 20, 2025
Dec 23, 20240.14853Dec 23, 2024Dec 31, 2024N/A
Sep 25, 20240.30602Sep 25, 2024Oct 2, 2024Dec 21, 2023
Jun 26, 20240.31087Jun 26, 2024Jul 3, 2024Dec 21, 2023
Mar 20, 20240.13145Mar 21, 2024Mar 27, 2024Dec 21, 2023
Dec 20, 20230.14465Dec 21, 2023Dec 28, 2023Jan 31, 2023
Sep 20, 20230.15458Sep 21, 2023Sep 27, 2023Jan 31, 2023
Jun 21, 20230.207Jun 22, 2023Jun 28, 2023Jan 31, 2023
Mar 22, 20230.1987Mar 23, 2023Mar 29, 2023Jan 31, 2023
Dec 22, 20220.182Dec 23, 2022Dec 30, 2022Jun 24, 2022
Jun 22, 20220.246Jun 23, 2022Jun 29, 2022Jun 21, 2022
Mar 23, 20220.044Mar 24, 2022Mar 30, 2022Mar 22, 2022
Dec 23, 20210.11107Dec 27, 2021Dec 31, 2021N/A
Sep 22, 20210.016Sep 23, 2021Sep 29, 2021Jan 20, 2021
Jun 22, 20210.036Jun 23, 2021Jun 29, 2021Jan 20, 2021
Mar 23, 20210.118Mar 24, 2021Mar 30, 2021Jan 20, 2021
Dec 23, 20200.111Dec 24, 2020Dec 31, 2020Jan 29, 2020
Jun 24, 20200.003Jun 25, 2020Jul 1, 2020Jan 29, 2020
Mar 25, 20200.08Mar 26, 2020Apr 1, 2020Jan 29, 2020
Dec 24, 20190.272Dec 26, 2019Jan 2, 2020Mar 18, 2019
Jun 25, 20190.261Jun 26, 2019Jul 2, 2019Mar 18, 2019
Mar 20, 20190.226Mar 21, 2019Mar 27, 2019Mar 18, 2019
Dec 26, 20180.185Dec 27, 2018Jan 3, 2019Jan 26, 2018
Sep 26, 20180.069Sep 27, 2018Oct 3, 2018Jan 26, 2018
Jun 20, 20180.116Jun 21, 2018Jun 27, 2018Jan 26, 2018
Mar 21, 20180.149Mar 22, 2018Mar 28, 2018Jan 26, 2018
Dec 26, 20170.092Dec 27, 2017Jan 4, 2018Dec 22, 2017
Mar 22, 20170.0564Mar 24, 2017Mar 30, 2017N/A
Dec 21, 20160.02Dec 23, 2016Dec 30, 2016N/A
Jun 22, 20160.1Jun 24, 2016Jun 30, 2016N/A
Mar 23, 20160.5194Mar 28, 2016Apr 1, 2016Mar 23, 2016
Dec 22, 20150.134Dec 24, 2015Dec 31, 2015N/A
Dec 22, 20140.225Dec 24, 2014Dec 31, 2014N/A
Sep 24, 20140.143Sep 26, 2014Oct 2, 2014N/A
Jun 25, 20140.156Jun 27, 2014Jul 3, 2014Jun 25, 2014
Mar 26, 20140.129Mar 28, 2014Apr 1, 2014Mar 26, 2014
Dec 24, 20130.195Dec 27, 2013Dec 31, 2013Dec 24, 2013
Sep 25, 20130.078Sep 27, 2013Oct 1, 2013N/A
Jun 26, 20130.082Jun 28, 2013Jul 2, 2013Jun 26, 2013
Mar 20, 20130.045N/AN/AN/A
Sep 25, 20120.027N/AN/AN/A
Jun 20, 20120.02N/AN/AN/A
Mar 21, 20120.381N/AN/AN/A
Sep 21, 20110.095N/AN/AN/A
Jun 22, 20110.184N/AN/AN/A
Mar 23, 20110.154N/AN/AN/A
Sep 21, 20100.101N/AN/AN/A
Jun 22, 20100.141N/AN/AN/A
Mar 24, 20100.025N/AN/AN/A