Sirius Investors

UCC Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of UCC's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review UCC's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for UCC. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
2.758183
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.05996049999999999
Latest Dividend
0.12079 on Jun 25, 2025

Dividend History

62.13% decline over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
-5.25%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Jun 25, 20250.12079Jun 25, 2025Jul 1, 2025N/A
Mar 26, 20250.12533Mar 26, 2025Apr 1, 2025Jan 20, 2025
Dec 23, 20240.028225Dec 23, 2024Dec 31, 2024N/A
Sep 25, 20240.020732Sep 25, 2024Oct 2, 2024Dec 21, 2023
Jun 26, 20240.017978Jun 26, 2024Jul 3, 2024Dec 21, 2023
Mar 20, 20240.019248Mar 21, 2024Mar 27, 2024Dec 21, 2023
Dec 20, 20230.01278Dec 21, 2023Dec 28, 2023Jan 31, 2023
Dec 22, 20220.056Dec 23, 2022Dec 30, 2022Jun 24, 2022
Mar 25, 20200.0395Mar 26, 2020Apr 1, 2020Jan 29, 2020
Dec 24, 20190.087Dec 26, 2019Jan 2, 2020Mar 18, 2019
Sep 25, 20190.027Sep 26, 2019Oct 2, 2019Sep 24, 2019
Jun 25, 20190.079Jun 26, 2019Jul 2, 2019Mar 18, 2019
Mar 20, 20190.01Mar 21, 2019Mar 27, 2019Mar 18, 2019
Dec 26, 20180.086Dec 27, 2018Jan 3, 2019Jan 29, 2018
Jun 20, 20180.012Jun 21, 2018Jun 27, 2018Jan 29, 2018
Mar 21, 20180.038Mar 22, 2018Mar 28, 2018Jan 29, 2018
Dec 26, 20170.067Dec 27, 2017Jan 4, 2018Dec 22, 2017
Jun 21, 20170.0276Jun 23, 2017Jun 29, 2017N/A
Mar 22, 20170.017Mar 24, 2017Mar 30, 2017N/A
Dec 21, 20160.115Dec 23, 2016Dec 30, 2016N/A
Jun 22, 20160.043Jun 24, 2016Jun 30, 2016N/A
Mar 23, 20160.085Mar 28, 2016Apr 1, 2016Mar 23, 2016
Dec 22, 20150.055Dec 24, 2015Dec 31, 2015N/A
Jun 24, 20150.026Jun 26, 2015Jul 2, 2015N/A
Mar 25, 20150.063Mar 27, 2015Apr 2, 2015Mar 25, 2015
Dec 22, 20140.082Dec 24, 2014Dec 31, 2014N/A
Sep 24, 20140.015Sep 26, 2014Oct 2, 2014Sep 24, 2014
Jun 25, 20140.026Jun 27, 2014Jul 3, 2014Jun 25, 2014
Mar 26, 20140.001Mar 28, 2014Apr 1, 2014Mar 26, 2014
Dec 24, 20130.053Dec 27, 2013Dec 31, 2013Dec 24, 2013
Mar 20, 20130.16N/AN/AN/A
Dec 26, 20120.173N/AN/AN/A
Sep 21, 20100.022N/AN/AN/A
Jun 22, 20100.01N/AN/AN/A
Mar 24, 20100.022N/AN/AN/A
Dec 23, 20090.042N/AN/AN/A
Sep 24, 20090.022N/AN/AN/A
Jun 24, 20090.023N/AN/AN/A
Mar 24, 20090.052N/AN/AN/A
Dec 23, 20080.041N/AN/AN/A
Sep 24, 20080.036N/AN/AN/A
Jun 24, 20080.044N/AN/AN/A
Mar 25, 20080.069N/AN/AN/A
Dec 20, 20070.188N/AN/AN/A
Sep 25, 20070.08N/AN/AN/A
Jun 26, 20070.319N/AN/AN/A