Sirius Investors

PKG Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of PKG's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review PKG's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for PKG. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
50.22249999999996
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.5707102272727268
Latest Dividend
1.25 on Sep 15, 2025

Dividend History

733.33% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+10.23%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Sep 15, 20251.25Sep 15, 2025Oct 15, 2025Aug 20, 2025
Jun 13, 20251.25Jun 13, 2025Jul 15, 2025May 7, 2025
Mar 14, 20251.25Mar 14, 2025Apr 15, 2025Feb 26, 2025
Dec 20, 20241.25Dec 20, 2024Jan 15, 2025Dec 10, 2024
Sep 16, 20241.25Sep 16, 2024Oct 15, 2024Aug 27, 2024
Jun 14, 20241.25Jun 14, 2024Jul 15, 2024May 8, 2024
Mar 14, 20241.25Mar 15, 2024Apr 15, 2024Feb 28, 2024
Dec 15, 20231.25Dec 18, 2023Jan 15, 2024Dec 7, 2023
Sep 22, 20231.25Sep 25, 2023Oct 13, 2023Sep 13, 2023
Jun 14, 20231.25Jun 15, 2023Jul 14, 2023May 2, 2023
Mar 14, 20231.25Mar 15, 2023Apr 14, 2023Feb 23, 2023
Dec 16, 20221.25Dec 19, 2022Jan 13, 2023Dec 8, 2022
Sep 30, 20221.25Oct 3, 2022Oct 17, 2022Sep 21, 2022
Jun 14, 20221.25Jun 15, 2022Jul 15, 2022May 18, 2022
Mar 14, 20221Mar 15, 2022Apr 15, 2022Feb 24, 2022
Dec 17, 20211Dec 20, 2021Jan 14, 2022Dec 10, 2021
Sep 14, 20211Sep 15, 2021Oct 15, 2021Aug 26, 2021
Jun 14, 20211Jun 15, 2021Jul 15, 2021May 5, 2021
Mar 12, 20211Mar 15, 2021Apr 15, 2021Feb 24, 2021
Dec 18, 20201Dec 21, 2020Jan 15, 2021Dec 10, 2020
Sep 14, 20200.79Sep 15, 2020Oct 15, 2020Aug 25, 2020
Jun 12, 20200.79Jun 15, 2020Jul 15, 2020May 5, 2020
Mar 12, 20200.79Mar 13, 2020Apr 15, 2020Feb 25, 2020
Dec 19, 20190.79Dec 20, 2019Jan 15, 2020Dec 10, 2019
Sep 12, 20190.79Sep 13, 2019Oct 15, 2019Aug 21, 2019
Jun 13, 20190.79Jun 14, 2019Jul 15, 2019May 10, 2019
Mar 14, 20190.79Mar 15, 2019Apr 15, 2019Feb 28, 2019
Dec 14, 20180.79Dec 17, 2018Jan 15, 2019Dec 5, 2018
Sep 13, 20180.79Sep 14, 2018Oct 15, 2018Aug 30, 2018
Jun 14, 20180.79Jun 15, 2018Jul 13, 2018May 15, 2018
Mar 14, 20180.63Mar 15, 2018Apr 13, 2018Feb 27, 2018
Dec 22, 20170.63Dec 26, 2017Jan 12, 2018Dec 14, 2017
Sep 14, 20170.63Sep 15, 2017Oct 13, 2017Aug 22, 2017
Jun 13, 20170.63Jun 15, 2017Jul 14, 2017May 19, 2017
Mar 13, 20170.63Mar 15, 2017Apr 14, 2017Mar 6, 2017
Dec 21, 20160.63Dec 23, 2016Jan 13, 2017Dec 14, 2016
Sep 13, 20160.63Sep 15, 2016Oct 14, 2016Sep 1, 2016
Jun 13, 20160.55Jun 15, 2016Jul 15, 2016May 20, 2016
Mar 11, 20160.55Mar 15, 2016Apr 15, 2016Feb 26, 2016
Dec 23, 20150.55Dec 28, 2015Jan 15, 2016Dec 16, 2015
Sep 11, 20150.55Sep 15, 2015Oct 15, 2015Sep 1, 2015
Jun 11, 20150.55Jun 15, 2015Jul 15, 2015May 21, 2015
Mar 11, 20150.55Mar 13, 2015Apr 15, 2015Mar 2, 2015
Dec 17, 20140.4Dec 19, 2014Jan 15, 2015Dec 10, 2014
Sep 11, 20140.4Sep 15, 2014Oct 15, 2014Aug 29, 2014
Jun 11, 20140.4Jun 13, 2014Jul 15, 2014May 15, 2014
Mar 12, 20140.4Mar 14, 2014Apr 15, 2014Feb 28, 2014
Dec 19, 20130.4Dec 23, 2013Jan 15, 2014Dec 12, 2013
Sep 11, 20130.4Sep 13, 2013Oct 15, 2013Aug 28, 2013
Jun 12, 20130.4Jun 14, 2013Jul 15, 2013May 16, 2013
Mar 13, 20130.3125Mar 15, 2013Apr 15, 2013Jan 16, 2013
Dec 13, 20120.25Dec 17, 2012Dec 28, 2012Dec 7, 2012
Sep 13, 20120.25Sep 17, 2012Oct 15, 2012Sep 6, 2012
Jun 13, 20120.25Jun 15, 2012Jul 13, 2012May 14, 2012
Mar 13, 20120.25Mar 15, 2012Apr 13, 2012Feb 23, 2012
Dec 15, 20110.2Dec 19, 2011Jan 13, 2012Dec 12, 2011
Sep 13, 20110.2Sep 15, 2011Oct 14, 2011Sep 2, 2011
Jun 13, 20110.2Jun 15, 2011Jul 15, 2011May 13, 2011
Mar 11, 20110.2Mar 15, 2011Apr 15, 2011Feb 24, 2011
Dec 13, 20100.15Dec 15, 2010Jan 14, 2011Dec 8, 2010
Sep 13, 20100.15Sep 15, 2010Oct 15, 2010Sep 2, 2010
Jun 11, 20100.15Jun 15, 2010Jul 15, 2010May 17, 2010
Mar 11, 20100.15Mar 15, 2010Apr 15, 2010Mar 1, 2010
Dec 11, 20090.15Dec 15, 2009Jan 15, 2010Dec 9, 2009
Sep 11, 20090.15Sep 15, 2009Oct 15, 2009Sep 8, 2009
Jun 11, 20090.15Jun 15, 2009Jul 15, 2009May 29, 2009
Mar 11, 20090.15Mar 13, 2009Apr 15, 2009Feb 26, 2009
Dec 11, 20080.3Dec 15, 2008Jan 15, 2009Dec 4, 2008
Sep 11, 20080.3Sep 15, 2008Oct 15, 2008Sep 9, 2008
Jun 11, 20080.3Jun 13, 2008Jul 15, 2008May 16, 2008
Mar 12, 20080.3Mar 14, 2008Apr 15, 2008Feb 20, 2008
Dec 12, 20070.3Dec 14, 2007Jan 15, 2008Oct 17, 2007
Sep 12, 20070.25Sep 14, 2007Oct 15, 2007Sep 11, 2007
Jun 13, 20070.25Jun 15, 2007Jul 13, 2007Jun 4, 2007
Mar 13, 20070.25Mar 15, 2007Apr 13, 2007Mar 5, 2007
Dec 13, 20060.25Dec 15, 2006Jan 12, 2007Dec 7, 2006
Sep 13, 20060.25Sep 15, 2006Oct 13, 2006Aug 25, 2006
Jun 13, 20060.25Jun 15, 2006Jul 14, 2006May 16, 2006
Mar 13, 20060.25Mar 15, 2006Apr 14, 2006Feb 13, 2006
Dec 13, 20050.25Dec 15, 2005Jan 13, 2006Dec 9, 2005
Sep 13, 20050.25Sep 15, 2005Oct 14, 2005Aug 25, 2005
Jun 13, 20050.25Jun 15, 2005Jul 15, 2005May 6, 2005
Mar 11, 20050.25Mar 15, 2005Apr 15, 2005Jan 19, 2005
Dec 13, 20040.15Dec 15, 2004Jan 18, 2005Dec 8, 2004
Sep 13, 20040.15Sep 15, 2004Oct 15, 2004Sep 1, 2004
Jun 14, 20040.15Jun 15, 2004Jul 15, 2004May 14, 2004
Mar 11, 20040.15Mar 15, 2004Apr 15, 2004Mar 5, 2004
Dec 11, 20030.15Dec 15, 2003Jan 15, 2004Oct 13, 2003
Packaging Corporation of America (PKG) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors