Insider Trading for MGNI
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired4.2M
Past 100 transactions
Shares Disposed1.5M
Past 100 transactions
Net Position2.7M
Overall insider sentiment: bullish
Recent Activity (30 Days)
No insider transactions in the past 30 days.
Quarterly Activity (3 Months)
No insider transactions in the past 3 months.
Key Insider Activity: Feb 20, 2019 to Apr 1, 2020
ADDANTE FRANK
DirectorDirector:
-235.7K shares
16 transactions
Zagorski Mark
ExecutiveChief Operating Officer
+678.5K shares
5 transactions
Feldman Jonathan
ExecutiveOfficer
-102.7K shares
8 transactions
Saltz Aaron
ExecutiveOfficer: General Counsel & Secy
+504.6K shares
9 transactions
Rossman James
DirectorDirector
+328.2K shares
3 transactions
Transaction Details
Show LessDate | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1, 2020 | Zagorski Mark | EChief Operating Officer | Award/Grant | 88.0K | $0.00 | $0.00 | 436.9K | View |
Apr 1, 2020 | Zagorski Mark | EChief Operating Officer | Award/Grant | 348.9K | $0.00 | $0.00 | 348.9K | View |
Apr 1, 2020 | Zagorski Mark | EChief Operating Officer | Award/Grant | 168.4K | $3.61 | $607,967.32 | 168.4K | View |
Apr 1, 2020 | Zagorski Mark | EChief Operating Officer | Award/Grant | 73.2K | $5.16 | $377,670.72 | 73.2K | View |
Apr 1, 2020 | Saltz Aaron | EOfficer: General Counsel & Secy | Award/Grant | 73.3K | $0.00 | $0.00 | 355.9K | View |
Apr 1, 2020 | Saltz Aaron | EOfficer: General Counsel & Secy | Award/Grant | 41.1K | $0.00 | $0.00 | 282.6K | View |
Apr 1, 2020 | Saltz Aaron | EOfficer: General Counsel & Secy | Award/Grant | 241.5K | $0.00 | $0.00 | 241.5K | View |
Apr 1, 2020 | Saltz Aaron | EOfficer: General Counsel & Secy | Award/Grant | 56.1K | $3.61 | $202,654.57 | 56.1K | View |
Apr 1, 2020 | Saltz Aaron | EOfficer: General Counsel & Secy | Award/Grant | 30.9K | $5.28 | $163,025.28 | 30.9K | View |
Apr 1, 2020 | Saltz Aaron | EOfficer: General Counsel & Secy | Award/Grant | 28.9K | $5.46 | $157,531.92 | 28.9K | View |
Apr 1, 2020 | Saltz Aaron | EOfficer: General Counsel & Secy | Award/Grant | 27.4K | $5.16 | $141,626.52 | 27.4K | View |
Apr 1, 2020 | Saltz Aaron | EOfficer: General Counsel & Secy | Award/Grant | 5.4K | $7.74 | $41,873.40 | 5.4K | View |
Apr 1, 2020 | Rossman James | DDirector | Award/Grant | 180.0K | $0.00 | $0.00 | 180.0K | View |
Apr 1, 2020 | Rossman James | DDirector | Award/Grant | 112.1K | $3.96 | $443,864.52 | 112.1K | View |
Apr 1, 2020 | Rossman James | DDirector | Award/Grant | 36.1K | $4.64 | $167,346.24 | 36.1K | View |
Apr 1, 2020 | Lam Rachel | DDirector | Award/Grant | 167.6K | $0.00 | $0.00 | 167.9K | View |
Apr 1, 2020 | Knopper Douglas S | DDirector | Award/Grant | 102.9K | $0.00 | $0.00 | 102.9K | View |
Apr 1, 2020 | Caine Paul | DDirector | Award/Grant | 186.2K | $0.00 | $0.00 | 186.2K | View |
Apr 1, 2020 | Zagorski Mark | EOfficer | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | |
Apr 1, 2020 | Saltz Aaron | EOfficer | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | |
Apr 1, 2020 | Soroca Adam Lee | EOfficer: Head Of Global Buyer Team | Award/Grant | 112.9K | $0.00 | $0.00 | 444.3K | View |
Apr 1, 2020 | Soroca Adam Lee | EOfficer: Head Of Global Buyer Team | Award/Grant | 84.9K | $5.28 | $448,314.24 | 84.9K | View |
Apr 1, 2020 | Prusz Joseph R | ECorporate Officer | Award/Grant | 112.9K | $0.00 | $0.00 | 440.2K | View |
Apr 1, 2020 | Prusz Joseph R | ECorporate Officer | Award/Grant | 84.9K | $5.28 | $448,314.24 | 84.9K | View |
Apr 1, 2020 | Kershaw Thomas | ECorporate Officer | Award/Grant | 154.0K | $0.00 | $0.00 | 665.9K | View |
Apr 1, 2020 | Kershaw Thomas | ECorporate Officer | Award/Grant | 115.8K | $5.28 | $611,339.52 | 115.8K | View |
Apr 1, 2020 | Lam Rachel | DDirector | 0 | $0.00 | $0.00 | 250 | View | |
Apr 1, 2020 | Day David | EChief Financial Officer | Award/Grant | 154.0K | $0.00 | $0.00 | 389.9K | View |
Apr 1, 2020 | Day David | EChief Financial Officer | Award/Grant | 115.8K | $5.28 | $611,339.52 | 115.8K | View |
Apr 1, 2020 | BARRETT MICHAEL G. | EChief Executive Officer | Award/Grant | 176.0K | $0.00 | $0.00 | 1.8M | View |
Apr 1, 2020 | BARRETT MICHAEL G. | EChief Executive Officer | Award/Grant | 231.6K | $5.28 | $1,222,679.04 | 231.6K | View |
Apr 1, 2020 | BARRETT MICHAEL G. | EChief Executive Officer | Award/Grant | 146.3K | $0.00 | $0.00 | 146.3K | View |
Apr 1, 2020 | Knopper Douglas S | DDirector: | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | |
Apr 1, 2020 | COLEMAN LEWIS W | DDirector: | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | |
Apr 1, 2020 | Feldman Jonathan | EOfficer | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | |
Apr 1, 2020 | Caine Paul | DDirector: | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | |
Apr 1, 2020 | ADDANTE FRANK | DDirector: | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | |
Mar 16, 2020 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 25.0K | $5.04 | $126,000.00 | 1.1M | View |
Feb 18, 2020 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 25.0K | $11.70 | $292,500.00 | 1.2M | View |
Jan 16, 2020 | Tuller Blima | ECorporate Officer | Payment In Kind | 9.3K | $10.45 | $97,467.15 | 124.7K | View |
Jan 16, 2020 | Soroca Adam Lee | EOfficer: Head Of Global Buyer Team | Payment In Kind | 45.0K | $10.45 | $469,915.60 | 331.4K | View |
Jan 16, 2020 | Prusz Joseph R | ECorporate Officer | Payment In Kind | 18.0K | $10.45 | $187,807.40 | 327.3K | View |
Jan 16, 2020 | Kershaw Thomas | ECorporate Officer | Payment In Kind | 50.2K | $10.45 | $524,976.65 | 511.9K | View |
Jan 16, 2020 | Filip Eve | EOfficer: Co-general Counsel | Payment In Kind | 13.1K | $10.45 | $136,665.10 | 105.6K | View |
Jan 16, 2020 | Feldman Jonathan | EOfficer: Co-general Counsel & Secretary | Payment In Kind | 9.3K | $10.45 | $97,498.50 | 95.4K | View |
Jan 16, 2020 | Feldman Jonathan | EOfficer: Co-general Counsel & Secretary | Sale | 15.7K | $10.34 | $162,027.80 | 79.8K | View |
Jan 16, 2020 | Day David | EChief Financial Officer | Payment In Kind | 25.5K | $10.45 | $265,983.85 | 260.4K | View |
Jan 16, 2020 | Day David | EChief Financial Officer | Sale | 24.5K | $10.41 | $255,534.27 | 235.9K | View |
Jan 16, 2020 | BARRETT MICHAEL G. | EChief Executive Officer | Payment In Kind | 30.3K | $10.45 | $316,363.30 | 1.6M | View |
Jan 15, 2020 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 25.0K | $10.39 | $259,750.00 | 1.2M | View |
Nov 22, 2019 | Filip Eve | EOfficer: Co-general Counsel | Sale | 3.8K | $8.35 | $31,738.35 | 118.7K | View |
Nov 18, 2019 | Tuller Blima | ECorporate Officer | Sale | 12.4K | $7.57 | $93,640.90 | 134.0K | View |
Nov 18, 2019 | Soroca Adam Lee | EOfficer: Head Of Global Buyer Team | Sale | 5.0K | $7.57 | $38,130.09 | 376.3K | View |
Nov 18, 2019 | Prusz Joseph R | ECorporate Officer | Sale | 8.0K | $7.57 | $60,295.05 | 345.3K | View |
Nov 18, 2019 | Kershaw Thomas | ECorporate Officer | Sale | 20.1K | $7.57 | $152,459.80 | 562.1K | View |
Nov 18, 2019 | Filip Eve | EOfficer: Co-general Counsel | Sale | 2.3K | $7.57 | $17,335.30 | 122.5K | View |
Nov 18, 2019 | Feldman Jonathan | EOfficer: Co-general Counsel & Secretary | Sale | 1.6K | $7.57 | $12,096.86 | 104.8K | View |
Nov 18, 2019 | BARRETT MICHAEL G. | EChief Executive Officer | Sale | 83.4K | $7.57 | $631,300.15 | 1.6M | View |
Nov 15, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 12.5K | $8.09 | $101,125.00 | 1.2M | View |
Oct 15, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 12.5K | $8.56 | $107,000.00 | 1.2M | View |
Aug 15, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 12.5K | $9.40 | $117,500.00 | 1.2M | View |
Aug 1, 2019 | Feldman Jonathan | EOfficer: Co-general Counsel & Secretary | Sale | 33.5K | $10.00 | $334,850.00 | 106.4K | View |
Jul 15, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 12.5K | $6.82 | $85,250.00 | 1.3M | View |
Jul 1, 2019 | Harden Sarah Patricia | DDirector: | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | |
Jun 19, 2019 | Feldman Jonathan | EOfficer: Co-general Counsel & Secretary | Sale | 13.9K | $6.06 | $84,264.30 | 165.9K | View |
Jun 19, 2019 | Feldman Jonathan | EOfficer: Co-general Counsel & Secretary | Sale | 26.1K | $6.14 | $160,223.30 | 139.9K | View |
Jun 17, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 12.5K | $5.84 | $73,000.00 | 1.3M | View |
Jun 12, 2019 | Kershaw Thomas | ECorporate Officer | Sale | 19.0K | $5.60 | $106,400.00 | 582.3K | View |
May 22, 2019 | Filip Eve | EOfficer: Co-general Counsel | Sale | 3.9K | $5.99 | $23,073.48 | 124.0K | View |
May 21, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Gift | 2.5K | $0.00 | $0.00 | 1.3M | View |
May 17, 2019 | Day David | EChief Financial Officer | Sale | 12.3K | $6.26 | $76,728.82 | 293.6K | View |
May 16, 2019 | Tuller Blima | ECorporate Officer | Sale | 2.9K | $6.19 | $17,703.40 | 146.4K | View |
May 16, 2019 | Soroca Adam Lee | EOfficer: Head Of Global Buyer Team | Sale | 9.1K | $6.19 | $56,335.19 | 381.4K | View |
May 16, 2019 | Prusz Joseph R | ECorporate Officer | Sale | 12.8K | $6.19 | $79,324.85 | 353.2K | View |
May 16, 2019 | Kershaw Thomas | ECorporate Officer | Sale | 29.3K | $6.19 | $181,435.09 | 601.3K | View |
May 16, 2019 | Filip Eve | EOfficer: Co-general Counsel | Sale | 3.6K | $6.19 | $22,178.77 | 127.9K | View |
May 16, 2019 | Feldman Jonathan | EOfficer: Co-general Counsel & Secretary | Sale | 2.6K | $6.19 | $16,174.47 | 179.9K | View |
May 16, 2019 | Day David | EChief Financial Officer | Sale | 13.0K | $6.19 | $80,463.81 | 305.8K | View |
May 16, 2019 | BARRETT MICHAEL G. | EChief Executive Officer | Sale | 89.4K | $6.18 | $552,708.30 | 1.7M | View |
May 16, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 2.8K | $6.18 | $17,359.62 | 1.3M | View |
May 15, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Award/Grant | 19.6K | $0.00 | $0.00 | 1.3M | View |
May 15, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 12.5K | $6.41 | $80,125.00 | 1.3M | View |
May 15, 2019 | TROE LISA L | DDirector | Award/Grant | 19.6K | $0.00 | $0.00 | 64.3K | View |
May 15, 2019 | Spillane Robert F | DDirector | Award/Grant | 19.6K | $0.00 | $0.00 | 66.5K | View |
May 15, 2019 | FRANKENBERG ROBERT J | DDirector | Award/Grant | 19.6K | $0.00 | $0.00 | 66.5K | View |
May 15, 2019 | COLEMAN LEWIS W | DDirector | Award/Grant | 19.6K | $0.00 | $0.00 | 55.7K | View |
Apr 15, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 12.5K | $5.96 | $74,500.00 | 1.3M | View |
Mar 18, 2019 | Day David | EChief Financial Officer | Sale | 55.8K | $6.86 | $383,041.82 | 318.8K | View |
Mar 15, 2019 | Kershaw Thomas | ECorporate Officer | Exercise | 23.5K | $1.97 | $46,239.84 | 654.1K | View |
Mar 15, 2019 | Kershaw Thomas | ECorporate Officer | Sale | 23.5K | $6.91 | $162,191.52 | 630.6K | View |
Mar 15, 2019 | Kershaw Thomas | ECorporate Officer | Exercise | 23.5K | $1.97 | $46,239.84 | 63.2K | View |
Mar 15, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 12.5K | $6.79 | $84,875.00 | 1.3M | View |
Mar 12, 2019 | Tuller Blima | ECorporate Officer | Sale | 7.5K | $6.87 | $51,525.00 | 149.3K | View |
Feb 25, 2019 | ADDANTE FRANK | DDirector | Sale | 75.0K | $5.26 | $394,500.00 | 1.3M | View |
Feb 25, 2019 | Mandal Sumant | DDirector | J-Other | 508.9K | $0.00 | $0.00 | 1.5M | View |
Feb 25, 2019 | Mandal Sumant | DDirector | J-Other | 1.7K | $0.00 | $0.00 | 45.0K | View |
Feb 22, 2019 | BARRETT MICHAEL G. | EChief Executive Officer | Award/Grant | 350.0K | $0.00 | $0.00 | 1.8M | View |
Feb 20, 2019 | Tuller Blima | ECorporate Officer | Award/Grant | 27.0K | $0.00 | $0.00 | 156.8K | View |
Feb 20, 2019 | Soroca Adam Lee | EOfficer: Head Of Global Buyer Team | Award/Grant | 157.0K | $0.00 | $0.00 | 390.5K | View |
Feb 20, 2019 | Soroca Adam Lee | EOfficer: Head Of Global Buyer Team | Award/Grant | 134.0K | $4.92 | $659,280.00 | 134.0K | View |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net buyers of MGNI stock, which is typically a strong positive signal.