Sirius Investors

IGHG Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of IGHG's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review IGHG's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for IGHG. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
33.16555
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.23689678571428574
Latest Dividend
0.33735 on Sep 2, 2025

Dividend History

73.00% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+4.77%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Sep 2, 20250.33735Sep 2, 2025Sep 8, 2025N/A
Aug 1, 20250.3518Aug 1, 2025Aug 7, 2025Jan 17, 2025
Jul 1, 20250.3438Jul 1, 2025Jul 8, 2025Jan 17, 2025
Jun 2, 20250.32819Jun 2, 2025Jun 6, 2025N/A
May 1, 20250.35648May 1, 2025May 7, 2025Jan 17, 2025
Apr 1, 20250.33742Apr 1, 2025Apr 7, 2025Jan 17, 2025
Mar 3, 20250.33995Mar 3, 2025Mar 7, 2025Feb 28, 2025
Feb 3, 20250.32484Feb 3, 2025Feb 7, 2025Jan 31, 2025
Dec 23, 20240.32905Dec 23, 2024Dec 31, 2024N/A
Dec 2, 20240.33243Dec 2, 2024Dec 9, 2024N/A
Nov 1, 20240.32507Nov 1, 2024Nov 8, 2024N/A
Oct 1, 20240.32169Oct 1, 2024Oct 8, 2024N/A
Sep 3, 20240.32772Sep 3, 2024Sep 10, 2024N/A
Aug 1, 20240.33963Aug 1, 2024Aug 8, 2024N/A
Jul 1, 20240.34163Jul 1, 2024Jul 9, 2024N/A
Jun 3, 20240.34241Jun 3, 2024Jun 10, 2024May 31, 2024
May 1, 20240.33523May 2, 2024May 8, 2024Apr 30, 2024
Apr 1, 20240.33024Apr 2, 2024Apr 8, 2024Mar 28, 2024
Mar 1, 20240.33756Mar 4, 2024Mar 8, 2024N/A
Feb 1, 20240.29125Feb 2, 2024Feb 8, 2024N/A
Dec 20, 20230.32694Dec 21, 2023Dec 28, 2023N/A
Dec 1, 20230.345Dec 4, 2023Dec 8, 2023N/A
Nov 1, 20230.34047Nov 2, 2023Nov 8, 2023N/A
Oct 2, 20230.32482Oct 3, 2023Oct 10, 2023Sep 29, 2023
Sep 1, 20230.3354Sep 5, 2023Sep 11, 2023Aug 31, 2023
Aug 1, 20230.3051Aug 2, 2023Aug 8, 2023Jul 31, 2023
Jul 3, 20230.30563Jul 5, 2023Jul 11, 2023Jun 30, 2023
Jun 1, 20230.31635Jun 2, 2023Jun 8, 2023May 31, 2023
May 1, 20230.2975May 2, 2023May 8, 2023Apr 28, 2023
Apr 3, 20230.29152Apr 4, 2023Apr 11, 2023Mar 31, 2023
Mar 1, 20230.28697Mar 2, 2023Mar 8, 2023Feb 28, 2023
Feb 1, 20230.288Feb 2, 2023Feb 8, 2023Jan 31, 2023
Dec 22, 20220.25671Dec 23, 2022Dec 30, 2022Dec 21, 2022
Dec 1, 20220.293Dec 2, 2022Dec 8, 2022Nov 30, 2022
Nov 1, 20220.243Nov 2, 2022Nov 8, 2022Oct 31, 2022
Oct 3, 20220.229Oct 4, 2022Oct 11, 2022Sep 30, 2022
Sep 1, 20220.2Sep 2, 2022Sep 9, 2022Aug 31, 2022
Aug 1, 20220.199Aug 2, 2022Aug 8, 2022Jul 29, 2022
Jul 1, 20220.212Jul 5, 2022Jul 11, 2022Jun 30, 2022
Jun 1, 20220.19Jun 2, 2022Jun 8, 2022May 31, 2022
May 2, 20220.187May 3, 2022May 9, 2022Apr 29, 2022
Apr 1, 20220.185Apr 4, 2022Apr 8, 2022Mar 31, 2022
Mar 1, 20220.186Mar 2, 2022Mar 8, 2022Feb 28, 2022
Feb 1, 20220.14Feb 2, 2022Feb 8, 2022N/A
Dec 23, 20210.17832Dec 27, 2021Dec 31, 2021Dec 22, 2021
Dec 1, 20210.152Dec 2, 2021Dec 8, 2021Nov 30, 2021
Nov 1, 20210.15Nov 2, 2021Nov 8, 2021Oct 29, 2021
Oct 1, 20210.153Oct 4, 2021Oct 8, 2021Sep 30, 2021
Sep 1, 20210.15Sep 2, 2021Sep 9, 2021Aug 31, 2021
Aug 2, 20210.147Aug 3, 2021Aug 9, 2021Jul 30, 2021
Jul 1, 20210.158Jul 2, 2021Jul 9, 2021Jun 30, 2021
Jun 1, 20210.156Jun 2, 2021Jun 8, 2021May 28, 2021
May 3, 20210.165May 4, 2021May 10, 2021Apr 30, 2021
Apr 1, 20210.152Apr 5, 2021Apr 9, 2021Mar 31, 2021
Mar 1, 20210.155Mar 2, 2021Mar 8, 2021Feb 26, 2021
Feb 1, 20210.141Feb 2, 2021Feb 8, 2021Jan 29, 2021
Dec 23, 20200.166Dec 24, 2020Dec 31, 2020Dec 22, 2020
Dec 1, 20200.146Dec 2, 2020Dec 8, 2020Nov 30, 2020
Nov 2, 20200.105Nov 3, 2020Nov 9, 2020Oct 30, 2020
Oct 1, 20200.176Oct 2, 2020Oct 7, 2020Sep 30, 2020
Sep 1, 20200.173Sep 2, 2020Sep 9, 2020Aug 31, 2020
Aug 3, 20200.177Aug 4, 2020Aug 10, 2020Jul 31, 2020
Jul 1, 20200.184Jul 2, 2020Jul 9, 2020Jun 30, 2020
Jun 1, 20200.179Jun 2, 2020Jun 8, 2020May 29, 2020
May 1, 20200.183May 4, 2020May 8, 2020Apr 30, 2020
Apr 1, 20200.219Apr 2, 2020Apr 8, 2020Mar 31, 2020
Mar 2, 20200.196Mar 3, 2020Mar 9, 2020Feb 28, 2020
Feb 3, 20200.199Feb 4, 2020Feb 10, 2020Jan 31, 2020
Dec 24, 20190.22793Dec 26, 2019Jan 2, 2020N/A
Dec 2, 20190.2144Dec 3, 2019Dec 9, 2019N/A
Nov 1, 20190.212Nov 4, 2019Nov 8, 2019Oct 31, 2019
Oct 1, 20190.211Oct 2, 2019Oct 8, 2019Sep 30, 2019
Sep 3, 20190.218Sep 4, 2019Sep 10, 2019Aug 30, 2019
Aug 1, 20190.223Aug 2, 2019Aug 8, 2019Jul 31, 2019
Jul 1, 20190.225Jul 2, 2019Jul 9, 2019Jun 28, 2019
Jun 3, 20190.238Jun 4, 2019Jun 10, 2019May 31, 2019
May 1, 20190.243May 2, 2019May 8, 2019Apr 30, 2019
Apr 1, 20190.252Apr 2, 2019Apr 8, 2019Mar 29, 2019
Mar 1, 20190.218Mar 4, 2019Mar 8, 2019Feb 28, 2019
Feb 1, 20190.211Feb 4, 2019Feb 8, 2019Jan 31, 2019
Dec 26, 20180.30414Dec 27, 2018Dec 31, 2018N/A
Dec 3, 20180.27561Dec 4, 2018Dec 10, 2018N/A
Nov 1, 20180.256Nov 2, 2018Nov 8, 2018Oct 31, 2018
Oct 1, 20180.241Oct 2, 2018Oct 9, 2018Sep 28, 2018
Sep 4, 20180.257Sep 5, 2018Sep 11, 2018Aug 31, 2018
Aug 1, 20180.234Aug 2, 2018Aug 8, 2018Jul 31, 2018
Jul 2, 20180.249Jul 3, 2018Jul 10, 2018Jun 29, 2018
Jun 1, 20180.234Jun 4, 2018Jun 8, 2018May 31, 2018
May 1, 20180.235May 2, 2018May 8, 2018Apr 30, 2018
Apr 2, 20180.227Apr 3, 2018Apr 9, 2018Mar 29, 2018
Mar 1, 20180.22Mar 2, 2018Mar 8, 2018Feb 28, 2018
Feb 1, 20180.203Feb 2, 2018Feb 8, 2018Jan 31, 2018
Dec 26, 20170.218Dec 27, 2017Jan 4, 2018Dec 22, 2017
Dec 1, 20170.219Dec 4, 2017Dec 11, 2017Nov 30, 2017
Nov 1, 20170.217Nov 2, 2017Nov 9, 2017Oct 31, 2017
Oct 2, 20170.221Oct 3, 2017Oct 10, 2017Sep 29, 2017
Sep 1, 20170.219Sep 6, 2017Sep 12, 2017Aug 31, 2017
Aug 1, 20170.218Aug 3, 2017Aug 9, 2017Jul 31, 2017
Jul 3, 20170.209Jul 6, 2017Jul 12, 2017Jun 30, 2017
Jun 1, 20170.222Jun 5, 2017Jun 9, 2017May 31, 2017
May 1, 20170.208May 3, 2017May 9, 2017Apr 28, 2017
Apr 3, 20170.236Apr 5, 2017Apr 11, 2017Mar 31, 2017
Mar 1, 20170.194Mar 3, 2017Mar 7, 2017Feb 28, 2017
Feb 1, 20170.21Feb 3, 2017Feb 7, 2017Jan 31, 2017
Dec 21, 20160.195Dec 23, 2016Dec 30, 2016Dec 20, 2016
Dec 1, 20160.196Dec 5, 2016Dec 9, 2016Nov 30, 2016
Nov 1, 20160.207N/AN/AOct 31, 2016
Oct 3, 20160.196Oct 5, 2016Oct 11, 2016Sep 30, 2016
Sep 1, 20160.207N/AN/AAug 31, 2016
Aug 1, 20160.214N/AN/AJul 29, 2016
Jul 1, 20160.216N/AN/AJun 30, 2016
Jun 1, 20160.229N/AN/AMay 31, 2016
May 2, 20160.23May 4, 2016May 10, 2016Apr 29, 2016
Feb 1, 20160.241N/AN/AJan 29, 2016
Dec 22, 20150.179Dec 24, 2015Dec 31, 2015Dec 21, 2015
Dec 1, 20150.223Dec 3, 2015Dec 7, 2015Nov 30, 2015
Nov 2, 20150.245Nov 4, 2015Nov 10, 2015Oct 30, 2015
Oct 1, 20150.236N/AN/ASep 30, 2015
Sep 1, 20150.246N/AN/AAug 31, 2015
Aug 3, 20150.231Aug 5, 2015Aug 11, 2015Jul 31, 2015
Jul 1, 20150.228N/AN/AJun 30, 2015
Jun 1, 20150.226N/AN/AMay 29, 2015
May 1, 20150.204N/AN/AApr 30, 2015
Apr 1, 20150.195N/AN/AMar 31, 2015
Mar 2, 20150.221Mar 4, 2015Mar 10, 2015Feb 27, 2015
Feb 2, 20150.234Feb 4, 2015Feb 10, 2015Jan 30, 2015
Dec 22, 20140.213Dec 24, 2014Dec 31, 2014Dec 19, 2014
Dec 1, 20140.237Dec 3, 2014Dec 9, 2014Nov 28, 2014
Nov 3, 20140.242Nov 5, 2014Nov 12, 2014Oct 31, 2014
Oct 1, 20140.232N/AN/ASep 30, 2014
Sep 2, 20140.231Sep 4, 2014Sep 10, 2014Aug 29, 2014
Aug 1, 20140.231N/AN/AJul 31, 2014
Jul 1, 20140.215N/AN/AJun 30, 2014
Jun 2, 20140.235Jun 4, 2014Jun 10, 2014May 30, 2014
May 1, 20140.232N/AN/AApr 30, 2014
Apr 1, 20140.199N/AN/AMar 31, 2014
Mar 3, 20140.232Mar 5, 2014Mar 7, 2014Feb 28, 2014
Feb 3, 20140.275Feb 5, 2014Feb 7, 2014Jan 31, 2014
Dec 24, 20130.259N/AN/AN/A
Dec 2, 20130.195N/AN/AN/A
ProShares Investment Grade—Interest Rate Hedged (IGHG) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors