Insider Trading for HLF
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired2.8M
Past 100 transactions
Shares Disposed1.2M
Past 100 transactions
Net Position1.5M
Overall insider sentiment: bullish
Recent Activity (30 Days)
No insider transactions in the past 30 days.
Quarterly Activity (3 Months)
No insider transactions in the past 3 months.
Key Insider Activity: Dec 31, 2022 to Mar 8, 2024
Gratziani Stephan Paulo
ExecutivePresident
-397.4K shares
8 transactions
LEVY ROBERT
ExecutivePresident
-333.8K shares
7 transactions
JOHNSON MICHAEL
ExecutiveChief Executive Officer
+1.5M shares
6 transactions
Amezquita Alexander
ExecutiveCorporate Officer
+194.9K shares
12 transactions
Wang Henry C
ExecutiveVice President
+208.0K shares
11 transactions
Transaction Details
Show LessDate | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 8, 2024 | Mendoza Juan Miguel | DDirector | Purchase | 6.5K | $9.14 | $59,410.00 | 34.1K | View |
Mar 3, 2024 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Payment In Kind | 116 | $8.75 | $1,015.00 | 152.0K | View |
Mar 1, 2024 | LEVITT MICHAEL J | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | ||
Feb 25, 2024 | Wang Henry C | EVice President | Payment In Kind | 616 | $8.67 | $5,340.72 | 173.0K | View |
Feb 25, 2024 | Montesino Ibelis | EVice President | Payment In Kind | 896 | $8.67 | $7,768.32 | 135.3K | View |
Feb 25, 2024 | Lamberti Frank | ECorporate Officer | Payment In Kind | 310 | $8.67 | $2,687.70 | 214.3K | View |
Feb 25, 2024 | Irani Jehangir D | EVice President | Payment In Kind | 515 | $8.67 | $4,465.05 | 39.0K | View |
Feb 25, 2024 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Payment In Kind | 616 | $8.67 | $5,340.72 | 152.2K | View |
Feb 19, 2024 | Wang Henry C | EVice President | Payment In Kind | 1.0K | $8.07 | $8,215.26 | 173.6K | View |
Feb 19, 2024 | Irani Jehangir D | EVice President | Payment In Kind | 1.2K | $8.07 | $9,441.90 | 39.5K | View |
Feb 19, 2024 | Montesino Ibelis | EVice President | Payment In Kind | 2.0K | $8.07 | $16,430.52 | 136.2K | View |
Feb 19, 2024 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Payment In Kind | 637 | $8.07 | $5,140.59 | 152.8K | View |
Feb 19, 2024 | Lamberti Frank | ECorporate Officer | Payment In Kind | 827 | $8.07 | $6,673.89 | 214.6K | View |
Feb 16, 2024 | Gratziani Stephan Paulo | EPresident | Award/Grant | 165.8K | $8.07 | $1,338,385.29 | 165.8K | View |
Feb 16, 2024 | Gratziani Stephan Paulo | EPresident | Award/Grant | 27.9K | $0.00 | $0.00 | 77.8K | View |
Feb 16, 2024 | JOHNSON MICHAEL | EChief Executive Officer | Award/Grant | 84.8K | $0.00 | $0.00 | 1.2M | View |
Feb 16, 2024 | JOHNSON MICHAEL | EChief Executive Officer | Payment In Kind | 30.4K | $8.07 | $244,932.57 | 1.2M | View |
Feb 16, 2024 | JOHNSON MICHAEL | EChief Executive Officer | Award/Grant | 495.7K | $0.00 | $0.00 | 1.1M | View |
Feb 16, 2024 | JOHNSON MICHAEL | EChief Executive Officer | Award/Grant | 982.8K | $8.07 | $7,931,196.00 | 982.8K | View |
Feb 16, 2024 | JOHNSON MICHAEL | EChief Executive Officer | Purchase | 61.7K | $8.07 | $498,299.75 | 603.7K | View |
Feb 7, 2024 | Lamberti Frank | ECorporate Officer | Award/Grant | 2.8K | $0.00 | $0.00 | 216.6K | View |
Feb 7, 2024 | Lamberti Frank | ECorporate Officer | Payment In Kind | 1.2K | $11.63 | $13,514.06 | 215.5K | View |
Feb 7, 2024 | Wang Henry C | EVice President | Award/Grant | 3.5K | $0.00 | $0.00 | 176.1K | View |
Feb 7, 2024 | Wang Henry C | EVice President | Payment In Kind | 1.4K | $11.63 | $16,630.90 | 174.7K | View |
Feb 7, 2024 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Award/Grant | 2.6K | $0.00 | $0.00 | 154.5K | View |
Feb 7, 2024 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Payment In Kind | 1.1K | $11.63 | $12,572.03 | 153.4K | View |
Jan 2, 2024 | Gratziani Stephan Paulo | EPresident | 0 | $0.00 | $0.00 | 49.9K | View | |
Jan 2, 2024 | Gratziani Stephan Paulo | EPresident | 470.8K | $18.61 | $8,761,755.49 | 0 | View | |
Jan 2, 2024 | Gratziani Stephan Paulo | EPresident | 154.9K | $13.26 | $2,053,536.42 | 0 | View | |
Dec 22, 2023 | JOHNSON MICHAEL | EChief Executive Officer | Payment In Kind | 79.1K | $15.07 | $1,192,037.00 | 542.0K | View |
Nov 9, 2023 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Payment In Kind | 1.3K | $12.95 | $16,355.85 | 151.9K | View |
Nov 3, 2023 | Macadrai Rodica | DDirector | Award/Grant | 7.5K | $0.00 | $0.00 | 7.5K | View |
Nov 2, 2023 | Montesino Ibelis | EVice President | Payment In Kind | 985 | $13.89 | $13,681.65 | 138.2K | View |
Sep 10, 2023 | Macadrai Rodica | DDirector: | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | |
Aug 30, 2023 | Montesino Ibelis | EVice President | Sale | 6.6K | $14.99 | $98,993.96 | 139.2K | View |
Aug 28, 2023 | Montesino Ibelis | EVice President | Payment In Kind | 3.5K | $15.47 | $54,021.24 | 145.8K | View |
Aug 4, 2023 | Montesino Ibelis | EVice President | Award/Grant | 4.7K | $0.00 | $0.00 | 149.3K | View |
Aug 4, 2023 | Montesino Ibelis | EVice President | Award/Grant | 30.1K | $18.61 | $559,565.48 | 30.1K | View |
Aug 4, 2023 | Lamberti Frank | ECorporate Officer | Award/Grant | 10.1K | $0.00 | $0.00 | 213.8K | View |
Aug 4, 2023 | Lamberti Frank | ECorporate Officer | Award/Grant | 64.4K | $18.61 | $1,199,079.52 | 64.4K | View |
Jul 1, 2023 | Montesino Ibelis | EVice President | 0 | $0.00 | $0.00 | 144.6K | View | |
Jul 1, 2023 | Montesino Ibelis | EVice President | 80.0K | $13.60 | $1,088,666.40 | 0 | View | |
Jul 1, 2023 | LEVY ROBERT | EPresident | 0 | $0.00 | $0.00 | 635.3K | View | |
Jul 1, 2023 | LEVY ROBERT | EPresident | 43.7K | $31.26 | $1,364,843.34 | 0 | View | |
Jul 1, 2023 | LEVY ROBERT | EPresident | 39.3K | $39.79 | $1,565,577.34 | 0 | View | |
Jul 1, 2023 | LEVY ROBERT | EPresident | 40.0K | $29.99 | $1,200,499.70 | 0 | View | |
Jul 1, 2023 | LEVY ROBERT | EPresident | 84.8K | $15.22 | $1,291,082.16 | 0 | View | |
Jul 1, 2023 | LEVY ROBERT | EPresident | 45.9K | $28.60 | $1,312,567.69 | 0 | View | |
Jul 1, 2023 | LEVY ROBERT | EPresident | 80.0K | $13.60 | $1,088,666.40 | 0 | View | |
May 8, 2023 | Gratziani Stephan Paulo | DDirector | Purchase | 23.5K | $14.06 | $330,299.55 | 34.5K | View |
May 4, 2023 | Wang Henry C | EVice President | Award/Grant | 172.4K | $13.60 | $2,344,816.80 | 172.4K | View |
May 4, 2023 | Wang Henry C | EVice President | Award/Grant | 25.7K | $0.00 | $0.00 | 171.5K | View |
May 4, 2023 | Lamberti Frank | EOfficer: Regional Pres. Americas | Award/Grant | 11.9K | $0.00 | $0.00 | 203.7K | View |
May 4, 2023 | Lamberti Frank | EOfficer: Regional Pres. Americas | Award/Grant | 80.0K | $13.60 | $1,088,666.40 | 80.0K | View |
May 4, 2023 | Irani Jehangir D | EVice President | Award/Grant | 22.1K | $0.00 | $0.00 | 40.7K | View |
May 4, 2023 | Hienrich Edi | EOfficer: Regional Pres. Emea & India | Award/Grant | 11.9K | $0.00 | $0.00 | 141.8K | View |
May 4, 2023 | Hienrich Edi | EOfficer: Regional Pres. Emea & India | Award/Grant | 80.0K | $13.60 | $1,088,666.40 | 80.0K | View |
May 4, 2023 | Hienrich Edi | EOfficer: Regional Pres. Emea & India | Award/Grant | 16.9K | $0.00 | $0.00 | 34.4K | View |
May 4, 2023 | Conchie Stephen | EOfficer: Regional Pres. Apac & China | Award/Grant | 27.9K | $0.00 | $0.00 | 81.8K | View |
May 4, 2023 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Award/Grant | 172.4K | $13.60 | $2,344,816.80 | 172.4K | View |
May 4, 2023 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Award/Grant | 25.7K | $0.00 | $0.00 | 153.1K | View |
May 4, 2023 | Otero Maria | DDirector | Award/Grant | 11.0K | $0.00 | $0.00 | 42.5K | View |
May 4, 2023 | Mulligan Donal L | DDirector | Award/Grant | 11.0K | $0.00 | $0.00 | 19.6K | View |
May 4, 2023 | Mendoza Juan Miguel | DDirector | Award/Grant | 11.0K | $0.00 | $0.00 | 27.6K | View |
May 4, 2023 | LeFevre Alan W | DDirector | Award/Grant | 12.9K | $0.00 | $0.00 | 50.9K | View |
May 4, 2023 | L'Helias Sophie | DDirector | Award/Grant | 11.0K | $0.00 | $0.00 | 28.1K | View |
May 4, 2023 | Jones Kevin M. | DDirector | Award/Grant | 11.0K | $0.00 | $0.00 | 19.6K | View |
May 4, 2023 | Carmona Richard H | DDirector | Award/Grant | 11.0K | $0.00 | $0.00 | 34.3K | View |
May 4, 2023 | Del Genes Celine | DDirector | Award/Grant | 11.0K | $0.00 | $0.00 | 16.4K | View |
May 4, 2023 | Gratziani Stephan Paulo | DDirector | Award/Grant | 11.0K | $0.00 | $0.00 | 11.0K | View |
Apr 26, 2023 | Gratziani Stephan Paulo | DDirector: | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | |
Apr 7, 2023 | Schissel Mark J | ECorporate Officer | Payment In Kind | 19.1K | $15.67 | $299,124.63 | 185.1K | View |
Apr 7, 2023 | Lamberti Frank | EOfficer: Regional Pres. Americas | Payment In Kind | 19.0K | $15.67 | $297,338.25 | 191.8K | View |
Mar 3, 2023 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Payment In Kind | 38 | $20.62 | $783.56 | 127.4K | View |
Feb 25, 2023 | Hienrich Edi | EOfficer: Regional Pres. Emea & India | Payment In Kind | 1.3K | $19.48 | $25,012.32 | 129.9K | View |
Feb 25, 2023 | Hienrich Edi | EOfficer: Regional Pres. Emea & India | Payment In Kind | 590 | $19.48 | $11,493.20 | 17.4K | View |
Feb 25, 2023 | Irani Jehangir D | EVice President | Payment In Kind | 470 | $19.48 | $9,155.60 | 18.6K | View |
Feb 25, 2023 | Lamberti Frank | EOfficer: Regional Pres. Americas | Payment In Kind | 307 | $19.48 | $5,980.36 | 210.7K | View |
Feb 25, 2023 | Schissel Mark J | ECorporate Officer | Payment In Kind | 520 | $19.48 | $10,129.60 | 204.2K | View |
Feb 25, 2023 | Wang Henry C | EVice President | Payment In Kind | 520 | $19.48 | $10,129.60 | 145.2K | View |
Feb 25, 2023 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Payment In Kind | 506 | $19.48 | $9,856.88 | 127.4K | View |
Feb 22, 2023 | Mulligan Donal L | DDirector | Purchase | 15.0K | $19.32 | $289,800.00 | 30.0K | View |
Feb 21, 2023 | L'Helias Sophie | DDirector | Purchase | 8.5K | $19.48 | $165,619.95 | 17.1K | View |
Feb 20, 2023 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Payment In Kind | 1.5K | $20.43 | $29,766.51 | 127.9K | View |
Feb 20, 2023 | Schissel Mark J | ECorporate Officer | Payment In Kind | 891 | $20.43 | $18,203.13 | 204.7K | View |
Feb 20, 2023 | Wang Henry C | EVice President | Payment In Kind | 891 | $20.43 | $18,203.13 | 145.7K | View |
Feb 20, 2023 | Lamberti Frank | EOfficer: Regional Pres. Americas | Payment In Kind | 891 | $20.43 | $18,203.13 | 211.0K | View |
Feb 20, 2023 | Irani Jehangir D | EVice President | Payment In Kind | 1.5K | $20.43 | $30,379.41 | 19.1K | View |
Feb 20, 2023 | Hienrich Edi | EOfficer: Regional Pres. Emea & India | Payment In Kind | 3.7K | $20.43 | $76,122.18 | 131.1K | View |
Feb 20, 2023 | Hienrich Edi | EOfficer: Regional Pres. Emea & India | Payment In Kind | 1.7K | $20.43 | $35,017.02 | 18.0K | View |
Feb 19, 2023 | Amezquita Alexander | ECorporate Officer | Payment In Kind | 211 | $20.43 | $4,310.73 | 129.4K | View |
Feb 19, 2023 | Schissel Mark J | ECorporate Officer | Payment In Kind | 233 | $20.43 | $4,760.19 | 205.6K | View |
Feb 19, 2023 | Wang Henry C | EVice President | Payment In Kind | 287 | $20.43 | $5,863.41 | 146.6K | View |
Feb 19, 2023 | Lamberti Frank | EOfficer: Regional Pres. Americas | Payment In Kind | 233 | $20.43 | $4,760.19 | 211.9K | View |
Feb 19, 2023 | Irani Jehangir D | EVice President | Payment In Kind | 389 | $20.43 | $7,947.27 | 20.6K | View |
Feb 19, 2023 | Hienrich Edi | EOfficer: Regional Pres. Emea & India | Payment In Kind | 973 | $20.43 | $19,878.39 | 134.9K | View |
Feb 19, 2023 | Hienrich Edi | EOfficer: Regional Pres. Emea & India | Payment In Kind | 448 | $20.43 | $9,152.64 | 19.8K | View |
Feb 6, 2023 | Wang Henry C | EVice President | Award/Grant | 17.6K | $0.00 | $0.00 | 153.3K | View |
Feb 6, 2023 | Wang Henry C | EVice President | Payment In Kind | 6.4K | $16.73 | $107,339.68 | 146.9K | View |
Dec 31, 2022 | Mulligan Donal L | DDirector | 0 | $0.00 | $0.00 | 15.0K | View |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net buyers of HLF stock, which is typically a strong positive signal.