Sirius Investors

GL Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of GL's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review GL's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for GL. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
11.678699999999997
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.07486346153846152
Latest Dividend
0.27 on Oct 3, 2025

Dividend History

980.00% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+6.33%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Oct 3, 20250.27Oct 3, 2025Oct 31, 2025Aug 7, 2025
Jul 3, 20250.27Jul 3, 2025Aug 1, 2025Apr 24, 2025
Apr 3, 20250.27Apr 3, 2025May 1, 2025Feb 27, 2025
Jan 6, 20250.24Jan 6, 2025Jan 31, 2025Nov 15, 2024
Oct 4, 20240.24Oct 4, 2024Nov 1, 2024Aug 8, 2024
Jul 5, 20240.24Jul 5, 2024Aug 1, 2024May 6, 2024
Apr 4, 20240.24Apr 5, 2024May 1, 2024Mar 18, 2024
Oct 5, 20230.225Oct 6, 2023Nov 1, 2023Sep 12, 2023
Jul 3, 20230.225Jul 5, 2023Aug 1, 2023Jun 21, 2023
Mar 31, 20230.225Apr 3, 2023May 1, 2023Feb 23, 2023
Jan 5, 20230.2075Jan 6, 2023Feb 1, 2023Dec 13, 2022
Oct 6, 20220.207Oct 7, 2022Nov 1, 2022Sep 7, 2022
Jul 1, 20220.207Jul 5, 2022Aug 1, 2022May 17, 2022
Apr 1, 20220.2075Apr 4, 2022Apr 29, 2022Mar 8, 2022
Jan 6, 20220.198Jan 7, 2022Feb 1, 2022Nov 4, 2021
Oct 1, 20210.198Oct 4, 2021Nov 1, 2021Aug 23, 2021
Jul 1, 20210.198Jul 5, 2021Jul 30, 2021May 3, 2021
Apr 1, 20210.198Apr 5, 2021Apr 30, 2021Mar 26, 2021
Jan 7, 20210.1875Jan 8, 2021Feb 1, 2021Dec 21, 2020
Oct 2, 20200.188Oct 5, 2020Oct 30, 2020Aug 21, 2020
Jul 2, 20200.1875Jul 6, 2020Jul 31, 2020May 15, 2020
Apr 2, 20200.1875Apr 3, 2020May 1, 2020Mar 5, 2020
Jan 2, 20200.1725Jan 3, 2020Jan 31, 2020Nov 18, 2019
Oct 3, 20190.1725Oct 4, 2019Nov 1, 2019Sep 3, 2019
Jul 3, 20190.1725Jul 5, 2019Aug 1, 2019May 2, 2019
Apr 4, 20190.1725Apr 5, 2019May 1, 2019Mar 22, 2019
Jan 3, 20190.16Jan 4, 2019Feb 1, 2019Nov 16, 2018
Oct 4, 20180.16Oct 5, 2018Nov 1, 2018Aug 9, 2018
Jul 3, 20180.16Jul 5, 2018Aug 1, 2018May 12, 2018
Apr 2, 20180.16Apr 3, 2018May 1, 2018Mar 1, 2018
Jan 4, 20180.15Jan 5, 2018Feb 1, 2018Nov 13, 2017
Oct 5, 20170.15Oct 6, 2017Nov 1, 2017Aug 28, 2017
Jun 30, 20170.15Jul 5, 2017Aug 1, 2017May 19, 2017
Mar 30, 20170.15Apr 3, 2017May 1, 2017Mar 1, 2017
Jan 4, 20170.14Jan 6, 2017Feb 1, 2017Nov 11, 2016
Oct 5, 20160.14Oct 7, 2016Nov 1, 2016Sep 8, 2016
Jun 29, 20160.14Jul 1, 2016Aug 1, 2016May 20, 2016
Mar 31, 20160.14Apr 4, 2016Apr 29, 2016Mar 1, 2016
Jan 4, 20160.135Jan 6, 2016Feb 1, 2016Nov 9, 2015
Sep 30, 20150.135Oct 2, 2015Oct 30, 2015Sep 14, 2015
Jun 30, 20150.135Jul 2, 2015Jul 31, 2015May 21, 2015
Mar 31, 20150.135Apr 2, 2015May 1, 2015Mar 18, 2015
Dec 31, 20140.1267Jan 5, 2015Jan 30, 2015Nov 11, 2014
Oct 1, 20140.127Oct 3, 2014Oct 31, 2014Aug 20, 2014
May 29, 20140.19Jun 2, 2014Aug 1, 2014Apr 29, 2014
Apr 1, 20140.19Apr 3, 2014May 1, 2014Mar 17, 2014
Dec 31, 20130.17Jan 3, 2014Jan 31, 2014Nov 8, 2013
Oct 2, 20130.17Oct 4, 2013Nov 1, 2013Aug 15, 2013
Jul 2, 20130.17Jul 5, 2013Aug 1, 2013Apr 29, 2013
Apr 3, 20130.017Apr 5, 2013May 1, 2013Mar 7, 2013
Jan 2, 20130.015Jan 4, 2013Feb 1, 2013Nov 26, 2012
Oct 3, 20120.015Oct 5, 2012Nov 1, 2012Aug 9, 2012
Jul 3, 20120.015Jul 6, 2012Aug 1, 2012Jun 19, 2012
Apr 3, 20120.015Apr 5, 2012May 1, 2012Feb 23, 2012
Jan 4, 20120.012Jan 6, 2012Feb 1, 2012Nov 11, 2011
Oct 5, 20110.012Oct 7, 2011Nov 1, 2011Aug 12, 2011
May 27, 20110.0165Jun 1, 2011Aug 1, 2011May 2, 2011
Mar 30, 20110.016Apr 1, 2011Apr 29, 2011Mar 2, 2011
Jan 4, 20110.016Jan 6, 2011Feb 1, 2011Dec 6, 2010
Sep 29, 20100.016Oct 2, 2010Nov 1, 2010Aug 12, 2010
Jun 30, 20100.015Jul 2, 2010Jul 30, 2010Jun 24, 2010
Mar 30, 20100.015Apr 2, 2010Apr 30, 2010Mar 1, 2010
Jan 4, 20100.015Jan 6, 2010Feb 1, 2010Oct 23, 2009
Sep 30, 20090.014Oct 2, 2009Oct 30, 2009Sep 24, 2009
Jul 1, 20090.014Jul 6, 2009Jul 31, 2009May 4, 2009
Apr 1, 20090.014Apr 3, 2009May 1, 2009Mar 2, 2009
Dec 30, 20080.014Jan 2, 2009Jan 30, 2009Oct 31, 2008
Oct 1, 20080.014Oct 3, 2008Oct 31, 2008Jul 18, 2008
Jul 2, 20080.014Jul 7, 2008Aug 1, 2008Apr 25, 2008
Apr 2, 20080.014Apr 4, 2008May 1, 2008Feb 27, 2008
Jan 2, 20080.013Jan 4, 2008Feb 1, 2008Nov 8, 2007
Oct 3, 20070.013Oct 5, 2007Nov 1, 2007Jul 30, 2007
Jul 3, 20070.013Jul 6, 2007Aug 1, 2007Apr 26, 2007
Apr 3, 20070.013Apr 6, 2007May 1, 2007Feb 21, 2007
Jan 3, 20070.013Jan 5, 2007Feb 1, 2007Oct 26, 2006
Oct 4, 20060.013Oct 6, 2006Nov 1, 2006Sep 25, 2006
Jul 5, 20060.013Jul 7, 2006Aug 1, 2006May 1, 2006
Apr 5, 20060.011Apr 7, 2006May 1, 2006Feb 27, 2006
Jan 3, 20060.011Jan 5, 2006Feb 1, 2006Oct 26, 2005
Oct 3, 20050.011Oct 5, 2005Nov 1, 2005Aug 1, 2005
Jul 1, 20050.011Jul 6, 2005Aug 1, 2005May 3, 2005
Mar 30, 20050.011Apr 1, 2005Apr 29, 2005Feb 25, 2005
Jan 3, 20050.011Jan 5, 2005Feb 1, 2005Oct 28, 2004
Oct 4, 20040.011Oct 6, 2004Nov 1, 2004Aug 2, 2004
Jun 30, 20040.011Jul 2, 2004Jul 30, 2004Apr 30, 2004
Mar 31, 20040.011Apr 2, 2004Apr 30, 2004Mar 2, 2004
Jan 5, 20040.011Jan 7, 2004Jan 30, 2004Oct 27, 2003
Oct 1, 20030.011Oct 3, 2003Oct 31, 2003Jul 24, 2003
Jul 1, 20030.009Jul 3, 2003Aug 1, 2003Apr 25, 2003
Apr 1, 20030.009Apr 3, 2003May 1, 2003Feb 27, 2003
Jan 6, 20030.009Jan 8, 2003Jan 31, 2003Oct 28, 2002
Oct 2, 20020.009Oct 5, 2002Nov 1, 2002Jul 30, 2002
Jul 2, 20020.009Jul 5, 2002Aug 1, 2002Apr 29, 2002
Apr 3, 20020.009Apr 5, 2002May 1, 2002Mar 4, 2002
Jan 8, 20020.009Jan 10, 2002Feb 1, 2002Oct 29, 2001
Oct 3, 20010.004Oct 5, 2001Nov 1, 2001Jul 26, 2001
Jul 3, 20010.009Jul 6, 2001Aug 1, 2001Apr 27, 2001
Apr 4, 20010.009Apr 6, 2001May 1, 2001Mar 8, 2001
Jan 5, 20010.009Jan 9, 2001Feb 1, 2001Oct 24, 2000
Oct 6, 20000.009Oct 11, 2000Nov 1, 2000Jul 20, 2000
Jul 5, 20000.009Jul 7, 2000Aug 1, 2000May 4, 2000
Apr 5, 20000.009Apr 7, 2000May 1, 2000Mar 24, 2000
Jan 5, 20000.009Jan 8, 2000Feb 1, 2000N/A
Oct 6, 19990.009Oct 8, 1999Nov 1, 1999Aug 3, 1999
Jul 7, 19990.009Jul 9, 1999Jul 30, 1999May 3, 1999
Apr 7, 19990.009Apr 9, 1999Apr 30, 1999Mar 29, 1999
Jan 6, 19990.009Jan 8, 1999Feb 1, 1999Nov 4, 1998
Nov 9, 19980.6212N/AN/AN/A
Oct 21, 19980.013Oct 23, 1998Oct 30, 1998Oct 16, 1998
Jul 8, 19980.015Jul 10, 1998Jul 31, 1998Apr 29, 1998
Apr 7, 19980.015Apr 10, 1998May 1, 1998Mar 24, 1998
Dec 30, 19970.015Jan 2, 1998Jan 31, 1998Oct 23, 1997
Oct 1, 19970.015Oct 3, 1997Oct 31, 1997Jul 25, 1997
Jun 27, 19970.029Jul 1, 1997Aug 1, 1997Apr 25, 1997
Apr 2, 19970.029Apr 4, 1997May 1, 1997Mar 19, 1997
Dec 31, 19960.029Jan 3, 1997Jan 31, 1997Oct 29, 1996
Oct 2, 19960.029Oct 4, 1996Nov 1, 1996Aug 23, 1996
Jul 2, 19960.029Jul 5, 1996Aug 1, 1996Apr 26, 1996
Apr 2, 19960.029Apr 5, 1996May 1, 1996Mar 1, 1996
Jan 3, 19960.029Jan 5, 1996Feb 1, 1996Oct 27, 1995
Oct 4, 19950.029Oct 6, 1995Nov 1, 1995Jul 28, 1995
Jul 5, 19950.028Jul 7, 1995Aug 1, 1995May 9, 1995
Apr 3, 19950.028Apr 7, 1995May 1, 1995Mar 6, 1995
Dec 30, 19940.028Jan 6, 1995Feb 1, 1995N/A
Oct 3, 19940.028Oct 9, 1994Nov 1, 1994N/A
Jul 1, 19940.028N/AN/AN/A
Apr 4, 19940.028Apr 10, 1994Apr 29, 1994N/A
Jan 3, 19940.028Jan 7, 1994Feb 1, 1994N/A
Oct 4, 19930.028Oct 8, 1993Nov 1, 1993N/A
Jul 2, 19930.0267Jul 9, 1993Jul 30, 1993N/A
Apr 2, 19930.0267Apr 9, 1993Apr 30, 1993N/A
Jan 4, 19930.0267Jan 8, 1993Feb 1, 1993N/A
Oct 9, 19920.0267Oct 16, 1992Oct 30, 1992N/A
Jul 6, 19920.04Jul 10, 1992Aug 3, 1992N/A
Apr 6, 19920.04Apr 10, 1992May 1, 1992N/A
Jan 6, 19920.04Jan 10, 1992Feb 3, 1992N/A
Oct 3, 19910.04Oct 9, 1991Nov 1, 1991N/A
Jul 3, 19910.04Jul 10, 1991Aug 1, 1991N/A
Apr 4, 19910.035Apr 10, 1991May 1, 1991N/A
Jan 4, 19910.035Jan 10, 1991Feb 1, 1991N/A
Oct 3, 19900.035Oct 10, 1990Nov 1, 1990Jul 30, 1990
Jul 3, 19900.035Jul 10, 1990Aug 1, 1990May 4, 1990
Apr 4, 19900.035Apr 10, 1990May 1, 1990Mar 2, 1990
Jan 4, 19900.035Jan 10, 1990Feb 1, 1990Oct 27, 1989
Oct 4, 19890.035Oct 11, 1989Nov 1, 1989Jul 27, 1989
Jul 5, 19890.03Jul 11, 1989Aug 1, 1989May 1, 1989
Apr 5, 19890.03Apr 11, 1989May 1, 1989Feb 27, 1989
Jan 5, 19890.03Jan 11, 1989Feb 1, 1989Dec 19, 1988
Oct 7, 19880.03N/AN/AN/A
Jul 11, 19880.03Jul 15, 1988Aug 2, 1988Jun 24, 1988
Apr 4, 19880.025Apr 8, 1988May 2, 1988Feb 29, 1988
Jan 7, 19880.025Jan 13, 1988Feb 1, 1988Dec 18, 1987
Oct 8, 19870.025Oct 15, 1987Nov 2, 1987Sep 1, 1987
Jul 9, 19870.025Jul 15, 1987Aug 3, 1987Jun 29, 1987
Apr 6, 19870.025Apr 10, 1987May 1, 1987Mar 2, 1987
Jan 8, 19870.025Jan 14, 1987Jan 30, 1987Dec 23, 1986
Globe Life Inc. (GL) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors