Sirius Investors

GFI Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of GFI's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review GFI's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for GFI. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
10.204941999999996
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.1397937260273972
Latest Dividend
0.39926 on Sep 12, 2025

Dividend History

30.20% decline over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
-0.92%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Sep 12, 20250.39926Sep 12, 2025Sep 25, 2025Aug 25, 2025
Mar 14, 20250.38593Mar 14, 2025Mar 27, 2025Mar 3, 2025
Sep 13, 20240.16925Sep 13, 2024Sep 26, 2024Aug 26, 2024
Mar 14, 20240.22139Mar 15, 2024Mar 28, 2024Feb 27, 2024
Sep 7, 20230.17174Sep 8, 2023Sep 21, 2023Aug 21, 2023
Mar 16, 20230.23982Mar 17, 2023Mar 30, 2023Feb 28, 2023
Sep 15, 20220.172Sep 16, 2022Sep 29, 2022Aug 29, 2022
Mar 10, 20220.138Mar 11, 2022Mar 24, 2022Feb 17, 2022
Sep 9, 20210.118Sep 10, 2021Sep 23, 2021Aug 19, 2021
Mar 11, 20210.218Mar 12, 2021Mar 25, 2021Feb 18, 2021
Sep 10, 20200.074Sep 11, 2020Sep 24, 2020Aug 21, 2020
Mar 12, 20200.067Mar 13, 2020Mar 26, 2020Feb 19, 2020
Sep 5, 20190.04059Sep 6, 2019Sep 19, 2019N/A
Mar 14, 20190.013826Mar 15, 2019Mar 28, 2019Mar 5, 2019
Sep 6, 20180.014Sep 7, 2018Sep 20, 2018Aug 23, 2018
Mar 8, 20180.043Mar 9, 2018Mar 22, 2018Feb 20, 2018
Sep 7, 20170.030853Sep 8, 2017Sep 21, 2017Aug 17, 2017
Mar 8, 20170.04552Mar 10, 2017Mar 23, 2017Feb 17, 2017
Sep 7, 20160.034534Sep 9, 2016Sep 22, 2016Aug 23, 2016
Mar 9, 20160.013158Mar 11, 2016Mar 24, 2016N/A
Sep 9, 20150.002941Sep 11, 2015Sep 24, 2015N/A
Mar 4, 20150.01651Mar 6, 2015Mar 19, 2015N/A
Sep 10, 20140.019Sep 12, 2014Sep 25, 2014N/A
Mar 5, 20140.019932Mar 7, 2014Mar 20, 2014N/A
Mar 6, 20130.084621Mar 8, 2013Mar 21, 2013N/A
Sep 12, 20120.18396Sep 14, 2012Sep 27, 2012N/A
Mar 7, 20120.30303Mar 9, 2012Mar 22, 2012N/A
Aug 31, 20110.13935Sep 2, 2011Sep 15, 2011N/A
Mar 9, 20110.08355Mar 11, 2011Mar 24, 2011N/A
Aug 25, 20100.08269Aug 27, 2010Sep 9, 2010N/A
Feb 24, 20100.064892Feb 26, 2010Mar 11, 2010N/A
Aug 26, 20090.1023Aug 28, 2009Sep 10, 2009N/A
Feb 18, 20090.029555Feb 20, 2009Mar 5, 2009N/A
Aug 20, 20080.14212Aug 22, 2008Sep 5, 2008N/A
May 28, 20080.07407May 30, 2008Jun 12, 2008N/A
Aug 22, 20070.1307Aug 24, 2007Sep 6, 2007N/A
Feb 14, 20070.1068Feb 16, 2007Mar 1, 2007N/A
Aug 23, 20060.13867Aug 25, 2006Sep 5, 2006N/A
Feb 15, 20060.0656Feb 17, 2006Mar 2, 2006N/A
Aug 24, 20050.0534Aug 26, 2005Sep 8, 2005N/A
Feb 23, 20050.0505Feb 25, 2005Mar 10, 2005N/A
Aug 18, 20040.05512Aug 20, 2004Sep 2, 2004N/A
Feb 18, 20040.0571Feb 20, 2004Mar 4, 2004N/A
Aug 20, 20030.1345Aug 22, 2003Sep 5, 2003N/A
Feb 19, 20030.1762Feb 21, 2003Mar 6, 2003N/A
Aug 21, 20020.215Aug 23, 2002Sep 9, 2002N/A
Feb 20, 20020.06718Feb 22, 2002Mar 7, 2002N/A
Aug 15, 20010.0422Aug 17, 2001Oct 1, 2001N/A
Feb 14, 20010.1309Feb 16, 2001Apr 2, 2001N/A
Feb 16, 20000.0317Feb 18, 2000Apr 3, 2000N/A
Sep 15, 19990.0495Sep 17, 1999Oct 18, 1999N/A
Feb 3, 19990.052N/AN/AN/A
Aug 5, 19980.03273N/AN/AN/A
Dec 29, 19970.04737N/AN/AN/A
Jun 25, 19970.082N/AN/AN/A
Dec 24, 19960.092N/AN/AN/A
Jun 26, 19960.085N/AN/AN/A
Dec 27, 19950.102N/AN/AN/A
Jun 28, 19950.128N/AN/AN/A
Dec 23, 19940.145N/AN/AN/A
Jun 20, 19940.135N/AN/AN/A
Dec 27, 19930.102N/AN/AN/A
Jun 21, 19930.095N/AN/AN/A
Dec 18, 19920.11N/AN/AN/A
Jun 22, 19920.115N/AN/AN/A
Jun 25, 19900.242N/AN/AN/A
Dec 22, 19890.17916N/AN/AN/A
Jun 26, 19890.30922N/AN/AN/A
Dec 23, 19880.257N/AN/AN/A
Jun 20, 19880.393N/AN/AN/A
Dec 18, 19870.628N/AN/AN/A
Jun 22, 19870.838N/AN/AN/A
Dec 18, 19860.572N/AN/AN/A
Gold Fields Limited (GFI) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors