Sirius Investors

CMCSA Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of CMCSA's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review CMCSA's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for CMCSA. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
16.75856000000002
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.13406848000000016
Latest Dividend
0.33 on Oct 1, 2025

Dividend History

81.12% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+1.51%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Oct 1, 20250.33Oct 1, 2025Oct 22, 2025Jul 23, 2025
Jul 2, 20250.33Jul 2, 2025Jul 23, 2025May 21, 2025
Apr 2, 20250.33Apr 2, 2025Apr 23, 2025Jan 30, 2025
Jan 8, 20250.31Jan 8, 2025Jan 29, 2025Oct 23, 2024
Oct 2, 20240.31Oct 2, 2024Oct 23, 2024Jul 18, 2024
Jul 3, 20240.31Jul 3, 2024Jul 24, 2024May 15, 2024
Apr 2, 20240.31Apr 3, 2024Apr 24, 2024Jan 19, 2024
Jan 2, 20240.29Jan 3, 2024Jan 24, 2024Oct 26, 2023
Oct 3, 20230.29Oct 4, 2023Oct 25, 2023Jul 27, 2023
Jul 3, 20230.29Jul 5, 2023Jul 26, 2023May 17, 2023
Apr 4, 20230.29Apr 5, 2023Apr 26, 2023Jan 26, 2023
Jan 3, 20230.27Jan 4, 2023Jan 25, 2023Oct 27, 2022
Oct 4, 20220.27Oct 5, 2022Oct 26, 2022Jul 28, 2022
Jul 5, 20220.27Jul 6, 2022Jul 27, 2022May 10, 2022
Apr 5, 20220.27Apr 6, 2022Apr 27, 2022Jan 27, 2022
Jan 4, 20220.25Jan 5, 2022Jan 26, 2022Oct 28, 2021
Oct 5, 20210.25Oct 6, 2021Oct 27, 2021Jul 30, 2021
Jul 6, 20210.25Jul 7, 2021Jul 28, 2021May 25, 2021
Apr 6, 20210.25Apr 7, 2021Apr 28, 2021Jan 28, 2021
Jan 5, 20210.23Jan 6, 2021Jan 27, 2021Oct 29, 2020
Oct 6, 20200.23Oct 7, 2020Oct 28, 2020Jul 30, 2020
Jun 30, 20200.23Jul 1, 2020Jul 22, 2020May 13, 2020
Mar 31, 20200.23Apr 1, 2020Apr 22, 2020Jan 18, 2020
Jan 7, 20200.21Jan 8, 2020Jan 29, 2020Oct 22, 2019
Oct 1, 20190.21Oct 2, 2019Oct 23, 2019Jul 18, 2019
Jul 2, 20190.21Jul 3, 2019Jul 24, 2019May 8, 2019
Apr 2, 20190.21Apr 3, 2019Apr 24, 2019Jan 23, 2019
Dec 31, 20180.19Jan 2, 2019Jan 23, 2019Oct 25, 2018
Oct 2, 20180.19Oct 3, 2018Oct 24, 2018Jul 26, 2018
Jul 2, 20180.19Jul 3, 2018Jul 25, 2018May 9, 2018
Apr 3, 20180.19Apr 4, 2018Apr 25, 2018Jan 24, 2018
Jan 2, 20180.1575Jan 3, 2018Jan 24, 2018Oct 26, 2017
Oct 3, 20170.1575Oct 4, 2017Oct 25, 2017Jul 27, 2017
Jun 30, 20170.1575Jul 5, 2017Jul 26, 2017May 10, 2017
Apr 3, 20170.1575Apr 5, 2017Apr 26, 2017Jan 26, 2017
Dec 30, 20160.275Jan 4, 2017Jan 25, 2017Oct 26, 2016
Oct 3, 20160.275Oct 5, 2016Oct 26, 2016Jul 27, 2016
Jul 1, 20160.275Jul 6, 2016Jul 27, 2016May 11, 2016
Apr 4, 20160.275Apr 6, 2016Apr 27, 2016Feb 3, 2016
Jan 4, 20160.25Jan 6, 2016Jan 27, 2016Oct 27, 2015
Oct 5, 20150.25Oct 7, 2015Oct 28, 2015Jul 23, 2015
Jun 29, 20150.25Jul 1, 2015Jul 22, 2015May 21, 2015
Mar 30, 20150.25Apr 1, 2015Apr 22, 2015Feb 24, 2015
Jan 5, 20150.225Jan 7, 2015Jan 28, 2015Oct 23, 2014
Sep 29, 20140.225Oct 1, 2014Oct 22, 2014Jul 24, 2014
Jun 30, 20140.225Jul 2, 2014Jul 23, 2014May 21, 2014
Mar 31, 20140.225Apr 2, 2014Apr 23, 2014Jan 28, 2014
Dec 30, 20130.195Jan 2, 2014Jan 23, 2014Oct 23, 2013
Sep 30, 20130.195Oct 2, 2013Oct 23, 2013Jul 24, 2013
Jul 1, 20130.195Jul 3, 2013Jul 24, 2013May 15, 2013
Apr 1, 20130.195Apr 3, 2013Apr 24, 2013Feb 12, 2013
Dec 28, 20120.1625Jan 2, 2013Jan 23, 2013Oct 26, 2012
Oct 1, 20120.1625Oct 3, 2012Oct 24, 2012Jul 25, 2012
Jun 29, 20120.1625Jul 3, 2012Jul 25, 2012Jun 4, 2012
Apr 2, 20120.1625Apr 4, 2012Apr 25, 2012Feb 16, 2012
Dec 30, 20110.1125Jan 4, 2012Jan 25, 2012Oct 28, 2011
Oct 3, 20110.1125Oct 5, 2011Oct 26, 2011Jul 22, 2011
Jul 1, 20110.1125Jul 6, 2011Jul 27, 2011May 12, 2011
Apr 4, 20110.1125Apr 6, 2011Apr 27, 2011Feb 17, 2011
Jan 3, 20110.0945Jan 5, 2011Jan 26, 2011Oct 22, 2010
Oct 4, 20100.0945Oct 6, 2010Oct 27, 2010Jul 29, 2010
Jul 2, 20100.0945Jul 7, 2010Jul 28, 2010May 21, 2010
Apr 5, 20100.0945Apr 7, 2010Apr 28, 2010Feb 24, 2010
Jan 4, 20100.0945Jan 6, 2010Jan 27, 2010Dec 29, 2009
Oct 5, 20090.0675Oct 7, 2009Oct 28, 2009Aug 7, 2009
Jul 6, 20090.0675Jul 8, 2009Jul 29, 2009May 14, 2009
Apr 6, 20090.0675Apr 8, 2009Apr 29, 2009Feb 18, 2009
Jan 5, 20090.0625Jan 7, 2009Jan 28, 2009Dec 10, 2008
Oct 6, 20080.0625Oct 8, 2008Oct 29, 2008Aug 15, 2008
Jul 7, 20080.0625Jul 9, 2008Jul 30, 2008May 14, 2008
Mar 31, 20080.0625Apr 2, 2008Apr 30, 2008Feb 14, 2008
Mar 2, 19990.0233Mar 4, 1999Mar 25, 1999Dec 16, 1998
Dec 1, 19980.0233Dec 3, 1998Dec 24, 1998Sep 24, 1998
Sep 1, 19980.0233Sep 3, 1998Sep 24, 1998Jun 18, 1998
Jun 2, 19980.0233Jun 4, 1998Jun 25, 1998Apr 1, 1998
Mar 3, 19980.0233Mar 5, 1998Mar 26, 1998Dec 23, 1997
Dec 2, 19970.0233Dec 4, 1997Dec 25, 1997Sep 25, 1997
Sep 3, 19970.0233Sep 5, 1997Sep 26, 1997Jun 19, 1997
Jun 4, 19970.0233Jun 6, 1997Jun 27, 1997Mar 12, 1997
Mar 4, 19970.0233Mar 6, 1997Mar 27, 1997Dec 20, 1996
Dec 3, 19960.0233Dec 5, 1996Dec 26, 1996Sep 18, 1996
Sep 4, 19960.0233Sep 6, 1996Sep 27, 1996Jun 19, 1996
Jun 5, 19960.0233Jun 7, 1996Jun 28, 1996Mar 13, 1996
Mar 5, 19960.0233Mar 7, 1996Mar 28, 1996Dec 13, 1995
Dec 5, 19950.0233Dec 7, 1995Dec 28, 1995Sep 15, 1995
Aug 30, 19950.0233Sep 1, 1995Sep 22, 1995Jun 21, 1995
May 26, 19950.0233Jun 2, 1995Jun 23, 1995Mar 20, 1995
Feb 27, 19950.0233Mar 3, 1995Mar 24, 1995Feb 27, 1995
Nov 25, 19940.0233Dec 1, 1994Dec 22, 1994Nov 25, 1994
Aug 29, 19940.0233Sep 2, 1994Sep 23, 1994Aug 29, 1994
May 27, 19940.02333Jun 3, 1994Jun 24, 1994May 27, 1994
Feb 28, 19940.02333Mar 4, 1994Mar 25, 1994Feb 28, 1994
Dec 20, 19930.035N/AN/AN/A
Nov 26, 19930.035Dec 2, 1993Dec 23, 1993Nov 26, 1993
Aug 30, 19930.035Sep 3, 1993Sep 24, 1993Aug 30, 1993
May 28, 19930.035Jun 4, 1993Jun 25, 1993May 28, 1993
Mar 1, 19930.035Mar 5, 1993Mar 26, 1993Mar 1, 1993
Nov 27, 19920.035Dec 3, 1992Dec 24, 1992Nov 27, 1992
Aug 28, 19920.035Sep 3, 1992Sep 24, 1992Aug 28, 1992
Jun 1, 19920.035Jun 5, 1992Jun 26, 1992Jun 1, 1992
Mar 2, 19920.035Mar 6, 1992Mar 27, 1992Mar 2, 1992
Nov 29, 19910.035Dec 5, 1991Dec 26, 1991Nov 29, 1991
Aug 29, 19910.035Sep 5, 1991Sep 26, 1991Aug 29, 1991
May 31, 19910.035Jun 6, 1991Jun 27, 1991May 31, 1991
Mar 1, 19910.03Mar 7, 1991Mar 28, 1991Mar 1, 1991
Nov 30, 19900.03Dec 6, 1990Dec 27, 1990Oct 4, 1990
Aug 30, 19900.03Sep 6, 1990Sep 27, 1990Jul 12, 1990
Jun 1, 19900.03Jun 7, 1990Jun 28, 1990Mar 30, 1990
Mar 2, 19900.03Mar 8, 1990Mar 29, 1990Jan 11, 1990
Dec 1, 19890.0266Dec 7, 1989Dec 28, 1989Sep 26, 1989
Aug 31, 19890.04Sep 7, 1989Sep 28, 1989Jul 25, 1989
May 25, 19890.03Jun 1, 1989Jun 22, 1989Apr 3, 1989
Mar 27, 19890.135Mar 2, 1989N/AMar 27, 1989
Nov 25, 19880.03Dec 1, 1988Dec 22, 1988Sep 26, 1988
Aug 26, 19880.03Sep 1, 1988Sep 22, 1988Jul 1, 1988
May 26, 19880.03Jun 2, 1988Jun 23, 1988Mar 18, 1988
Feb 26, 19880.04Mar 3, 1988Mar 24, 1988Dec 17, 1987
Nov 27, 19870.03Dec 3, 1987Dec 24, 1987Sep 18, 1987
Aug 28, 19870.03Sep 3, 1987Sep 24, 1987Jun 26, 1987
May 29, 19870.03Jun 4, 1987Jun 25, 1987Mar 27, 1987
Feb 27, 19870.03Mar 5, 1987Mar 26, 1987Jan 2, 1987
Dec 1, 19860.246N/AN/AN/A
Aug 29, 19860.1822N/AN/AN/A
Jun 2, 19860.1822N/AN/AN/A
Mar 3, 19860.1822N/AN/AN/A