Insider Trading for CCXI
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired161.8K
Past 100 transactions
Shares Disposed1.6M
Past 100 transactions
Net Position-1.5M
Overall insider sentiment: bearish
Recent Activity (30 Days)
No insider transactions in the past 30 days.
Quarterly Activity (3 Months)
No insider transactions in the past 3 months.
Key Insider Activity: Jul 6, 2020 to Jan 1, 2021
Vifor (International) Ltd
Other10 Percent Owner
-1.3M shares
58 transactions
Kwan Pui San
ExecutiveCorporate Officer
-51.5K shares
16 transactions
Schall Thomas J.
ExecutiveChief Executive Officer
-86.7K shares
10 transactions
Edwards Thomas A.
DirectorDirector
-25.0K shares
2 transactions
KANAYA SUSAN M
ExecutiveChief Financial Officer
-16.5K shares
7 transactions
Transaction Details
Show LessDate | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1, 2021 | Schall Thomas J. | EChief Executive Officer | Exercise | 30.0K | $0.00 | $0.00 | 2.3M | View |
Jan 1, 2021 | Schall Thomas J. | EChief Executive Officer | Exercise | 34.6K | $0.00 | $0.00 | 69.1K | View |
Jan 1, 2021 | Schall Thomas J. | EChief Executive Officer | Exercise | 23.3K | $0.00 | $0.00 | 23.3K | View |
Jan 1, 2021 | Schall Thomas J. | EChief Executive Officer | Exercise | 30.0K | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
Jan 1, 2021 | KANAYA SUSAN M | EChief Financial Officer | Exercise | 10.3K | $0.00 | $0.00 | 135.3K | View |
Jan 1, 2021 | KANAYA SUSAN M | EChief Financial Officer | Exercise | 10.0K | $0.00 | $0.00 | 124.9K | View |
Jan 1, 2021 | KANAYA SUSAN M | EChief Financial Officer | Payment In Kind | 16.5K | $61.92 | $1,021,556.16 | 118.8K | View |
Jan 1, 2021 | KANAYA SUSAN M | EChief Financial Officer | Exercise | 10.0K | $0.00 | $0.00 | 114.9K | View |
Jan 1, 2021 | KANAYA SUSAN M | EChief Financial Officer | Exercise | 10.3K | $0.00 | $0.00 | 20.7K | View |
Jan 1, 2021 | KANAYA SUSAN M | EChief Financial Officer | Exercise | 10.0K | $0.00 | $0.00 | 10.0K | View |
Jan 1, 2021 | KANAYA SUSAN M | EChief Financial Officer | Exercise | 10.0K | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
Jan 1, 2021 | Cappel Markus J. | ECorporate Officer | Exercise | 7.8K | $0.00 | $0.00 | 97.3K | View |
Jan 1, 2021 | Cappel Markus J. | ECorporate Officer | Exercise | 6.7K | $0.00 | $0.00 | 89.6K | View |
Jan 1, 2021 | Cappel Markus J. | ECorporate Officer | Payment In Kind | 11.5K | $61.92 | $713,380.32 | 85.8K | View |
Jan 1, 2021 | Cappel Markus J. | ECorporate Officer | Exercise | 6.7K | $0.00 | $0.00 | 82.9K | View |
Jan 1, 2021 | Cappel Markus J. | ECorporate Officer | Exercise | 7.8K | $0.00 | $0.00 | 15.5K | View |
Jan 1, 2021 | Cappel Markus J. | ECorporate Officer | Exercise | 6.7K | $0.00 | $0.00 | 6.7K | View |
Jan 1, 2021 | Cappel Markus J. | ECorporate Officer | Exercise | 6.7K | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
Dec 28, 2020 | Edwards Thomas A. | DDirector | Sale | 10.8K | $61.50 | $663,093.00 | 141.4K | View |
Dec 24, 2020 | Edwards Thomas A. | DDirector | Sale | 14.2K | $61.18 | $869,904.16 | 152.1K | View |
Dec 15, 2020 | Schall Thomas J. | EChief Executive Officer | Exercise | 17.6K | $14.31 | $252,127.89 | 2.3M | View |
Dec 15, 2020 | Schall Thomas J. | EChief Executive Officer | Sale | 17.6K | $65.01 | $1,145,449.95 | 2.3M | View |
Dec 15, 2020 | Schall Thomas J. | EChief Executive Officer | Exercise | 17.6K | $14.31 | $252,127.89 | 7.0K | View |
Dec 15, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 11.7K | $9.04 | $105,460.64 | 45.8K | View |
Dec 15, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 16.7K | $10.86 | $181,090.50 | 34.2K | View |
Dec 15, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 11.7K | $9.04 | $105,460.64 | 28.3K | View |
Dec 15, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 10.9K | $11.02 | $120,327.38 | 28.1K | View |
Dec 15, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 16.7K | $10.86 | $181,090.50 | 18.1K | View |
Dec 15, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 10.9K | $11.02 | $120,327.38 | 17.5K | View |
Dec 15, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 3.3K | $6.62 | $22,064.46 | 6.6K | View |
Dec 15, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Sale | 42.6K | $65.06 | $2,771,236.88 | 3.2K | View |
Dec 15, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 3.3K | $6.62 | $22,064.46 | 834 | View |
Dec 14, 2020 | Schall Thomas J. | EChief Executive Officer | Exercise | 11.2K | $14.31 | $159,599.43 | 2.3M | View |
Dec 14, 2020 | Schall Thomas J. | EChief Executive Officer | Sale | 11.2K | $65.03 | $725,246.13 | 2.3M | View |
Dec 14, 2020 | Schall Thomas J. | EChief Executive Officer | Exercise | 11.2K | $14.31 | $159,599.43 | 24.6K | View |
Dec 14, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 1.5K | $11.02 | $16,045.12 | 39.0K | View |
Dec 14, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 1.5K | $11.02 | $16,045.12 | 12.2K | View |
Dec 14, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 6.7K | $6.62 | $44,135.54 | 10.7K | View |
Dec 14, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 6.7K | $6.62 | $44,135.54 | 4.2K | View |
Dec 14, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 834 | $3.57 | $2,977.38 | 4.1K | View |
Dec 14, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Sale | 9.0K | $65.02 | $582,397.58 | 3.2K | View |
Dec 14, 2020 | Kwan Pui San | ECorporate Officer | Exercise | 834 | $3.57 | $2,977.38 | 0 | View |
Aug 3, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 785 | $52.92 | $41,540.24 | 9.2M | View |
Aug 3, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 31.8K | $53.62 | $1,706,307.89 | 9.2M | View |
Aug 3, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 16.6K | $54.58 | $908,806.95 | 9.2M | View |
Jul 31, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 10.0K | $51.74 | $517,867.66 | 9.3M | View |
Jul 31, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 29.7K | $52.57 | $1,561,252.67 | 9.2M | View |
Jul 31, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 694 | $54.33 | $37,704.19 | 9.2M | View |
Jul 30, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 1.2K | $53.37 | $61,692.48 | 9.3M | View |
Jul 30, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 24.5K | $54.43 | $1,331,354.11 | 9.3M | View |
Jul 30, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 22.5K | $54.85 | $1,232,283.50 | 9.3M | View |
Jul 27, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 23.4K | $53.17 | $1,246,523.00 | 9.5M | View |
Jul 27, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 10.8K | $53.66 | $578,952.56 | 9.5M | View |
Jul 27, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 33.4K | $53.38 | $1,781,220.52 | 9.4M | View |
Jul 27, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 6.8K | $54.18 | $367,896.46 | 9.4M | View |
Jul 27, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 9.3K | $51.51 | $480,523.52 | 9.4M | View |
Jul 27, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 76.3K | $52.69 | $4,021,361.12 | 9.3M | View |
Jul 27, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 2.4K | $53.15 | $125,594.63 | 9.3M | View |
Jul 24, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 15.7K | $52.31 | $820,762.19 | 9.5M | View |
Jul 24, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 10.0K | $52.86 | $526,544.44 | 9.5M | View |
Jul 24, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 400 | $53.58 | $21,430.00 | 9.5M | View |
Jul 23, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 22.1K | $53.54 | $1,185,841.57 | 9.5M | View |
Jul 23, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 5.5K | $54.50 | $297,154.72 | 9.5M | View |
Jul 23, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 6.1K | $55.78 | $337,732.76 | 9.5M | View |
Jul 23, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 900 | $56.19 | $50,567.49 | 9.5M | View |
Jul 22, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 49.0K | $55.45 | $2,718,744.78 | 9.6M | View |
Jul 22, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 23.4K | $55.85 | $1,309,123.59 | 9.6M | View |
Jul 21, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 81.3K | $55.44 | $4,505,655.22 | 9.6M | View |
Jul 21, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 6.3K | $56.20 | $351,976.84 | 9.6M | View |
Jul 20, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 17.0K | $55.70 | $947,064.11 | 9.8M | View |
Jul 20, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 37.6K | $56.18 | $2,111,989.14 | 9.7M | View |
Jul 17, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 25.6K | $55.23 | $1,412,556.33 | 9.8M | View |
Jul 17, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 22.2K | $56.58 | $1,255,876.32 | 9.8M | View |
Jul 17, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 117 | $57.03 | $6,672.85 | 9.8M | View |
Jul 16, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 27.3K | $56.03 | $1,531,769.98 | 9.9M | View |
Jul 16, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 20.8K | $56.77 | $1,180,810.37 | 9.8M | View |
Jul 16, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 18.9K | $57.99 | $1,095,292.45 | 9.8M | View |
Jul 16, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 6.5K | $58.55 | $378,867.99 | 9.8M | View |
Jul 15, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 22.3K | $58.65 | $1,308,630.67 | 10.0M | View |
Jul 15, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 64.0K | $59.43 | $3,802,340.62 | 9.9M | View |
Jul 14, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 13.0K | $56.91 | $741,323.58 | 10.1M | View |
Jul 14, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 68.7K | $58.16 | $3,997,659.32 | 10.0M | View |
Jul 14, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 18.2K | $58.62 | $1,069,334.85 | 10.0M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 54.0K | $59.28 | $3,198,355.28 | 10.3M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 36.9K | $60.52 | $2,234,291.33 | 10.2M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 8.9K | $61.12 | $545,472.80 | 10.2M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 200 | $62.01 | $12,402.00 | 10.2M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 9.2K | $59.50 | $548,752.82 | 10.2M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 35.7K | $60.02 | $2,143,556.46 | 10.2M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 905 | $60.62 | $54,862.64 | 10.2M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 41.3K | $56.71 | $2,341,813.84 | 10.1M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 11.5K | $57.80 | $664,808.70 | 10.1M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 23.4K | $58.77 | $1,373,289.92 | 10.1M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 14.3K | $59.87 | $853,827.46 | 10.1M | View |
Jul 9, 2020 | Vifor (International) Ltd | DDirector | Sale | 9.6K | $60.68 | $581,287.25 | 10.1M | View |
Jul 7, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 2.5K | $57.72 | $141,405.43 | 10.5M | View |
Jul 7, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 56.8K | $59.04 | $3,352,728.27 | 10.4M | View |
Jul 6, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 47.8K | $57.80 | $2,764,117.61 | 10.5M | View |
Jul 6, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 18.5K | $58.85 | $1,087,978.74 | 10.5M | View |
Jul 6, 2020 | Vifor (International) Ltd | 10 Percent Owner | Sale | 20.4K | $59.57 | $1,214,023.90 | 10.5M | View |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net sellers of CCXI stock, though this may be part of planned diversification.