Sirius Investors

BMY Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of BMY's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review BMY's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for BMY. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
90.54000000000006
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.4270754716981135
Latest Dividend
0.62 on Jul 3, 2025

Dividend History

106.67% growth over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
+1.38%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Jul 3, 20250.62Jul 3, 2025Aug 1, 2025Jun 17, 2025
Apr 4, 20250.62Apr 4, 2025May 1, 2025Mar 3, 2025
Jan 3, 20250.62Jan 3, 2025Feb 3, 2025Dec 11, 2024
Oct 4, 20240.6Oct 4, 2024Nov 1, 2024Sep 10, 2024
Jul 5, 20240.6Jul 5, 2024Aug 1, 2024Jun 18, 2024
Apr 4, 20240.6Apr 5, 2024May 1, 2024Mar 1, 2024
Jan 4, 20240.6Jan 5, 2024Feb 1, 2024Dec 6, 2023
Oct 5, 20230.57Oct 6, 2023Nov 1, 2023Sep 20, 2023
Jul 6, 20230.57Jul 7, 2023Aug 1, 2023Jun 14, 2023
Apr 6, 20230.57Apr 10, 2023May 1, 2023Mar 3, 2023
Jan 5, 20230.57Jan 6, 2023Feb 1, 2023Dec 8, 2022
Oct 6, 20220.54Oct 7, 2022Nov 1, 2022Sep 14, 2022
Jun 30, 20220.54Jul 1, 2022Aug 1, 2022Jun 15, 2022
Mar 31, 20220.54Apr 1, 2022May 2, 2022Mar 1, 2022
Jan 6, 20220.54Jan 7, 2022Feb 1, 2022Dec 13, 2021
Sep 30, 20210.49Oct 1, 2021Nov 1, 2021Sep 9, 2021
Jul 1, 20210.49Jul 2, 2021Aug 2, 2021Jun 17, 2021
Mar 31, 20210.49Apr 1, 2021May 3, 2021Mar 1, 2021
Dec 31, 20200.49Jan 4, 2021Feb 1, 2021Dec 10, 2020
Oct 1, 20200.45Oct 2, 2020Nov 2, 2020Sep 10, 2020
Jul 2, 20200.45Jul 6, 2020Aug 3, 2020Jun 11, 2020
Apr 2, 20200.45Apr 3, 2020May 1, 2020Mar 2, 2020
Jan 2, 20200.45Jan 3, 2020Feb 3, 2020Dec 5, 2019
Oct 3, 20190.41Oct 4, 2019Nov 1, 2019Sep 11, 2019
Jul 3, 20190.41Jul 5, 2019Aug 1, 2019Jun 13, 2019
Apr 4, 20190.41Apr 5, 2019May 1, 2019Mar 7, 2019
Jan 3, 20190.41Jan 4, 2019Feb 1, 2019Dec 6, 2018
Oct 4, 20180.4Oct 5, 2018Nov 1, 2018Sep 12, 2018
Jul 5, 20180.4Jul 6, 2018Aug 1, 2018Jun 14, 2018
Apr 5, 20180.4Apr 6, 2018May 1, 2018Mar 1, 2018
Jan 4, 20180.4Jan 5, 2018Feb 1, 2018Dec 7, 2017
Oct 5, 20170.39Oct 6, 2017Nov 1, 2017Sep 13, 2017
Jul 5, 20170.39Jul 7, 2017Aug 1, 2017Jun 13, 2017
Apr 5, 20170.39Apr 7, 2017May 1, 2017Mar 2, 2017
Jan 4, 20170.39Jan 6, 2017Feb 1, 2017Dec 8, 2016
Oct 5, 20160.38Oct 7, 2016Nov 1, 2016Aug 3, 2016
Jun 29, 20160.38Jul 1, 2016Aug 1, 2016Jun 7, 2016
Mar 30, 20160.38Apr 1, 2016May 2, 2016Mar 3, 2016
Dec 30, 20150.38Jan 4, 2016Feb 1, 2016Dec 8, 2015
Sep 30, 20150.37Oct 2, 2015Nov 2, 2015Sep 17, 2015
Jul 1, 20150.37Jul 6, 2015Aug 3, 2015Jun 16, 2015
Apr 1, 20150.37Apr 6, 2015May 1, 2015Mar 2, 2015
Dec 30, 20140.37Jan 2, 2015Feb 2, 2015Dec 9, 2014
Oct 1, 20140.36Oct 3, 2014Nov 3, 2014Sep 16, 2014
Jul 1, 20140.36Jul 3, 2014Aug 1, 2014Jun 17, 2014
Apr 2, 20140.36Apr 4, 2014May 1, 2014Mar 3, 2014
Dec 31, 20130.36Jan 3, 2014Feb 3, 2014Dec 19, 2013
Oct 2, 20130.35Oct 4, 2013Nov 1, 2013Sep 17, 2013
Jul 2, 20130.35Jul 5, 2013Aug 1, 2013Jun 19, 2013
Apr 3, 20130.35Apr 5, 2013May 1, 2013Mar 7, 2013
Jan 2, 20130.35Jan 4, 2013Feb 1, 2013Dec 4, 2012
Oct 3, 20120.34Oct 5, 2012Nov 1, 2012Sep 18, 2012
Jul 3, 20120.34Jul 6, 2012Aug 1, 2012Jun 26, 2012
Apr 3, 20120.34Apr 5, 2012May 1, 2012Mar 12, 2012
Jan 4, 20120.34Jan 6, 2012Feb 1, 2012Dec 8, 2011
Oct 6, 20110.33Oct 11, 2011Nov 1, 2011Sep 21, 2011
Jun 29, 20110.33Jul 1, 2011Aug 1, 2011Jun 24, 2011
Mar 30, 20110.33Apr 1, 2011May 2, 2011Mar 2, 2011
Jan 5, 20110.33Jan 7, 2011Feb 1, 2011Dec 15, 2010
Sep 29, 20100.32Oct 1, 2010Nov 1, 2010Sep 8, 2010
Jun 30, 20100.32Jul 2, 2010Aug 2, 2010Jun 10, 2010
Mar 30, 20100.32Apr 4, 2010May 3, 2010Mar 3, 2010
Dec 30, 20090.32Jan 4, 2010Feb 1, 2010Dec 23, 2009
Sep 30, 20090.31Oct 2, 2009Nov 2, 2009Sep 10, 2009
Jul 1, 20090.31Jul 6, 2009Aug 3, 2009Jun 11, 2009
Apr 1, 20090.31Apr 3, 2009May 1, 2009Mar 3, 2009
Dec 30, 20080.31Jan 2, 2009Feb 2, 2009Dec 18, 2008
Oct 1, 20080.31Oct 3, 2008Nov 3, 2008Sep 9, 2008
Jul 2, 20080.31Jul 7, 2008Aug 1, 2008Jun 10, 2008
Apr 2, 20080.31Apr 4, 2008May 1, 2008Mar 4, 2008
Jan 2, 20080.31Jan 4, 2008Feb 1, 2008Dec 5, 2007
Oct 3, 20070.28Oct 5, 2007Nov 1, 2007Sep 11, 2007
Jul 3, 20070.28Jul 6, 2007Aug 1, 2007Jun 12, 2007
Apr 3, 20070.28Apr 6, 2007May 1, 2007Mar 6, 2007
Jan 3, 20070.28Jan 5, 2007Feb 1, 2007Dec 5, 2006
Oct 4, 20060.28Oct 6, 2006Nov 1, 2006Sep 12, 2006
Jul 5, 20060.28Jul 7, 2006Aug 1, 2006Jun 14, 2006
Apr 5, 20060.28Apr 7, 2006May 1, 2006Mar 7, 2006
Jan 4, 20060.28Jan 6, 2006Feb 1, 2006Dec 6, 2005
Oct 5, 20050.28Oct 7, 2005Nov 1, 2005Sep 13, 2005
Jun 29, 20050.28Jul 1, 2005Aug 1, 2005Jun 15, 2005
Mar 30, 20050.28Apr 1, 2005May 2, 2005Mar 1, 2005
Jan 5, 20050.28Jan 7, 2005Feb 1, 2005Dec 7, 2004
Sep 29, 20040.28Oct 1, 2004Nov 1, 2004Sep 14, 2004
Jun 30, 20040.28Jul 2, 2004Aug 2, 2004Jun 8, 2004
Mar 31, 20040.28Apr 2, 2004May 3, 2004Mar 2, 2004
Dec 30, 20030.28Jan 2, 2004Feb 2, 2004Dec 9, 2003
Oct 1, 20030.28Oct 3, 2003Nov 3, 2003Sep 9, 2003
Jul 1, 20030.28Jul 3, 2003Aug 1, 2003Jun 10, 2003
Apr 2, 20030.28Apr 4, 2003May 1, 2003Mar 4, 2003
Dec 31, 20020.28Jan 3, 2003Feb 1, 2003Dec 2, 2002
Oct 2, 20020.28Oct 4, 2002Nov 1, 2002Sep 10, 2002
Jul 2, 20020.28Jul 5, 2002Aug 1, 2002Jun 4, 2002
Apr 3, 20020.28Apr 5, 2002May 1, 2002Mar 5, 2002
Jan 2, 20020.28Jan 4, 2002Feb 1, 2002Dec 13, 2001
Oct 3, 20010.275Oct 5, 2001Nov 1, 2001Sep 17, 2001
Jul 3, 20010.275Jul 6, 2001Aug 1, 2001Jun 5, 2001
Apr 4, 20010.275Apr 6, 2001May 1, 2001Mar 6, 2001
Jan 3, 20010.275Jan 5, 2001Feb 1, 2001Dec 5, 2000
Oct 4, 20000.245Oct 6, 2000Nov 1, 2000Sep 12, 2000
Jul 5, 20000.245Jul 7, 2000Aug 1, 2000Jun 6, 2000
Apr 5, 20000.245Apr 7, 2000May 1, 2000Mar 7, 2000
Jan 5, 20000.245Jan 7, 2000Feb 1, 2000Dec 8, 1999
Sep 29, 19990.215Oct 1, 1999Nov 1, 1999Sep 14, 1999
Jun 30, 19990.215Jul 2, 1999Aug 1, 1999Jun 1, 1999
Mar 30, 19990.215Apr 2, 1999May 1, 1999Mar 2, 1999
Jan 6, 19990.43Jan 8, 1999Feb 1, 1999Dec 1, 1998
Sep 30, 19980.39Oct 2, 1998Nov 1, 1998Sep 14, 1998
Jun 30, 19980.39Jul 3, 1998Aug 1, 1998Jun 8, 1998
Apr 1, 19980.39Apr 3, 1998May 1, 1998Mar 3, 1998
Dec 30, 19970.39Jan 2, 1998Feb 1, 1998Dec 2, 1997
Oct 1, 19970.38Oct 3, 1997Nov 1, 1997Sep 9, 1997
Jul 1, 19970.38Jul 3, 1997Aug 1, 1997Jun 2, 1997
Apr 2, 19970.38Apr 4, 1997May 1, 1997Mar 4, 1997
Dec 31, 19960.76Jan 3, 1997Feb 1, 1997Dec 3, 1996
Oct 2, 19960.75Oct 4, 1996Nov 1, 1996Sep 10, 1996
Jul 2, 19960.75Jul 5, 1996Aug 1, 1996Jun 3, 1996
Apr 2, 19960.75Apr 5, 1996May 1, 1996Mar 5, 1996
Jan 3, 19960.75Jan 5, 1996Feb 1, 1996Dec 5, 1995
Oct 4, 19950.74Oct 6, 1995Nov 1, 1995Sep 12, 1995
Jul 5, 19950.74Jul 7, 1995Aug 1, 1995Jun 5, 1995
Apr 3, 19950.74Apr 7, 1995May 1, 1995Mar 7, 1995
Dec 30, 19940.74Jan 6, 1995Feb 1, 1995N/A
Oct 3, 19940.73Oct 7, 1994Nov 1, 1994N/A
Jun 27, 19940.73Jul 1, 1994Aug 1, 1994N/A
Mar 25, 19940.73Apr 1, 1994May 1, 1994N/A
Jan 3, 19940.73Jan 7, 1994Feb 1, 1994N/A
Sep 27, 19930.72Oct 1, 1993Nov 1, 1993N/A
Jun 28, 19930.72Jul 2, 1993Aug 1, 1993N/A
Mar 29, 19930.72Apr 2, 1993May 1, 1993N/A
Jan 4, 19930.72Jan 8, 1993Feb 1, 1993N/A
Sep 28, 19920.69Oct 2, 1992Nov 1, 1992N/A
Jun 26, 19920.69Jul 3, 1992Aug 1, 1992N/A
Mar 30, 19920.69Apr 3, 1992May 1, 1992N/A
Dec 27, 19910.69Jan 3, 1992Feb 1, 1992N/A
Sep 30, 19910.6Oct 4, 1991Nov 1, 1991N/A
Jun 28, 19910.6Jul 5, 1991Aug 1, 1991N/A
Apr 1, 19910.6Apr 5, 1991May 1, 1991N/A
Dec 28, 19900.6Jan 4, 1991Feb 1, 1991N/A
Oct 1, 19900.53Oct 5, 1990Nov 1, 1990Sep 12, 1990
Jun 29, 19900.53Jul 6, 1990Aug 1, 1990Jun 7, 1990
Apr 2, 19900.53Apr 6, 1990May 1, 1990Mar 8, 1990
Dec 29, 19890.53Jan 5, 1990Feb 1, 1990Dec 7, 1989
Sep 19, 19890.5Sep 25, 1989Nov 1, 1989Aug 23, 1989
Jun 30, 19890.5Jul 7, 1989Aug 1, 1989Jun 8, 1989
Apr 3, 19890.5Apr 7, 1989May 1, 1989Mar 9, 1989
Dec 30, 19880.5Jan 6, 1989Feb 1, 1989Dec 8, 1988
Oct 3, 19880.42Oct 7, 1988Nov 1, 1988Sep 14, 1988
Jun 27, 19880.42Jul 1, 1988Aug 1, 1988Jun 9, 1988
Mar 25, 19880.42Mar 31, 1988May 1, 1988Mar 3, 1988
Jan 4, 19880.42Jan 8, 1988Feb 1, 1988Dec 3, 1987
Sep 28, 19870.35Oct 2, 1987Nov 1, 1987Sep 15, 1987
Jun 26, 19870.35Jul 3, 1987Aug 1, 1987Jun 4, 1987
Mar 30, 19870.7Apr 3, 1987May 1, 1987Mar 4, 1987
Dec 26, 19860.7Jan 2, 1987Feb 1, 1987Dec 4, 1986
Sep 29, 19860.55N/AN/AN/A
Jun 27, 19860.55N/AN/AN/A
Dec 27, 19850.47N/AN/AN/A
Sep 30, 19850.47N/AN/AN/A
Jun 28, 19850.47N/AN/AN/A
Mar 29, 19850.47N/AN/AN/A
Dec 28, 19840.4N/AN/AN/A
Oct 1, 19840.4N/AN/AN/A
Jun 29, 19840.4N/AN/AN/A
Apr 2, 19840.4N/AN/AN/A
Dec 30, 19830.3N/AN/AN/A
Oct 3, 19830.3N/AN/AN/A
Jul 1, 19830.3N/AN/AN/A
Apr 4, 19830.6N/AN/AN/A
Jan 3, 19830.525N/AN/AN/A
Oct 4, 19820.525N/AN/AN/A
Jul 2, 19820.525N/AN/AN/A
Apr 2, 19820.525N/AN/AN/A
Jan 4, 19820.46N/AN/AN/A
Oct 5, 19810.46N/AN/AN/A
Jul 6, 19810.46N/AN/AN/A
May 1, 19810.4N/AN/AN/A
Apr 6, 19810.46N/AN/AN/A
Oct 6, 19800.4N/AN/AN/A
Jun 30, 19800.4N/AN/AN/A
Mar 28, 19800.4N/AN/AN/A
Dec 28, 19790.36N/AN/AN/A
Oct 5, 19790.36N/AN/AN/A
Jun 29, 19790.36N/AN/AN/A
Apr 2, 19790.36N/AN/AN/A
Dec 29, 19780.305N/AN/AN/A
Oct 2, 19780.305N/AN/AN/A
Jun 30, 19780.305N/AN/AN/A
Mar 31, 19780.305N/AN/AN/A
Dec 30, 19770.275N/AN/AN/A
Oct 3, 19770.275N/AN/AN/A
Jun 27, 19770.275N/AN/AN/A
Mar 30, 19770.55N/AN/AN/A
Dec 29, 19760.45N/AN/AN/A
Sep 28, 19760.45N/AN/AN/A
Jun 28, 19760.45N/AN/AN/A
Mar 29, 19760.45N/AN/AN/A
Dec 26, 19750.45N/AN/AN/A
Sep 29, 19750.4N/AN/AN/A
Jun 27, 19750.4N/AN/AN/A
Mar 31, 19750.4N/AN/AN/A
Dec 27, 19740.38N/AN/AN/A
Sep 30, 19740.38N/AN/AN/A
Jun 28, 19740.38N/AN/AN/A
Mar 28, 19740.38N/AN/AN/A
Dec 28, 19730.33N/AN/AN/A
Oct 1, 19730.33N/AN/AN/A
Jul 30, 19730.33N/AN/AN/A
Apr 30, 19730.33N/AN/AN/A
Jan 29, 19730.3N/AN/AN/A
Oct 31, 19720.3N/AN/AN/A
Jul 26, 19720.3N/AN/AN/A
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors