Sirius Investors

AWR Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of AWR's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review AWR's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for AWR. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
74.57950000000004
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
0.4575429447852763
Latest Dividend
0.504 on Aug 15, 2025

Dividend History

80.24% decline over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
-3.92%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Aug 15, 20250.504Aug 15, 2025Sep 3, 2025Jul 29, 2025
May 19, 20250.4655May 19, 2025Jun 3, 2025May 5, 2025
Feb 18, 20250.4655Feb 18, 2025Mar 3, 2025Feb 6, 2025
Nov 15, 20240.4655Nov 15, 2024Dec 2, 2024Oct 30, 2024
Aug 16, 20240.4655Aug 16, 2024Sep 3, 2024Jul 30, 2024
May 17, 20240.43May 20, 2024Jun 3, 2024May 6, 2024
Feb 16, 20240.43Feb 20, 2024Mar 1, 2024Feb 6, 2024
Nov 14, 20230.43Nov 15, 2023Dec 1, 2023Oct 30, 2023
Aug 14, 20230.43Aug 15, 2023Sep 1, 2023Aug 1, 2023
May 18, 20230.3975May 19, 2023Jun 1, 2023May 8, 2023
Feb 17, 20230.398Feb 21, 2023Mar 1, 2023Feb 9, 2023
Nov 14, 20220.398Nov 15, 2022Dec 1, 2022Nov 1, 2022
Aug 12, 20220.398Aug 15, 2022Sep 1, 2022Jul 28, 2022
May 13, 20220.365May 16, 2022Jun 1, 2022Apr 28, 2022
Feb 14, 20220.365Feb 15, 2022Mar 1, 2022Feb 3, 2022
Nov 12, 20210.365Nov 15, 2021Dec 1, 2021Oct 28, 2021
Aug 13, 20210.365Aug 16, 2021Sep 1, 2021Jul 29, 2021
May 14, 20210.335May 17, 2021Jun 2, 2021May 3, 2021
Feb 12, 20210.335Feb 16, 2021Mar 2, 2021Feb 4, 2021
Nov 13, 20200.335Nov 16, 2020Dec 1, 2020Oct 27, 2020
Aug 14, 20200.335Aug 17, 2020Sep 1, 2020Jul 28, 2020
May 14, 20200.305May 15, 2020Jun 1, 2020Apr 30, 2020
Feb 13, 20200.305Feb 14, 2020Mar 2, 2020Jan 28, 2020
Nov 14, 20190.305Nov 15, 2019Dec 2, 2019Oct 30, 2019
Aug 14, 20190.305Aug 15, 2019Sep 3, 2019Jul 30, 2019
May 15, 20190.275May 16, 2019Jun 3, 2019May 1, 2019
Feb 14, 20190.275Feb 15, 2019Mar 1, 2019Jan 29, 2019
Nov 14, 20180.275Nov 15, 2018Dec 3, 2018Oct 30, 2018
Aug 14, 20180.275Aug 15, 2018Aug 31, 2018Jul 31, 2018
May 14, 20180.255May 15, 2018Jun 1, 2018Apr 30, 2018
Feb 14, 20180.255Feb 15, 2018Mar 1, 2018Jan 30, 2018
Nov 14, 20170.255Nov 15, 2017Dec 1, 2017Oct 30, 2017
Aug 11, 20170.255Aug 15, 2017Sep 1, 2017Aug 2, 2017
May 11, 20170.242May 15, 2017Jun 1, 2017May 2, 2017
Feb 13, 20170.242Feb 15, 2017Mar 1, 2017Feb 13, 2017
Nov 10, 20160.242Nov 15, 2016Dec 1, 2016Nov 4, 2016
Aug 11, 20160.224Aug 15, 2016Sep 1, 2016Aug 3, 2016
May 16, 20160.224May 18, 2016Jun 1, 2016May 3, 2016
Feb 11, 20160.224Feb 16, 2016Mar 1, 2016Jan 28, 2016
Nov 12, 20150.224Nov 16, 2015Dec 1, 2015Nov 2, 2015
Aug 12, 20150.224Aug 14, 2015Sep 1, 2015Jul 29, 2015
May 13, 20150.213May 15, 2015Jun 1, 2015Apr 29, 2015
Feb 12, 20150.213Feb 17, 2015Mar 2, 2015Feb 2, 2015
Nov 12, 20140.213Nov 14, 2014Dec 1, 2014Oct 30, 2014
Aug 13, 20140.213Aug 15, 2014Sep 2, 2014May 20, 2014
May 14, 20140.2025May 16, 2014Jun 2, 2014May 6, 2014
Feb 12, 20140.2025Feb 17, 2014Mar 3, 2014Jan 30, 2014
Nov 13, 20130.2025Nov 15, 2013Dec 2, 2013Oct 31, 2013
Aug 13, 20130.405Aug 15, 2013Sep 3, 2013May 21, 2013
May 13, 20130.355May 15, 2013Jun 1, 2013Apr 29, 2013
Feb 13, 20130.355Feb 15, 2013Mar 1, 2013Jan 30, 2013
Nov 7, 20120.355Nov 12, 2012Dec 1, 2012Nov 1, 2012
Aug 9, 20120.355Aug 13, 2012Sep 1, 2012Aug 2, 2012
May 10, 20120.28May 14, 2012Jun 1, 2012May 4, 2012
Feb 10, 20120.28Feb 14, 2012Mar 1, 2012Feb 2, 2012
Nov 8, 20110.28Nov 10, 2011Dec 1, 2011Oct 27, 2011
Aug 9, 20110.28Aug 11, 2011Sep 1, 2011Jul 28, 2011
May 10, 20110.28May 12, 2011Jun 1, 2011Apr 29, 2011
Feb 10, 20110.26Feb 14, 2011Mar 1, 2011Feb 3, 2011
Nov 4, 20100.26Nov 8, 2010Dec 1, 2010Oct 28, 2010
Aug 5, 20100.26Aug 9, 2010Sep 1, 2010Aug 2, 2010
May 10, 20100.26May 12, 2010Jun 1, 2010Apr 29, 2010
Feb 10, 20100.26Feb 12, 2010Mar 1, 2010Feb 3, 2010
Nov 9, 20090.26Nov 12, 2009Dec 1, 2009Oct 29, 2009
Aug 7, 20090.25Aug 11, 2009Sep 1, 2009Jul 29, 2009
May 7, 20090.25May 11, 2009Jun 1, 2009Apr 30, 2009
Feb 6, 20090.25Feb 10, 2009Mar 2, 2009Jan 28, 2009
Nov 7, 20080.25Nov 12, 2008Dec 1, 2008Oct 31, 2008
Aug 6, 20080.25Aug 8, 2008Sep 1, 2008Jul 30, 2008
May 8, 20080.25May 12, 2008Jun 1, 2008May 1, 2008
Feb 6, 20080.25Feb 8, 2008Mar 1, 2008Jan 29, 2008
Nov 7, 20070.25Nov 9, 2007Dec 1, 2007Oct 30, 2007
Aug 8, 20070.235Aug 10, 2007Sep 1, 2007Jul 31, 2007
May 3, 20070.235May 7, 2007Jun 1, 2007Apr 27, 2007
Feb 7, 20070.235Feb 9, 2007Mar 1, 2007Jan 30, 2007
Nov 8, 20060.235Nov 10, 2006Dec 1, 2006Oct 30, 2006
Aug 10, 20060.225Aug 14, 2006Sep 1, 2006Aug 1, 2006
May 11, 20060.225May 15, 2006Jun 1, 2006May 1, 2006
Feb 8, 20060.225Feb 10, 2006Mar 1, 2006Feb 1, 2006
Nov 16, 20050.225Nov 18, 2005Dec 1, 2005Nov 8, 2005
Aug 9, 20050.225Aug 11, 2005Sep 1, 2005Aug 2, 2005
May 6, 20050.225May 10, 2005Jun 1, 2005Apr 29, 2005
Feb 8, 20050.225Feb 10, 2005Mar 1, 2005Feb 1, 2005
Nov 9, 20040.225Nov 12, 2004Dec 1, 2004Nov 2, 2004
Aug 5, 20040.221Aug 9, 2004Sep 1, 2004Jul 27, 2004
May 6, 20040.221May 10, 2004Jun 1, 2004Apr 30, 2004
Feb 5, 20040.221Feb 9, 2004Mar 1, 2004Feb 3, 2004
Nov 5, 20030.221Nov 8, 2003Dec 1, 2003Oct 29, 2003
Aug 6, 20030.221Aug 8, 2003Sep 1, 2003Jul 29, 2003
May 15, 20030.221May 19, 2003Jun 1, 2003May 8, 2003
Feb 5, 20030.221Feb 7, 2003Mar 1, 2003Jan 28, 2003
Nov 6, 20020.221Nov 8, 2002Dec 1, 2002Oct 28, 2002
Aug 8, 20020.217Aug 12, 2002Sep 1, 2002Aug 6, 2002
May 6, 20020.325May 8, 2002Jun 1, 2002Apr 30, 2002
Feb 6, 20020.325Feb 8, 2002Mar 1, 2002Feb 5, 2002
Nov 2, 20010.325Nov 6, 2001Dec 1, 2001Oct 30, 2001
Aug 3, 20010.325Aug 7, 2001Sep 1, 2001Jul 30, 2001
May 4, 20010.9751May 8, 2001Jun 1, 2001Apr 24, 2001
Feb 7, 20010.325Feb 9, 2001Mar 1, 2001Jan 30, 2001
Nov 3, 20000.325Nov 7, 2000Dec 1, 2000Oct 31, 2000
Aug 15, 20000.32Aug 17, 2000Sep 1, 2000Jul 31, 2000
May 10, 20000.32May 12, 2000Jun 1, 2000May 1, 2000
Feb 3, 20000.32Feb 7, 2000Mar 1, 2000Jan 31, 2000
Nov 4, 19990.32Nov 8, 1999Dec 1, 1999Oct 26, 1999
Aug 5, 19990.32Aug 9, 1999Sep 1, 1999Jul 26, 1999
May 6, 19990.32May 10, 1999Jun 1, 1999Apr 26, 1999
Feb 4, 19990.32Feb 8, 1999Mar 1, 1999Jan 26, 1999
Nov 5, 19980.315Nov 9, 1998Dec 1, 1998Oct 27, 1998
Aug 12, 19980.315Aug 14, 1998Sep 1, 1998Aug 3, 1998
May 7, 19980.315May 11, 1998Jun 1, 1998Apr 28, 1998
Feb 5, 19980.315Feb 9, 1998Mar 1, 1998Jan 26, 1998
Nov 13, 19970.315Nov 17, 1997Dec 1, 1997Oct 28, 1997
Aug 7, 19970.31Aug 11, 1997Sep 1, 1997Jul 29, 1997
May 8, 19970.31May 12, 1997Jun 1, 1997Apr 28, 1997
Feb 6, 19970.31Feb 10, 1997Mar 1, 1997Jan 29, 1997
Nov 13, 19960.31Nov 15, 1996Dec 1, 1996Oct 28, 1996
Aug 8, 19960.305Aug 12, 1996Sep 1, 1996Jul 30, 1996
May 9, 19960.305May 13, 1996Jun 1, 1996Apr 29, 1996
Feb 8, 19960.305Feb 12, 1996Mar 1, 1996Jan 29, 1996
Nov 9, 19950.305Nov 13, 1995Dec 1, 1995Oct 23, 1995
Aug 10, 19950.3Aug 14, 1995Sep 1, 1995Jul 24, 1995
May 8, 19950.3May 12, 1995Jun 1, 1995Apr 24, 1995
Feb 7, 19950.3Feb 13, 1995Mar 1, 1995Feb 7, 1995
Nov 7, 19940.3Nov 14, 1994Dec 1, 1994Nov 7, 1994
Aug 8, 19940.3Aug 12, 1994Sep 1, 1994Aug 8, 1994
May 9, 19940.3May 13, 1994Jun 1, 1994May 9, 1994
Feb 8, 19940.3Feb 14, 1994Mar 1, 1994Feb 8, 1994
Nov 5, 19930.3Nov 12, 1993Dec 1, 1993Nov 5, 1993
Aug 9, 19930.6Aug 13, 1993Sep 1, 1993Aug 9, 1993
May 10, 19930.6May 14, 1993Jun 1, 1993May 10, 1993
Feb 8, 19930.575Feb 12, 1993Mar 1, 1993Feb 8, 1993
Nov 6, 19920.575Nov 13, 1992Dec 1, 1992Nov 6, 1992
Aug 10, 19920.575Aug 14, 1992Sep 1, 1992Aug 10, 1992
May 11, 19920.575May 15, 1992Jun 1, 1992May 11, 1992
Feb 10, 19920.575Feb 14, 1992Mar 1, 1992Feb 10, 1992
Nov 8, 19910.55Nov 15, 1991Dec 1, 1991Nov 8, 1991
Aug 6, 19910.55Aug 12, 1991Sep 1, 1991Aug 6, 1991
May 7, 19910.55May 13, 1991Jun 1, 1991May 7, 1991
Feb 5, 19910.55Feb 11, 1991Mar 1, 1991Feb 5, 1991
Nov 5, 19900.55Nov 12, 1990Dec 1, 1990Oct 31, 1990
Jul 31, 19900.53Aug 6, 1990Sep 1, 1990Jul 30, 1990
May 1, 19900.53May 7, 1990Jun 1, 1990Apr 25, 1990
Feb 6, 19900.53Feb 12, 1990Mar 1, 1990Jan 31, 1990
Nov 7, 19890.53Nov 13, 1989Dec 1, 1989Nov 1, 1989
Aug 1, 19890.53Aug 7, 1989Sep 1, 1989Jul 27, 1989
May 2, 19890.505May 8, 1989Jun 1, 1989Apr 27, 1989
Jan 31, 19890.505Feb 6, 1989Mar 1, 1989Jan 25, 1989
Nov 1, 19880.505Nov 7, 1988Dec 1, 1988Nov 1, 1988
Aug 2, 19880.505Aug 8, 1988Sep 1, 1988Aug 1, 1988
May 3, 19880.505N/AN/AN/A
Feb 5, 19880.505Feb 10, 1988Mar 1, 1988Feb 5, 1988
Nov 5, 19870.505Nov 12, 1987Dec 1, 1987Oct 29, 1987
Aug 5, 19870.475Aug 11, 1987Sep 1, 1987Jul 29, 1987
May 4, 19870.475May 8, 1987Jun 1, 1987Apr 29, 1987
Feb 3, 19870.475Feb 9, 1987Mar 1, 1987Jan 28, 1987
Nov 5, 19862.8512N/AN/AN/A
Aug 6, 19862.8512N/AN/AN/A
May 5, 19862.8512N/AN/AN/A
Feb 4, 19862.7018N/AN/AN/A
Nov 5, 19852.7018N/AN/AN/A
Aug 6, 19852.7018N/AN/AN/A
May 6, 19852.7018N/AN/AN/A
Feb 4, 19852.5506N/AN/AN/A
American States Water Company (AWR) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors