Insider Trading for APP
View recent insider trading activity including purchases, sales, and awards. Insider trading can provide insights into how executives view their company's prospects.
Insider Trading Summary
Shares Acquired33.2M
Past 100 transactions
Shares Disposed135.2M
Past 100 transactions
Net Position-102.1M
Overall insider sentiment: bearish
Recent Activity (30 Days)
No insider transactions in the past 30 days.
Quarterly Activity (3 Months)
No insider transactions in the past 3 months.
Key Insider Activity: Aug 20, 2023 to Mar 14, 2024
KKR Group Partnership L.P.
Other10 Percent Owner
-35.5M shares
8 transactions
KKR Denali Holdings L.P.
Other10 Percent Owner
-35.4M shares
6 transactions
Shikin Vasily
ExecutiveCorporate Officer
-1.9M shares
11 transactions
Foroughi Arash Adam
ExecutiveChief Executive Officer
-1.4M shares
8 transactions
Vivas Eduardo
DirectorDirector
-1.2M shares
18 transactions
Transaction Details
Show LessDate | Insider | Role | Transaction | Shares | Price | Value | Owned After | SEC Filing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 14, 2024 | Stumpf Matthew | EChief Financial Officer | Exercise | 4.7K | $5.05 | $23,664.30 | 0 | View |
Mar 14, 2024 | Chen Herald Y | EChief Financial Officer | C-Conversion | 69.8K | $0.00 | $0.00 | 1.8M | View |
Mar 14, 2024 | Chen Herald Y | EChief Financial Officer | C-Conversion | 69.8K | $0.00 | $0.00 | 212.4K | View |
Mar 14, 2024 | Chen Herald Y | EChief Financial Officer | Sale | 144.2K | $63.01 | $9,086,042.00 | 68.2K | View |
Mar 14, 2024 | Chen Herald Y | EChief Financial Officer | Sale | 5.8K | $63.89 | $370,562.00 | 62.4K | View |
Mar 11, 2024 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 538 | $60.20 | $32,387.60 | 8.4M | View |
Mar 11, 2024 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 660 | $61.43 | $40,543.80 | 8.4M | View |
Mar 11, 2024 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 70 | $62.13 | $4,349.10 | 8.4M | View |
Mar 8, 2024 | Jansen Katie Kihorany | ECorporate Officer | Sale | 6.9K | $63.42 | $438,612.72 | 1.3M | View |
Mar 8, 2024 | Jansen Katie Kihorany | ECorporate Officer | Sale | 3.1K | $64.22 | $201,265.48 | 1.3M | View |
Mar 8, 2024 | Jansen Katie Kihorany | ECorporate Officer | Sale | 2.6K | $65.15 | $169,390.00 | 1.3M | View |
Mar 8, 2024 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Sale | 25.0K | $65.00 | $1,625,000.00 | 521.6K | View |
Mar 6, 2024 | KKR Group Partnership L.P. | 10 Percent Owner | C-Conversion | 16.0M | $0.00 | $0.00 | 22.9M | View |
Mar 6, 2024 | KKR Group Partnership L.P. | 10 Percent Owner | C-Conversion | 16.0M | $0.00 | $480.00 | 20.4M | View |
Mar 6, 2024 | KKR Group Partnership L.P. | 10 Percent Owner | Sale | 19.9M | $54.46 | $1,081,923,980.62 | 583.5K | View |
Mar 6, 2024 | KKR Group Partnership L.P. | 10 Percent Owner | J-Other | 416.9K | $0.00 | $0.00 | 166.6K | View |
Mar 6, 2024 | KKR Group Partnership L.P. | 10 Percent Owner | Gift | 46.8K | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
Mar 6, 2024 | KKR Denali Holdings L.P. | 10 Percent Owner | C-Conversion | 16.0M | $0.00 | $0.00 | 22.9M | View |
Mar 6, 2024 | KKR Denali Holdings L.P. | 10 Percent Owner | C-Conversion | 16.0M | $0.00 | $480.00 | 20.4M | View |
Mar 6, 2024 | KKR Denali Holdings L.P. | 10 Percent Owner | Sale | 19.9M | $54.46 | $1,081,923,980.62 | 583.5K | View |
Mar 6, 2024 | KKR Denali Holdings L.P. | 10 Percent Owner | J-Other | 416.9K | $0.00 | $0.00 | 166.6K | View |
Mar 1, 2024 | Messing Barbara | DDirector | Award/Grant | 6.8K | $0.00 | $0.00 | 6.8K | View |
Mar 1, 2024 | Messing Barbara | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | ||
Feb 22, 2024 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Sale | 2.9K | $57.76 | $166,926.40 | 546.6K | View |
Feb 20, 2024 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Payment In Kind | 20.9K | $57.33 | $1,200,318.21 | 549.5K | View |
Feb 20, 2024 | Dorosh Dmitriy | ECorporate Officer | Payment In Kind | 3.6K | $57.33 | $205,757.37 | 127.8K | View |
Feb 20, 2024 | Jansen Katie Kihorany | ECorporate Officer | Payment In Kind | 14.9K | $57.33 | $855,936.90 | 1.3M | View |
Feb 20, 2024 | Stumpf Matthew | EChief Financial Officer | Payment In Kind | 15.1K | $57.33 | $865,453.68 | 360.4K | View |
Feb 20, 2024 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Payment In Kind | 331.6K | $57.33 | $19,010,914.65 | 7.0M | View |
Feb 20, 2024 | Foroughi Arash Adam | EChief Executive Officer | Payment In Kind | 332.3K | $57.33 | $19,049,669.73 | 6.4M | View |
Feb 20, 2024 | Billings Craig Scott | DDirector | Sale | 5.5K | $58.33 | $323,731.50 | 0 | View |
Feb 20, 2024 | Harvey Dawson Alyssa | DDirector | Sale | 928 | $59.13 | $54,872.64 | 12.7K | View |
Feb 15, 2024 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Sale | 18.0K | $54.92 | $986,308.28 | 570.4K | View |
Jan 15, 2024 | Vivas Eduardo | DDirector | Award/Grant | 330 | $0.00 | $0.00 | 8.4M | View |
Jan 15, 2024 | Harvey Dawson Alyssa | DDirector | Award/Grant | 360 | $0.00 | $0.00 | 13.7K | View |
Jan 1, 2024 | Stumpf Matthew | EChief Financial Officer | 0 | $0.00 | $0.00 | 375.4K | View | |
Jan 1, 2024 | Stumpf Matthew | EChief Financial Officer | 4.7K | $5.05 | $23,664.30 | 0 | View | |
Jan 1, 2024 | Dorosh Dmitriy | ECorporate Officer | 0 | $0.00 | $0.00 | 131.4K | View | |
Jan 1, 2024 | Dorosh Dmitriy | ECorporate Officer | 31.3K | $5.05 | $157,817.55 | 0 | View | |
Dec 14, 2023 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Sale | 6.1K | $39.24 | $238,422.24 | 0 | View |
Dec 13, 2023 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Sale | 279.0K | $36.88 | $10,289,667.52 | 110.6K | View |
Dec 13, 2023 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Sale | 104.5K | $37.68 | $3,938,878.80 | 6.1K | View |
Dec 12, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 103.6K | $36.10 | $3,738,552.10 | 8.4M | View |
Dec 12, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 328 | $36.10 | $11,840.80 | 123.0K | View |
Dec 11, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 230.8K | $36.94 | $8,524,939.32 | 8.5M | View |
Dec 11, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 14.0K | $37.72 | $527,551.92 | 8.5M | View |
Dec 11, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 727 | $36.94 | $26,855.38 | 123.4K | View |
Dec 11, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 49 | $37.74 | $1,849.26 | 123.4K | View |
Dec 11, 2023 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Sale | 25.1K | $36.95 | $927,481.95 | 589.3K | View |
Dec 11, 2023 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Sale | 996 | $37.76 | $37,608.96 | 588.3K | View |
Nov 30, 2023 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Gift | 25.5K | $0.00 | $0.00 | 614.4K | View |
Nov 28, 2023 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Sale | 206.6K | $38.32 | $7,918,138.24 | 7.4M | View |
Nov 28, 2023 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Sale | 93.4K | $39.57 | $3,694,571.76 | 7.4M | View |
Nov 28, 2023 | Foroughi Arash Adam | EChief Executive Officer | Sale | 210.0K | $38.30 | $8,042,502.10 | 6.9M | View |
Nov 28, 2023 | Foroughi Arash Adam | EChief Executive Officer | Sale | 116.9K | $39.56 | $4,625,829.92 | 6.8M | View |
Nov 28, 2023 | Foroughi Arash Adam | EChief Executive Officer | Sale | 1.7K | $40.01 | $68,017.00 | 6.8M | View |
Nov 27, 2023 | Foroughi Arash Adam | EChief Executive Officer | Sale | 271.8K | $39.48 | $10,729,834.92 | 7.1M | View |
Nov 27, 2023 | Foroughi Arash Adam | EChief Executive Officer | Sale | 53.2K | $39.94 | $2,125,646.74 | 7.1M | View |
Nov 24, 2023 | Jansen Katie Kihorany | ECorporate Officer | Sale | 52.2K | $39.36 | $2,054,316.48 | 1.3M | View |
Nov 22, 2023 | Chen Herald Y | EChief Financial Officer | C-Conversion | 50.0K | $0.00 | $0.00 | 1.9M | View |
Nov 22, 2023 | Chen Herald Y | EChief Financial Officer | C-Conversion | 50.0K | $0.00 | $0.00 | 192.6K | View |
Nov 22, 2023 | Chen Herald Y | EChief Financial Officer | Gift | 50.0K | $0.00 | $0.00 | 142.6K | View |
Nov 20, 2023 | Jansen Katie Kihorany | ECorporate Officer | Payment In Kind | 63.0K | $39.50 | $2,487,394.00 | 1.3M | View |
Nov 20, 2023 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Payment In Kind | 61.3K | $39.50 | $2,422,416.50 | 639.9K | View |
Nov 20, 2023 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Payment In Kind | 830.3K | $39.50 | $32,796,415.50 | 7.7M | View |
Nov 20, 2023 | Foroughi Arash Adam | EChief Executive Officer | Payment In Kind | 813.8K | $39.50 | $32,146,482.50 | 7.4M | View |
Nov 20, 2023 | Harvey Dawson Alyssa | DDirector | Sale | 927 | $39.16 | $36,301.32 | 13.3K | View |
Nov 14, 2023 | Billings Craig Scott | DDirector | Sale | 5.1K | $43.09 | $221,569.81 | 0 | View |
Nov 12, 2023 | Chen Herald Y | EChief Financial Officer | Award/Grant | 62.4K | $0.00 | $0.00 | 142.6K | View |
Nov 3, 2023 | Jansen Katie Kihorany | ECorporate Officer | Award/Grant | 72.8K | $0.00 | $0.00 | 1.4M | View |
Nov 3, 2023 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Award/Grant | 130.0K | $0.00 | $0.00 | 700.7K | View |
Nov 3, 2023 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Award/Grant | 260.1K | $0.00 | $0.00 | 8.5M | View |
Nov 3, 2023 | Foroughi Arash Adam | EChief Executive Officer | Award/Grant | 390.1K | $0.00 | $0.00 | 8.2M | View |
Oct 15, 2023 | Morgenfeld Todd R | DDirector | Award/Grant | 89 | $0.00 | $0.00 | 10.1K | View |
Oct 15, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Award/Grant | 357 | $0.00 | $0.00 | 8.7M | View |
Oct 15, 2023 | Harvey Dawson Alyssa | DDirector | Award/Grant | 389 | $0.00 | $0.00 | 14.2K | View |
Sep 26, 2023 | Hontai App Fund Limited Partnership | 10 Percent Owner | J-Other | 26.2M | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
Sep 13, 2023 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Gift | 317.7K | $0.00 | $0.00 | 8.2M | View |
Sep 13, 2023 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Gift | 105.9K | $0.00 | $0.00 | 105.9K | View |
Sep 13, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 367.4K | $41.13 | $15,112,930.59 | 8.7M | View |
Sep 13, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 9.9K | $41.74 | $412,182.50 | 8.7M | View |
Sep 13, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 1.2K | $41.13 | $47,834.19 | 124.2K | View |
Sep 13, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 33 | $41.76 | $1,378.08 | 124.1K | View |
Sep 12, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 474.4K | $41.76 | $19,809,148.32 | 9.1M | View |
Sep 12, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Sale | 1.5K | $41.76 | $62,807.04 | 125.3K | View |
Sep 11, 2023 | Vivas Eduardo | DDirector | Gift | 9.4K | $0.00 | $0.00 | 9.6M | View |
Sep 5, 2023 | Morgenfeld Todd R | DDirector | Award/Grant | 10.0K | $0.00 | $0.00 | 10.0K | View |
Sep 5, 2023 | Morgenfeld Todd R | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | View | ||
Aug 31, 2023 | Billings Craig Scott | DDirector | Sale | 202 | $42.87 | $8,658.73 | 0 | View |
Aug 23, 2023 | Jansen Katie Kihorany | ECorporate Officer | Sale | 52.2K | $39.88 | $2,081,456.84 | 1.3M | View |
Aug 22, 2023 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Sale | 27.6K | $39.72 | $1,095,318.72 | 570.6K | View |
Aug 21, 2023 | KKR Denali Holdings L.P. | 10 Percent Owner | Sale | 15.0M | $36.85 | $552,750,000.00 | 4.6M | View |
Aug 21, 2023 | KKR Denali Holdings L.P. | 10 Percent Owner | J-Other | 120.4K | $0.00 | $0.00 | 4.4M | View |
Aug 21, 2023 | KKR Group Partnership L.P. | 10 Percent Owner | Sale | 15.0M | $36.85 | $552,750,000.00 | 4.6M | View |
Aug 21, 2023 | KKR Group Partnership L.P. | 10 Percent Owner | J-Other | 120.4K | $0.00 | $0.00 | 4.4M | View |
Aug 21, 2023 | KKR Group Partnership L.P. | 10 Percent Owner | Gift | 6.5K | $0.00 | $0.00 | 0 | View |
Aug 21, 2023 | Harvey Dawson Alyssa | DDirector | Sale | 922 | $38.51 | $35,506.22 | 13.8K | View |
Aug 20, 2023 | Valenzuela Victoria | EChief Legal Officer | Payment In Kind | 61.3K | $38.23 | $2,344,531.21 | 598.2K | View |
Aug 20, 2023 | Jansen Katie Kihorany | ECorporate Officer | Payment In Kind | 63.0K | $38.23 | $2,407,419.56 | 1.4M | View |
Aug 20, 2023 | Shikin Vasily | ECorporate Officer | Payment In Kind | 103.5K | $38.23 | $3,957,110.84 | 8.6M | View |
Click "View" in the SEC Filing column to access the detailed SEC form submission for each transaction.
Executive Activity:
Executives have been net sellers of APP stock, though this may be part of planned diversification.