Sirius Investors

ABR Dividend History & Yield Analysis

Comprehensive analysis of ABR's dividend payment history, showing trends in dividend amounts, frequency, and growth over time. Track all dividend payments, ex-dividend dates, and yield performance.

Review ABR's dividend yield, payout ratio, and historical dividend growth rate to assess income potential and dividend sustainability.

Dividends History

Research-grade dividend history for ABR. Track payment amounts and frequency, ex‑dividend and record dates, and how trailing yield and payout levels have evolved across cycles. Use the interactive chart to assess consistency and growth; the table provides auditable detail with the option to expand to full history.

Total Dividends
Sum of all dividends paid over the entire history.
116.72310000000003
Average Dividend
Average dividend amount per payment. Calculated as: Total Dividends / Number of Dividend Payments.
1.598946575342466
Latest Dividend
0.3 on Aug 15, 2025

Dividend History

91.34% decline over period

CAGR
Compound Annual Growth Rate - The mean annual growth rate of the dividend over the specified time period, accounting for compounding effects.
-10.93%

Historical Dividends (Full History)

Collapse
DateDividendRecord DatePayment DateDeclaration Date
Aug 15, 20250.3Aug 15, 2025Aug 29, 2025Aug 1, 2025
May 16, 20250.3May 16, 2025May 30, 2025May 2, 2025
Mar 7, 20250.43Mar 7, 2025Mar 21, 2025Feb 21, 2025
Nov 15, 20240.43Nov 15, 2024Nov 27, 2024Nov 1, 2024
Aug 16, 20240.43Aug 16, 2024Aug 30, 2024Aug 2, 2024
May 16, 20240.43May 17, 2024May 31, 2024May 3, 2024
Mar 1, 20240.43Mar 4, 2024Mar 15, 2024Feb 16, 2024
Nov 16, 20230.43Nov 17, 2023Nov 30, 2023Oct 27, 2023
Aug 14, 20230.43Aug 15, 2023Aug 31, 2023Jul 28, 2023
May 18, 20230.42May 19, 2023May 31, 2023May 5, 2023
Mar 10, 20230.4Mar 13, 2023Mar 17, 2023Feb 17, 2023
Nov 17, 20220.4Nov 18, 2022Nov 30, 2022Nov 4, 2022
Aug 12, 20220.39Aug 15, 2022Aug 31, 2022Jul 29, 2022
May 19, 20220.38May 20, 2022May 31, 2022May 6, 2022
Mar 3, 20220.37Mar 4, 2022Mar 18, 2022Feb 18, 2022
Nov 12, 20210.36Nov 15, 2021Nov 30, 2021Oct 29, 2021
Aug 13, 20210.35Aug 16, 2021Aug 31, 2021Jul 28, 2021
May 20, 20210.34May 21, 2021Jun 1, 2021May 7, 2021
Mar 2, 20210.33Mar 3, 2021Mar 19, 2021Feb 19, 2021
Nov 13, 20200.32Nov 16, 2020Nov 30, 2020Oct 30, 2020
Aug 14, 20200.31Aug 17, 2020Aug 31, 2020Jul 31, 2020
Jun 29, 20200.3Jun 30, 2020Jul 15, 2020May 8, 2020
Feb 27, 20200.3Feb 28, 2020Mar 17, 2020Feb 14, 2020
Nov 14, 20190.3Nov 15, 2019Dec 2, 2019Nov 1, 2019
Aug 14, 20190.29Aug 15, 2019Sep 3, 2019Aug 2, 2019
May 22, 20190.28May 23, 2019May 31, 2019May 10, 2019
Feb 28, 20190.27Mar 1, 2019Mar 20, 2019Feb 15, 2019
Dec 27, 20180.03Dec 28, 2018Jan 31, 2019Dec 17, 2018
Nov 14, 20180.27Nov 15, 2018Nov 30, 2018Nov 2, 2018
Aug 14, 20180.25Aug 15, 2018Aug 31, 2018Aug 3, 2018
May 14, 20180.25May 15, 2018May 31, 2018May 4, 2018
Mar 7, 20180.21Mar 8, 2018Mar 21, 2018Feb 21, 2018
Nov 14, 20170.19Nov 15, 2017Nov 30, 2017Nov 1, 2017
Aug 14, 20170.18Aug 16, 2017Aug 31, 2017Aug 4, 2017
May 15, 20170.18May 17, 2017May 31, 2017May 5, 2017
Mar 13, 20170.17Mar 15, 2017Mar 21, 2017Mar 8, 2017
Nov 17, 20160.16Nov 21, 2016Nov 30, 2016Nov 9, 2016
Aug 15, 20160.16Aug 17, 2016Aug 31, 2016Aug 5, 2016
May 16, 20160.15May 18, 2016May 31, 2016May 6, 2016
Mar 8, 20160.15Mar 10, 2016Mar 15, 2016Feb 26, 2016
Nov 16, 20150.15Nov 18, 2015Nov 30, 2015Nov 6, 2015
Aug 12, 20150.15Aug 15, 2015Aug 31, 2015Jul 31, 2015
May 13, 20150.15May 15, 2015Jun 1, 2015May 1, 2015
Feb 23, 20150.13Feb 25, 2015Mar 2, 2015Feb 13, 2015
Nov 17, 20140.13Nov 19, 2014Dec 1, 2014Nov 7, 2014
Aug 13, 20140.13Aug 15, 2014Sep 2, 2014Aug 1, 2014
May 13, 20140.13May 15, 2014Jun 2, 2014May 1, 2014
Feb 21, 20140.13Feb 25, 2014Feb 28, 2014Feb 14, 2014
Nov 18, 20130.13Nov 20, 2013Dec 2, 2013Nov 8, 2013
Aug 12, 20130.13Aug 14, 2013Sep 3, 2013Aug 5, 2013
May 13, 20130.12May 15, 2013May 31, 2013May 6, 2013
Mar 1, 20130.12Mar 5, 2013Mar 12, 2013Feb 19, 2013
Nov 16, 20120.11Nov 20, 2012Nov 28, 2012Nov 5, 2012
Aug 17, 20120.9894Aug 21, 2012Aug 28, 2012Aug 6, 2012
May 18, 20120.75May 22, 2012May 29, 2012May 7, 2012
Nov 12, 20082.3745Nov 14, 2008Nov 26, 2008Oct 27, 2008
Aug 13, 20086.2Aug 15, 2008Aug 26, 2008Jul 25, 2008
May 13, 20086.2May 15, 2008May 27, 2008Apr 25, 2008
Feb 13, 20086.2Feb 15, 2008Feb 26, 2008Jan 25, 2008
Nov 13, 20076.2Nov 15, 2007Nov 26, 2007Oct 25, 2007
Aug 13, 20076.2Aug 15, 2007Aug 27, 2007Jul 25, 2007
May 14, 20076.2May 16, 2007May 25, 2007Apr 25, 2007
Feb 1, 20075.9363Feb 5, 2007Feb 20, 2007Jan 25, 2007
Nov 6, 20065.8Nov 8, 2006Nov 22, 2006Oct 25, 2006
Aug 3, 20065.7Aug 7, 2006Aug 21, 2006Jul 25, 2006
Apr 27, 20067.2May 1, 2006May 15, 2006Apr 20, 2006
Jan 19, 20066.9257Jan 23, 2006Feb 6, 2006Jan 11, 2006
Oct 25, 20056.5Oct 27, 2005Nov 11, 2005Oct 17, 2005
Aug 11, 20055.7Aug 15, 2005Aug 31, 2005Aug 5, 2005
Apr 27, 20055.5Apr 30, 2005May 15, 2005Apr 18, 2005
Jan 27, 20054.6501Jan 31, 2005Feb 15, 2005Jan 13, 2005
Oct 13, 20044.2543Oct 15, 2004Oct 29, 2004Sep 30, 2004
Jul 1, 20043.4628Jul 6, 2004Jul 15, 2004Jun 24, 2004
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) Dividend History & Yield | Payment Analysis | Sirius Investors