Logo
Log in Sign up


Biggest Stock Losers Today: Overview of Gainers, Losers, and Most Active Stocks

Stay updated on the biggest stock losers today, along with daily stock gainers and the most actively traded companies. Our platform provides investors with key insights into price movements, including percentage losses and gains, helping you make informed investment decisions.

Top Insights for the Biggest Stock Losers Today

Explore daily stock losers to identify underperforming stocks across key indexes like S&P 500, Nasdaq, and Dow Jones. Our tool offers market data on the largest price drops and percentage changes, enabling you to spot potential buy opportunities or avoid market risks.

Biggest Stock Gainers Today:

Symbol Name Price Change 1 Day Return %
FEAM 5E Advanced Materials Inc. 6.21 5.9102 1971.4
OTLY Oatly Group AB 9.9 9.3699 1767.6
JTAI Jet.AI Inc. 6.03 3.45 133.7
SRM SRM Entertainment, Inc. 0.7 0.342 95.5
WRD WeRide Inc. 31.5 14.33 83.5
INLF INLIF Limited 16.33 7.32 81.2
MBRX Moleculin Biotech, Inc. 2.18 0.91 71.7
SPGC Sacks Parente Golf, Inc. 0.888 0.2926 49.1
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. 2.04 0.63 44.7
EGRX Eagle Pharmaceuticals, Inc. 1.17 0.34 41.0

Biggest Stock Losers Today:

Symbol Name Price Change 1 Day Return %
HODL VanEck Bitcoin ETF 27.55 -81.4 -74.7
XHLD TEN Holdings, Inc. Common Stock 2.1 -4.7 -69.1
BLAC Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. 3.01 -3.72 -55.3
CSAI Cloudastructure, Inc. Class A Common Stock 19.05 -18.63 -49.4
BSLK Bolt Projects Holdings, Inc. 0.6601 -0.5699 -46.3
AIFF Firefly Neuroscience Inc. 9.01 -6.45 -41.7
SERV Serve Robotics Inc. 13.85 -9.07 -39.6
MYNA Mynaric AG 0.2628 -0.1612 -38.0
SOUN SoundHound AI, Inc. 10.965 -4.285 -28.1
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. 0.8369 -0.3131 -27.2

Most Active Stocks Today:

Symbol Name Price Change 1 day return %
CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. 0.14 0.0322 29.9
MGOL MGO Global Inc. Common Stock 0.7176 -0.1274 -15.1
SRM SRM Entertainment, Inc. 0.7 0.342 95.5
INTC Intel Corporation 23.6 -0.53 -2.2
NVDA NVIDIA Corporation 138.85 3.56 2.6
SOUN SoundHound AI, Inc. 10.965 -4.285 -28.1
CYN Cyngn Inc. 0.0924 -0.0126 -12.0
MBRX Moleculin Biotech, Inc. 2.18 0.91 71.7
SMCI Super Micro Computer, Inc. 47.91 5.63 13.3
SPGC Sacks Parente Golf, Inc. 0.888 0.2926 49.1

S&P 500 Top Gainers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
ABNB Airbnb 161.42 14.45 6.45 18.64 -10.56
SMCI Super Micro Computer 47.91 13.32 127.56 -32.53 -57.89
WYNN Wynn Resorts 88.82 10.38 -11.32 5.69 -23.89
WST West Pharmaceutical Services 214.73 7.84 -41.11 -31.86 -51.22
DXCM DexCom 89.07 5.92 10.82 16.21 -28.55
PARA Paramount Global 11.30 4.53 -0.28 -1.37 -14.14
CE Celanese 68.06 4.23 -11.69 -48.07 -55.92
HWM Howmet Aerospace 133.42 4.17 13.12 36.43 102.08
MU Micron Technology 99.52 4.04 -0.71 -10.56 17.19
DELL Dell Technologies 114.38 3.74 -17.98 7.1 28.15
MRNA Moderna 32.99 3.35 -13.38 -63.15 -64.98
UAL United Airlines Holdings 104.26 3.34 10.66 136.5 135.56
VLO Valero Energy 135.31 3.3 -6.45 -11.39 -7.13
TAP Molson Coors Brewing Company 60.36 3.11 -6.68 11.65 -4.72

S&P 500 Top Losers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
DVA DaVita 157.42 -11.09 14.71 18.93 43.47
AMAT Applied Materials 169.20 -8.18 9.11 -13.01 -1.81
IR Ingersoll Rand 85.72 -7.38 -10.14 1.67 7.01
MSI Motorola Solutions 438.14 -5.99 -5.6 11.34 45.92
PG Procter & Gamble 162.89 -4.75 2.36 1.32 9.89
ZTS Zoeti a 157.52 -4.49 3.54 -5.99 -7.03
WAB Wabtec 188.19 -4.22 -0.12 25.88 45.44
BMY Bristol-Myers Squibb 53.90 -3.7 -4.32 15.62 14.48
REG Regency Centers 72.34 -3.55 1.82 7.13 22.47
NOC Northrop Grumman 438.90 -3.55 -9.05 -9.89 1.95

Nasdaq 100 Top Gainers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
ABNB Airbnb 161.42 14.45 6.45 18.64 -10.56
DXCM DexCom 89.07 5.92 10.82 16.21 -28.55
MU Micron Technology 99.52 4.04 -0.71 -10.56 17.19
MSTR Strategy 337.73 3.94 -10.41 143.01 345.23
MRVL Marvell Technology 106.51 2.91 17.61 80.33 54.96
AXON Axon Enterprise 683.41 2.81 10.9 77.87 143.67
MCHP Microchip Technology 55.76 2.76 -13.68 -33.26 -34.24
NVDA NVIDIA 138.85 2.63 -4.71 10.12 86.2
ADI Analog Devices 214.61 2.52 1.45 -6.41 11.62
TMUS T-Mobile US 270.82 2.16 12.51 36.2 64.07
PDD Pinduoduo 124.16 2.16 3.23 -17.54 -10.71
MELI MercadoLibre 2,109.99 2.12 2.92 7.01 17.42

Nasdaq 100 Top Losers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
AMAT Applied Materials 169.20 -8.18 9.11 -13.01 -1.81
LULU Lululemon Athletica 366.68 -6.18 22.14 52.35 -14.84
DDOG Datado a 131.01 -3.59 17.83 29.65 7.84
IDXX IDEXX Laboratories 444.53 -3.31 9.23 -5.31 -19.17
ASML ASML 751.55 -3.27 12.52 -11.71 -18.97
ARM Arm Holdings 159.54 -3.21 12.74 34.67 5.89
INTC Intel 23.60 -2.2 -0.9 16.63 -45.22
AMGN Amgen 291.16 -1.96 4.71 -8.73 2.73
KLAC KLA-Tencor 750.74 -1.77 24.38 -8.6 17.15
GILD Gilead Sciences 104.08 -1.77 19.86 42.53 44.42
MAR Marriott 283.52 -1.64 3.39 29.9 19.86
ORLY O Reilly Automotive 1,318.80 -1.26 10.08 19.7 27.46
HON Honeywell 202.75 -1.23 -10.36 3.43 3.7

Dow Jones Top Gainers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
NVDA NVIDIA 138.85 2.63 -4.71 10.12 86.2
GS Goldman Sachs 660.55 1.79 10.25 30.13 71.66
CSCO Cisco 64.87 1.61 11.1 31.55 30.13
AAPL Apple 244.60 1.27 7.35 7.48 31.37
AXP American Express 311.04 1.15 6.66 26.15 45.8
IBM IBM 261.28 0.81 24.02 34.77 41.19
DIS Walt Disney 110.38 0.72 0.43 26.99 -1.77
JPM JPMorgan Chase 276.59 0.1 14.24 31.43 56.97

Dow Jones Top Losers:

Symbol Name Price Change% 3mo% 6mo% 1yr%
PG Procter & Gamble 162.89 -4.75 2.36 1.32 9.89
AMGN Amgen 291.16 -1.96 4.71 -8.73 2.73
TRV Travelers 238.30 -1.94 -5.27 13.51 12.18
MRK Merck 83.01 -1.67 -14.17 -25.67 -32.9
UNH UnitedHealth 523.51 -1.44 -10.45 -8.37 2.75
HON Honeywell 202.75 -1.23 -10.36 3.43 3.7
SHW Sherwin-Williams 356.86 -1.18 -7.04 2.55 16.11
CRM Salesforce 326.54 -1.0 -0.54 29.19 14.08
WMT Walmart 104.04 -0.96 24.36 53.0 86.92
KO Coca-Cola 68.87 -0.91 11.11 1.34 17.22
AMZN Amazon 228.68 -0.73 13.7 29.72 35.67
HD Home Depot 409.50 -0.71 1.65 15.96 15.13
JNJ Johnson & Johnson 156.15 -0.7 3.54 -0.78 0.97
BA Boeing 184.42 -0.55 34.24 10.05 -8.82
V Visa 353.81 -0.51 15.37 36.18 28.13
MSFT Microsoft 408.43 -0.51 -1.07 -2.49 0.98
MCD McDonald's 308.55 -0.47 3.84 14.34 7.58
CVX Chevron 155.34 -0.35 -3.66 7.75 3.22
NKE Nike 73.04 -0.23 -3.26 -6.76 -31.15
VZ Verizon 40.99 -0.12 0.42 0.34 2.22
CAT Caterpillar 353.32 -0.11 -8.69 4.77 11.68
MMM 3M 148.62 -0.07 12.39 17.87 92.18